2000カロリーミールプランを作成:マクロ付きの完全7日間プラン
各食事のマクロ分解、カッティングやバルクアップのための調整ガイドライン、完全な週ごとの買い物リストを含む、2000カロリーの完全な7日間ミールプラン。
2000カロリーのミールプランは、一般的な栄養の基準点です。FDAは栄養ラベルのデイリーバリューのパーセンテージの基準として2000カロリーを使用しており、2020-2025年のアメリカの食事ガイドラインでは、26〜45歳の中程度に活動的な成人女性と座りがちな成人男性の推定カロリー必要量として2000カロリーを特定しています。これにより、2000カロリーは最も汎用性の高い日々の目標となります。体のサイズや活動レベルに応じて、維持、軽いデフィシット、またはリーンバルクの出発点として機能します。
このプランでは、正確なポーション、マクロ分解、そしてそのまま店に持って行ける完全な買い物リストを含む7日間の食事を提供します。
2000カロリープランは誰に最適か?
このカロリー水準は、幅広い人々に対応しています:
- 維持中の中程度に活動的な女性(26〜50歳)
- 座りがちなから軽度に活動的な男性(26〜45歳)で、維持または軽いデフィシット
- 活動的な女性で、TDEEが2300〜2500の中程度のデフィシットとして2000カロリーを使用
- 小柄またはあまり活動的でない男性で、TDEEが2400〜2600からの中程度のデフィシットとして2000カロリーを使用
- 低カロリーからのリバースダイエットを行っている人
2000カロリーの柔軟性が最大の利点です。以下に示すように、300カロリーを引くことでカッティングプランが作成でき、300カロリーを追加することでリーンバルクプランが作成できます — すべて同じ食材フレームワークからです。
このプランのマクロターゲット
| マクロ | 毎日のターゲット | カロリーの割合 | 理由 |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 150-165g | 30-33% | 筋肉の維持または成長をサポート(Morton et al., 2018) |
| 炭水化物 | 200-230g | 40-46% | 活動とトレーニングパフォーマンスを支える |
| 脂肪 | 55-65g | 25-29% | ホルモン機能と栄養素の吸収をサポート |
| 食物繊維 | 30-38g | — | 消化の健康と満腹感を促進 |
このマクロ分配は、国立科学アカデミーによって確立された許容可能なマクロ栄養素分配範囲(AMDR)に従い、体組成のためにタンパク質を優先しています。
完全な7日間2000カロリーミールプラン
1日目
朝食 — オートミールパワーボウル (450 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロールドオーツ | 50g | 190 | 5.9g | 32g | 3.4g |
| ホエイプロテインパウダー | 25g | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| バナナ(スライス) | 80g | 71 | 0.9g | 18g | 0.3g |
| クルミ(刻んだ) | 12g | 78 | 1.8g | 1.6g | 7.8g |
| 無糖アーモンドミルク | 150ml | 20 | 0.8g | 0.3g | 1.5g |
| 合計 | 457 | 29.4g | 53.9g | 14.2g |
昼食 — チキンとキヌアボウル (550 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(グリル) | 160g | 264 | 49g | 0g | 5.8g |
| キヌア(調理済み) | 120g | 144 | 5.3g | 25g | 2.3g |
| 焼きパプリカ | 80g | 20 | 0.6g | 4.8g | 0.2g |
| ブラックビーンズ | 60g | 66 | 4.5g | 11.3g | 0.3g |
| アボカド | 35g | 56 | 0.7g | 3g | 5.2g |
| ライムジュースとコリアンダー | — | 5 | 0.1g | 1.3g | 0g |
| 合計 | 555 | 60.2g | 45.4g | 13.8g |
スナック — ギリシャヨーグルトとミックスナッツ (250 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無脂肪ギリシャヨーグルト | 170g | 110 | 19g | 7g | 0.4g |
| ミックスナッツ | 20g | 117 | 3g | 3g | 10.5g |
| ハチミツ | 8g | 24 | 0g | 6.5g | 0g |
| 合計 | 251 | 22g | 16.5g | 10.9g |
夕食 — サーモンとサツマイモ、ブロッコリー (600 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| サーモンフィレ | 160g | 333 | 37g | 0g | 20g |
| サツマイモ(焼き) | 150g | 129 | 2.4g | 30g | 0.2g |
| ブロッコリー(蒸し) | 120g | 41 | 3.6g | 8.4g | 0.5g |
| オリーブオイル | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| レモンとディル | — | 5 | 0.1g | 1g | 0g |
| 合計 | 564 | 43.1g | 39.4g | 27g |
夜のおやつ — カッテージチーズとベリー (150 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂肪カッテージチーズ | 150g | 108 | 18g | 4.5g | 1.5g |
| ラズベリー | 50g | 26 | 0.6g | 6g | 0.3g |
| 合計 | 134 | 18.6g | 10.5g | 1.8g |
1日目合計: 1,961 cal | 173g タンパク質 | 166g 炭水化物 | 68g 脂肪
2日目
朝食 — 卵とアボカドトースト (430 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全粒粉パン | 2スライス (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| 全卵 | 2個 | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| アボカド | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| チェリートマト | 50g | 9 | 0.4g | 2g | 0.1g |
| エブリシングベーグルシーズニング | 3g | 15 | 0.5g | 0.7g | 0.7g |
| 合計 | 372 | 19.7g | 32.9g | 18.7g |
昼食 — ターキークラブラップ (520 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| デリターキー胸肉 | 100g | 100 | 20g | 1.5g | 1.3g |
| 全粒粉トルティーヤ | 1枚 (60g) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| ベーコン(ターキー) | 2スライス (30g) | 60 | 5g | 0.5g | 4g |
| ロメインレタス | 30g | 5 | 0.4g | 1g | 0.1g |
| トマトスライス | 40g | 7 | 0.4g | 1.6g | 0.1g |
| ライトマヨネーズ | 10g | 35 | 0.1g | 0.5g | 3.5g |
| サイド: ベビ Carrots | 80g | 33 | 0.7g | 7.6g | 0.2g |
| サイド: フムス | 30g | 60 | 2.3g | 4.5g | 3.8g |
| 合計 | 470 | 33.9g | 45.2g | 17g |
スナック — リンゴとアーモンドバター (250 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中くらいのリンゴ | 1個 (180g) | 94 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| アーモンドバター | 20g | 130 | 4.2g | 3.8g | 11g |
| 合計 | 224 | 4.7g | 28.8g | 11.3g |
夕食 — ビーフ炒めとご飯 (580 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーフサーロイン(スライス、調理済み) | 160g | 277 | 41.6g | 0g | 11.7g |
| ブラウンライス(調理済み) | 130g | 152 | 3.3g | 32.5g | 1g |
| ブロッコリー | 100g | 34 | 3g | 7g | 0.4g |
| パプリカ | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| スノーピー | 50g | 21 | 1.4g | 3.6g | 0.1g |
| 醤油(低ナトリウム) | 15ml | 8 | 0.8g | 0.8g | 0g |
| ゴマ油 | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| ニンニクと生姜 | 5gずつ | 12 | 0.3g | 2.5g | 0.1g |
| 合計 | 559 | 50.9g | 50g | 17.9g |
夜のおやつ — カゼインプロテインプディング (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゼインプロテインパウダー | 30g | 120 | 24g | 3g | 1g |
| 無糖アーモンドミルク | 100ml | 13 | 0.5g | 0.2g | 1g |
| ココアパウダー | 5g | 12 | 1g | 1.5g | 0.7g |
| 合計 | 145 | 25.5g | 4.7g | 2.7g |
2日目合計: 1,770 cal | 135g タンパク質 | 162g 炭水化物 | 68g 脂肪
残り: 約230 cal。トレイルミックスのひと握り(35g、175 cal)と果物(55 cal)が1日を締めくくります。
3日目
朝食 — プロテインパンケーキ (420 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| オートフラワー | 40g | 152 | 5.4g | 26g | 2.8g |
| ホエイプロテインパウダー | 25g | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| 卵白 | 100g (3白) | 52 | 11g | 0.7g | 0.2g |
| バナナ(マッシュ、バッターに) | 60g | 53 | 0.7g | 14g | 0.2g |
| ブルーベリー(トッピング) | 60g | 35 | 0.4g | 8.6g | 0.2g |
| 無糖シロップ | 20ml | 7 | 0g | 3g | 0g |
| 合計 | 397 | 37.5g | 54.3g | 4.6g |
昼食 — ギリシャチキンサラダとピタ (530 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(グリル、角切り) | 150g | 248 | 46g | 0g | 5.4g |
| ミックスグリーン | 60g | 12 | 1.1g | 1.8g | 0.2g |
| キュウリ(角切り) | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| チェリートマト | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| カラマタオリーブ | 15g | 22 | 0.2g | 0.6g | 2.2g |
| フェタチーズ | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| オリーブオイル + レモンドレッシング | 8ml | 64 | 0g | 0.5g | 7.2g |
| 全粒粉ピタ | 1 (45g) | 128 | 4.5g | 25g | 0.8g |
| 合計 | 547 | 56.3g | 33.2g | 20.2g |
スナック — 枝豆とライスケーキ (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枝豆(殻なし) | 80g | 96 | 8.8g | 6.4g | 4g |
| ライスケーキ | 2 | 70 | 1.6g | 15g | 0.4g |
| 合計 | 166 | 10.4g | 21.4g | 4.4g |
夕食 — 豚ヒレ肉とロースト野菜、ポテト (600 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚ヒレ肉(調理済み) | 180g | 257 | 45g | 0g | 7.5g |
| ベビーポテト(ロースト) | 150g | 116 | 3g | 27g | 0.2g |
| ブリュッセルスプラウト(ロースト) | 100g | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g |
| ニンジン(ロースト) | 60g | 25 | 0.6g | 5.7g | 0.1g |
| オリーブオイル | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| バルサミコグレーズ | 10ml | 20 | 0.1g | 4.5g | 0g |
| 合計 | 541 | 52.1g | 46.2g | 17.1g |
夜のおやつ — プロテインシェイク (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホエイプロテイン | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| 無糖アーモンドミルク | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| 冷凍ストロベリー | 60g | 19 | 0.4g | 4.7g | 0.2g |
| 合計 | 165 | 25.4g | 7.1g | 3.7g |
3日目合計: 1,816 cal | 182g タンパク質 | 162g 炭水化物 | 50g 脂肪
残り: 約184 cal。ピーナッツバターの大さじ1(94 cal)をライスケーキ(35 cal)に塗り、ブドウのひと握り(55 cal)で1日を締めくくります。
4日目
朝食 — ブレックファーストハッシュ (440 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪の少ないターキーソーセージ | 80g | 120 | 14g | 1g | 7g |
| 全卵 | 2個 | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| サツマイモ(角切り、調理済み) | 100g | 86 | 1.6g | 20g | 0.1g |
| パプリカ(角切り) | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| 玉ねぎ(角切り) | 30g | 12 | 0.3g | 2.8g | 0g |
| オリーブオイル | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| 合計 | 417 | 28.4g | 28.2g | 21.7g |
昼食 — ツナメルト (500 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缶詰ツナ(水煮、排水済み) | 140g | 145 | 33g | 0g | 1g |
| 全粒粉パン | 2スライス (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| チェダーチーズ(低脂肪) | 25g | 78 | 6.8g | 0.5g | 5.5g |
| ライトマヨネーズ | 10g | 35 | 0.1g | 0.5g | 3.5g |
| セロリ(ツナに刻む) | 20g | 3 | 0.1g | 0.6g | 0g |
| サイド: ミックスグリーンサラダ | 60g | 12 | 1.1g | 1.8g | 0.2g |
| サイド: バルサミコビネグレット | 10ml | 30 | 0g | 2g | 2.5g |
| 合計 | 443 | 47.1g | 31.4g | 14.7g |
スナック — カッテージチーズとパイナップル (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂肪カッテージチーズ | 150g | 108 | 18g | 4.5g | 1.5g |
| パイナップルの塊 | 80g | 40 | 0.4g | 10.5g | 0.1g |
| 合計 | 148 | 18.4g | 15g | 1.6g |
夕食 — 鶏もも肉とクスクス、野菜 (620 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏もも肉(皮なし、焼き) | 170g | 252 | 37g | 0g | 11.3g |
| クスクス(調理済み) | 120g | 135 | 4.5g | 27g | 0.3g |
| ズッキーニ(ロースト) | 100g | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g |
| チェリートマト(ロースト) | 80g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| オリーブオイル | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| レモンハーブソース | 10ml | 15 | 0.1g | 1.5g | 1g |
| 合計 | 497 | 43.5g | 34.6g | 20.3g |
夜のおやつ — ダークチョコレートとアーモンド (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダークチョコレート (85%) | 15g | 82 | 1.5g | 5.3g | 6.5g |
| アーモンド | 15g | 87 | 3.2g | 1.6g | 7.5g |
| 合計 | 169 | 4.7g | 6.9g | 14g |
4日目合計: 1,674 cal | 142g タンパク質 | 116g 炭水化物 | 72g 脂肪
残り: 約326 cal。バナナ(105 cal)、ピーナッツバターの大さじ1(94 cal)、牛乳(250ml、149 cal)が完璧にギャップを埋めます。
5日目
朝食 — スムージーボウル (430 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホエイプロテインパウダー | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| 冷凍バナナ | 100g | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| 冷凍ミックスベリー | 80g | 38 | 0.8g | 8g | 0.3g |
| 無糖アーモンドミルク | 100ml | 13 | 0.5g | 0.2g | 1g |
| グラノーラ(トッピング) | 20g | 90 | 2g | 14g | 3g |
| チアシード | 8g | 39 | 1.4g | 3.4g | 2.5g |
| パンプキンシード | 8g | 44 | 2.4g | 0.4g | 4g |
| 合計 | 433 | 32.2g | 51g | 12.6g |
昼食 — 地中海ラップ (520 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリルチキンブレスト | 130g | 215 | 40g | 0g | 4.7g |
| 全粒粉トルティーヤ | 1枚 (60g) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| フムス | 30g | 60 | 2.3g | 4.5g | 3.8g |
| 焼き赤パプリカ | 30g | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| ほうれん草 | 30g | 7 | 0.9g | 1.1g | 0.1g |
| フェタチーズ | 15g | 40 | 2.7g | 0.6g | 3.2g |
| 合計 | 500 | 51.2g | 36g | 15.9g |
スナック — ゆで卵と果物 (230 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆで卵 | 2個 | 140 | 12g | 0.8g | 10g |
| オレンジ | 1個 (150g) | 70 | 1.3g | 17g | 0.2g |
| 合計 | 210 | 13.3g | 17.8g | 10.2g |
夕食 — 焼きタラとレンズ豆、ほうれん草 (560 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラフィレ | 200g | 186 | 42g | 0g | 1.2g |
| グリーンレンズ豆(調理済み) | 120g | 132 | 10.8g | 21.6g | 0.5g |
| ほうれん草(しんなり) | 80g | 18 | 2.2g | 2.8g | 0.3g |
| チェリートマト | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| オリーブオイル | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| ニンニクとレモン | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| 合計 | 435 | 55.7g | 28.2g | 11.2g |
夜のおやつ — ギリシャヨーグルト (150 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無脂肪ギリシャヨーグルト | 200g | 130 | 22g | 8g | 0.5g |
| シナモン | 2g | 5 | 0.1g | 1.3g | 0g |
| 合計 | 135 | 22.1g | 9.3g | 0.5g |
5日目合計: 1,713 cal | 175g タンパク質 | 142g 炭水化物 | 50g 脂肪
残り: 約287 cal。トースト(70 cal)にアボカド(30g、48 cal)と牛乳(149 cal)を追加して1日を締めくくります。
6日目
朝食 — 卵とチーズの朝食サンドイッチ (450 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| イングリッシュマフィン(全粒粉) | 1個 (57g) | 134 | 5g | 26g | 1g |
| 全卵 | 2個 | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| チェダーチーズ(低脂肪) | 20g | 62 | 5.4g | 0.4g | 4.4g |
| ターキーベーコン | 2スライス (30g) | 60 | 5g | 0.5g | 4g |
| ほうれん草 | 20g | 5 | 0.6g | 0.7g | 0.1g |
| 合計 | 405 | 28g | 28.4g | 19.5g |
昼食 — エビとアボカドボウル (530 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調理済みエビ | 170g | 170 | 34g | 1.3g | 1.7g |
| ブラウンライス(調理済み) | 120g | 140 | 3g | 30g | 1g |
| アボカド | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| ブラックビーンズ | 50g | 55 | 3.8g | 9.4g | 0.3g |
| コーン | 40g | 35 | 1.3g | 7.7g | 0.5g |
| ライムジュースとコリアンダー | — | 5 | 0.1g | 1.3g | 0g |
| ホットソース | 5ml | 1 | 0g | 0.2g | 0g |
| 合計 | 470 | 43g | 53.3g | 9.4g |
スナック — プロテインバー (220 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロテインバー(例:Barebells, ONE) | 1本 | 200 | 20g | 20g | 7g |
| 合計 | 200 | 20g | 20g | 7g |
夕食 — ターキーボロネーゼと全粒粉パスタ (600 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪の少ない挽きターキー(調理済み) | 140g | 210 | 35g | 0g | 8.4g |
| 全粒粉パスタ(調理済み) | 120g | 148 | 5.3g | 30g | 0.8g |
| マリナーラソース(無糖) | 100g | 37 | 1.3g | 7.5g | 0.6g |
| パルメザンチーズ(すりおろし) | 10g | 42 | 3.6g | 0.3g | 2.8g |
| サイドサラダ(ミックスグリーン) | 50g | 10 | 0.9g | 1.5g | 0.1g |
| オリーブオイルドレッシング | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| 合計 | 487 | 46.1g | 39.3g | 17.2g |
夜のおやつ — バナナとピーナッツバター (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| バナナ | 1本 (118g) | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| ナチュラルピーナッツバター | 15g | 88 | 3.8g | 2.7g | 7.5g |
| 合計 | 193 | 5.1g | 29.7g | 7.9g |
6日目合計: 1,755 cal | 142g タンパク質 | 171g 炭水化物 | 61g 脂肪
残り: 約245 cal。牛乳(149 cal)とアーモンドのひと握り(15g、87 cal)が1日を締めくくります。
7日目
朝食 — 野菜フリッタータ (440 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全卵 | 3個 | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| 卵白 | 60g (2白) | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| ほうれん草 | 50g | 12 | 1.4g | 1.8g | 0.2g |
| パプリカ | 50g | 13 | 0.4g | 3g | 0.1g |
| 玉ねぎ | 30g | 12 | 0.3g | 2.8g | 0g |
| フェタチーズ | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| 全粒粉トースト | 1スライス (30g) | 70 | 3g | 13g | 1g |
| 合計 | 407 | 33.3g | 23.1g | 20.6g |
昼食 — 鶏肉とサツマイモボウル (540 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(グリル) | 160g | 264 | 49g | 0g | 5.8g |
| サツマイモ(ローストキューブ) | 130g | 112 | 2.1g | 26g | 0.1g |
| ケール(マッサージ済み) | 50g | 25 | 2.1g | 4.4g | 0.4g |
| ドライクランベリー | 10g | 31 | 0g | 8.2g | 0.1g |
| ペカン | 10g | 69 | 0.9g | 1.4g | 7.2g |
| バルサミコビネグレット | 10ml | 30 | 0g | 2g | 2.5g |
| 合計 | 531 | 54.1g | 42g | 16.1g |
スナック — 野菜とフムス (180 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| フムス | 50g | 100 | 3.8g | 7.5g | 6.3g |
| ニンジンスティック | 60g | 25 | 0.6g | 5.7g | 0.1g |
| パプリカスティック | 50g | 13 | 0.4g | 3g | 0.1g |
| キュウリスライス | 50g | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| 合計 | 146 | 5.1g | 18g | 6.6g |
夕食 — ビーフチリ (620 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクストラリーン挽きビーフ (95/5) | 140g | 192 | 31g | 0g | 7g |
| キドニービーンズ(缶、排水済み) | 100g | 110 | 8g | 18g | 0.5g |
| ダイストマト(缶) | 120g | 22 | 1g | 5g | 0.1g |
| 玉ねぎ(ダイス) | 40g | 16 | 0.4g | 3.7g | 0g |
| パプリカ(ダイス) | 50g | 13 | 0.4g | 3g | 0.1g |
| ニンニク | 5g | 7 | 0.3g | 1.5g | 0g |
| チリパウダーとクミン | 5g | 15 | 0.5g | 2.5g | 0.5g |
| チェダーチーズ(トッピング、すりおろし) | 15g | 60 | 3.5g | 0.2g | 5g |
| 無脂肪ギリシャヨーグルト(サワークリーム代わり) | 30g | 19 | 3.3g | 1.2g | 0.1g |
| 合計 | 454 | 48.4g | 35.1g | 13.3g |
夜のおやつ — カゼインシェイク (200 cal)
| 食材 | 量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| カゼインプロテインパウダー | 30g | 120 | 24g | 3g | 1g |
| 無糖アーモンドミルク | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| 冷凍バナナ | 40g | 36 | 0.4g | 9g | 0.1g |
| 合計 | 182 | 25.4g | 12.4g | 3.1g |
7日目合計: 1,720 cal | 166g タンパク質 | 131g 炭水化物 | 60g 脂肪
残り: 約280 cal。全粒粉ピタ(128 cal)にフムス(30g、60 cal)と中くらいの洋ナシ(100 cal)を追加して週を締めくくります。
週間サマリーテーブル
| 日 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1,961 | 173g | 166g | 68g |
| 2日目 | 1,770 | 135g | 162g | 68g |
| 3日目 | 1,816 | 182g | 162g | 50g |
| 4日目 | 1,674 | 142g | 116g | 72g |
| 5日目 | 1,713 | 175g | 142g | 50g |
| 6日目 | 1,755 | 142g | 171g | 61g |
| 7日目 | 1,720 | 166g | 131g | 60g |
| 平均 | 1,773 | 159g | 150g | 61g |
各日が意図的に2000未満に設定されているのは、調理油、ソース、調味料、そしてリストされた柔軟な追加のための余地を残すためです。毎日の好みに応じて残りのカロリーを使用してください。
このプランを調整する方法:カッティング対リーンバルキング
2000カロリーのフレームワークの美しさは、その適応性です。以下のように、どちらの方向にもシフトできます。
カットする場合(1700 cal/日で約300 calを引く)
| 変更 | 方法 |
|---|---|
| 夜のおやつを削除 | 150-200 calを節約 |
| 炭水化物のポーションを20%減少 | 80-100 calを節約(例:130gのご飯を100gに) |
| オリーブオイルの代わりに調理スプレーを使用 | 食事ごとに40-60 calを節約 |
| タンパク質は同じに保つ | カット中の筋肉保持が重要 |
カッティングターゲット: ~1700 cal | 155g タンパク質 | 130g 炭水化物 | 50g 脂肪
リーンバルクする場合(2300 cal/日で約300 calを追加)
| 変更 | 方法 |
|---|---|
| プレワークアウトまたはポストワークアウトのスナックを大きく追加 | 150-200 calを追加(例:バナナ + プロテインシェイク) |
| 炭水化物のポーションを25%増加 | 100-120 calを追加(例:130gのご飯を160gに) |
| スナックに10-15gのナッツまたはナッツバターを追加 | 60-90 calを追加 |
| タンパク質を少し増加 | 余剰での筋肉タンパク質合成をサポート |
リーンバルクターゲット: ~2300 cal | 170g タンパク質 | 260g 炭水化物 | 70g 脂肪
2020年のSports Medicineにおける系統的レビューでは、350-500カロリーのカロリー過剰と抵抗トレーニングの組み合わせが、最小限の脂肪蓄積での筋肉量の増加をもたらすことが示されています(Slater et al., 2020)。300カロリーの過剰は保守的で、不要な脂肪増加を最小限に抑えるのに理想的です。
完全な週間買い物リスト
このリストは、プランの7日間をカバーします。量は調理損失を考慮し、週に必要な総量を概算しています。
タンパク質
| アイテム | 量 |
|---|---|
| 鶏むね肉(骨なし、皮なし) | 900g |
| 鶏もも肉(皮なし) | 170g |
| サーモンフィレ | 160g |
| タラフィレ | 200g |
| 調理済みエビ | 170g |
| エクストラリーン挽きビーフ (95/5) | 140g |
| ビーフサーロイン | 160g |
| 脂肪の少ない挽きターキー | 140g |
| デリターキー胸肉 | 100g |
| ターキーベーコン | 60g |
| 豚ヒレ肉 | 180g |
| 缶詰ツナ(水煮) | 2缶(それぞれ140g排水済み) |
| 卵(大) | 18 |
| ホエイプロテインパウダー | 200g |
| カゼインプロテインパウダー | 60g |
| プロテインバー | 2 |
乳製品
| アイテム | 量 |
|---|---|
| 無脂肪ギリシャヨーグルト | 750g |
| 低脂肪カッテージチーズ | 300g |
| チェダーチーズ(低脂肪) | 60g |
| フェタチーズ | 75g |
| パルメザンチーズ | 20g |
| 無糖アーモンドミルク | 1.5L |
| 牛乳(残りのカロリー用、オプション) | 1L |
穀物とデンプン
| アイテム | 量 |
|---|---|
| ロールドオーツ | 120g |
| オートフラワー | 40g |
| ブラウンライス(乾燥) | 250g |
| キヌア(乾燥) | 60g |
| クスクス(乾燥) | 80g |
| 全粒粉パン | 1斤 |
| 全粒粉トルティーヤ(大) | 3 |
| 全粒粉ピタ | 2 |
| イングリッシュマフィン(全粒粉) | 1 |
| 全粒粉パスタ(乾燥) | 60g |
| ライスケーキ | 4 |
| グラノーラ | 20g |
果物
| アイテム | 量 |
|---|---|
| バナナ | 6 |
| ブルーベリー(生または冷凍) | 200g |
| ストロベリー(冷凍) | 120g |
| ミックスベリー(冷凍) | 80g |
| ラズベリー | 50g |
| リンゴ | 2 |
| オレンジ | 1 |
| パイナップルの塊 | 80g |
| ドライクランベリー | 20g |
野菜
| アイテム | 量 |
|---|---|
| ほうれん草(生) | 300g |
| ブロッコリー | 450g |
| パプリカ(ミックス) | 500g |
| チェリートマト | 400g |
| キュウリ | 3 |
| サツマイモ | 600g |
| ベビーポテト | 300g |
| ブリュッセルスプラウト | 220g |
| ズッキーニ | 200g |
| アスパラガス | 100g |
| ニンジン | 300g |
| セロリ | 1束 |
| ケール | 50g |
