Piano Alimentare da 1800 Calorie: Programma Completo di 7 Giorni con Macros
Un piano alimentare completo da 1800 calorie per 7 giorni con dettagli sui macro per ogni pasto, variazioni per giorni di allenamento e di riposo, e indicazioni su chi può beneficiare di questo livello calorico.
Un piano alimentare da 1800 calorie rappresenta un ottimo compromesso per una larga parte della popolazione. Fornisce energia sufficiente per le attività quotidiane e un esercizio moderato, creando al contempo un deficit calorico significativo per la perdita di grasso. Questo piano offre un programma completo di 7 giorni con porzioni esatte, dettagli sui macro e variazioni per giorni di allenamento e di riposo.
A differenza delle diete estremamente ipocaloriche, le 1800 calorie consentono pasti soddisfacenti, un adeguato apporto proteico per la preservazione muscolare e una flessibilità alimentare sufficiente per una sostenibilità a lungo termine. Le Linee Guida Dietetiche 2020-2025 per gli Americani identificano 1800-2000 calorie come il fabbisogno energetico stimato per le donne adulte sedentarie di età compresa tra i 26 e i 50 anni, rendendo questo un deficit moderato per le donne attive e un lieve deficit per gli uomini di taglia media.
A Chi È Adatto un Piano da 1800 Calorie?
Questo livello calorico crea un deficit efficace per:
- Donne attive (che si allenano 3-5 volte a settimana) con un TDEE di circa 2100-2300 calorie
- Uomini di taglia media (5'8"-5'11" / 173-180 cm) con uno stile di vita sedentario o leggermente attivo e un TDEE intorno a 2200-2400 calorie
- Donne più alte o più attive che sarebbero sottoposte a un apporto insufficiente con 1200-1500 calorie
- Chiunque stia passando da una dieta a basso contenuto calorico come parte di una dieta inversa
Un documento di posizione del 2014 dell'International Society of Sports Nutrition raccomanda una perdita di peso settimanale non superiore allo 0,5-1,0% del peso corporeo per preservare la massa muscolare. Per una persona di 75 kg, ciò significa un deficit di 400-700 calorie al giorno. Con 1800 calorie, questo si allinea bene con chi ha un TDEE di 2200-2500.
Questo piano è probabilmente non sufficiente per:
- Uomini alti oltre 6'0" che si allenano regolarmente (considerare 2000-2500)
- Atleti competitivi o chi si allena intensamente per 5 o più giorni a settimana
- Lavoratori manuali con elevate richieste fisiche
Obiettivi Macro per Questo Piano
| Macro | Obiettivo Giornaliero | % delle Calorie | Motivazione |
|---|---|---|---|
| Proteine | 140-155g | 31-34% | Supporta la ritenzione muscolare durante il deficit (Phillips & Van Loon, 2011) |
| Carboidrati | 170-200g | 38-44% | Alimenta le prestazioni e il recupero durante l'allenamento |
| Grassi | 50-60g | 25-30% | Mantiene la salute ormonale e la sazietà |
| Fibra | 28-35g | — | Supporta la salute digestiva e la sensazione di pienezza |
Le proteine sono impostate a circa 1.8-2.0g per kg di peso corporeo per un individuo di 75 kg, in linea con le raccomandazioni di una meta-analisi del 2018 pubblicata nel British Journal of Sports Medicine per ottimizzare la composizione corporea durante la restrizione energetica.
Piano Alimentare Completo da 1800 Calorie per 7 Giorni
Giorno 1
Colazione — Frittata di Spinaci e Feta (420 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uova intere | 3 grandi | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| Spinaci | 60g | 14 | 1.7g | 2.2g | 0.2g |
| Formaggio feta (sbriciolato) | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| Pane integrale tostato | 2 fette (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Totale | 423 | 29.3g | 30.2g | 21.4g |
Spuntino 1 — Yogurt Greco con Mandorle (200 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt greco magro | 170g | 110 | 19g | 7g | 0.4g |
| Mandorle (intere) | 15g | 87 | 3.2g | 1.6g | 7.5g |
| Totale | 197 | 22.2g | 8.6g | 7.9g |
Pranzo — Bowl di Pollo Grigliato e Cereali (480 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo (grigliato) | 150g | 248 | 46g | 0g | 5.4g |
| Quinoa (cotta) | 100g | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
| Patata dolce arrosto | 80g | 69 | 1.3g | 16g | 0.1g |
| Insalata mista | 50g | 10 | 0.9g | 1.5g | 0.1g |
| Condimento all'olio d'oliva | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Totale | 511 | 52.6g | 38.5g | 14.7g |
Spuntino 2 — Mela con Burro di Arachidi (220 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mela media | 1 (180g) | 94 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Burro di arachidi naturale | 20g | 118 | 5g | 3.6g | 10g |
| Totale | 212 | 5.5g | 28.6g | 10.3g |
Cena — Salmone con Verdure Arrosto e Riso (480 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di salmone | 140g | 291 | 33g | 0g | 17g |
| Riso integrale (cotto) | 100g | 117 | 2.5g | 25g | 0.8g |
| Broccoli (arrostiti) | 100g | 34 | 3g | 7g | 0.4g |
| Peperone (arrostito) | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Succo di limone | 10ml | 3 | 0.1g | 0.9g | 0g |
| Totale | 460 | 39.1g | 36.5g | 18.3g |
Totali Giorno 1: 1,803 cal | 149g proteine | 142g carboidrati | 73g grassi
Giorno 2
Colazione — Avena Proteica Overnight (400 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena | 50g | 190 | 5.9g | 32g | 3.4g |
| Proteine in polvere | 25g | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| Latte di mandorla non zuccherato | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| Banana (a fette) | 80g | 71 | 0.9g | 18g | 0.3g |
| Semi di chia | 8g | 39 | 1.4g | 3.4g | 2.5g |
| Totale | 424 | 29.2g | 55.8g | 9.4g |
Spuntino 1 — Involtini di Tacchino e Formaggio (170 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di tacchino affettato | 80g | 80 | 16g | 1.2g | 1g |
| Formaggio light a stringa | 1 stecca (28g) | 50 | 6g | 1g | 2.5g |
| Carote baby | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Totale | 151 | 22.5g | 7.2g | 3.6g |
Pranzo — Insalata di Tonno e Fagioli Bianchi (450 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonno in scatola (in acqua, scolato) | 140g | 145 | 33g | 0g | 1g |
| Fagioli bianchi (in scatola, scolati) | 80g | 88 | 6g | 16g | 0.4g |
| Insalata mista | 60g | 12 | 1.1g | 1.8g | 0.2g |
| Pomodorini | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Cipolla rossa (a dadini) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| Olio d'oliva | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| Aceto balsamico | 10ml | 9 | 0.1g | 1.8g | 0g |
| Pita integrale | 1 piccola (30g) | 85 | 3g | 17g | 0.5g |
| Totale | 438 | 43.9g | 40.7g | 11.2g |
Spuntino 2 — Frullato Proteico (180 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteine in polvere | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Latte di mandorla non zuccherato | 250ml | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| Fragole surgelate | 50g | 16 | 0.3g | 3.9g | 0.2g |
| Totale | 169 | 25.6g | 6.4g | 4.2g |
Cena — Saltato di Manzo Magro (480 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di manzo (affettato, cotto) | 150g | 260 | 39g | 0g | 11g |
| Broccoli | 80g | 27 | 2.4g | 5.6g | 0.3g |
| Peperone | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Piselli | 60g | 25 | 1.7g | 4.4g | 0.1g |
| Riso integrale (cotto) | 100g | 117 | 2.5g | 25g | 0.8g |
| Salsa di soia (a basso contenuto di sodio) | 15ml | 8 | 0.8g | 0.8g | 0g |
| Olio di sesamo | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Aglio e zenzero | 5g ciascuno | 12 | 0.3g | 2.5g | 0.1g |
| Totale | 504 | 47.2g | 41.9g | 16.9g |
Totali Giorno 2: 1,686 cal | 168g proteine | 152g carboidrati | 45g grassi
Rimanenti: ~114 cal. Aggiungi un cucchiaio di miele alla tua avena (64 cal) e 5g di mandorle in più al tuo spuntino con yogurt (29 cal).
Giorno 3
Colazione — Muffin di Uova e Verdure + Frutta (380 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uova intere | 4 grandi | 288 | 24g | 1.6g | 20g |
| Spinaci | 40g | 9 | 1.1g | 1.5g | 0.2g |
| Peperone (a dadini) | 40g | 10 | 0.3g | 2.4g | 0.1g |
| Cipolla (a dadini) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| Banana | 1 media (118g) | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| Totale | 420 | 26.9g | 34.3g | 20.7g |
Spuntino 1 — Ricotta e Bacche (180 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricotta magra | 150g | 108 | 18g | 4.5g | 1.5g |
| Lamponi | 60g | 31 | 0.7g | 7.2g | 0.4g |
| Totale | 139 | 18.7g | 11.7g | 1.9g |
Pranzo — Wrap Caesar di Pollo (460 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo (grigliato, affettato) | 140g | 231 | 43g | 0g | 5g |
| Tortilla integrale | 1 grande (60g) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| Lattuga romana | 50g | 8 | 0.6g | 1.6g | 0.1g |
| Formaggio Parmigiano (a scaglie) | 10g | 42 | 3.6g | 0.3g | 2.8g |
| Salsa Caesar light | 15ml | 25 | 0.3g | 1.5g | 2g |
| Totale | 476 | 52.5g | 31.4g | 13.9g |
Spuntino 2 — Gallette di Riso con Avocado (180 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallette di riso | 2 | 70 | 1.6g | 15g | 0.4g |
| Avocado | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| Condimento per bagel | 3g | 15 | 0.5g | 0.7g | 0.7g |
| Succo di lime | 5ml | 1 | 0g | 0.4g | 0g |
| Totale | 150 | 2.9g | 19.5g | 7g |
Cena — Merluzzo al Forno con Patate e Fagiolini (500 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di merluzzo | 200g | 186 | 42g | 0g | 1.2g |
| Patate baby (arrostite) | 150g | 116 | 3g | 27g | 0.2g |
| Fagiolini (cotti al vapore) | 120g | 37 | 2.2g | 8g | 0.2g |
| Olio d'oliva | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Limone e erbe | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| Totale | 411 | 47.4g | 36.5g | 8.9g |
Totali Giorno 3: 1,596 cal | 148g proteine | 133g carboidrati | 52g grassi
Rimanenti: ~204 cal. Un pugno di noci miste da 30g (174 cal) e un pezzo di cioccolato fondente (10g, 53 cal) completano la giornata.
Giorno 4
Colazione — Frullato Proteico (400 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteine in polvere | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Banana surgelata | 100g | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| Spinaci surgelati | 40g | 9 | 1.1g | 1.5g | 0.2g |
| Burro di arachidi naturale | 15g | 88 | 3.8g | 2.7g | 7.5g |
| Latte di mandorla non zuccherato | 250ml | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| Avena | 20g | 76 | 2.4g | 12.8g | 1.4g |
| Totale | 415 | 33.7g | 42.5g | 13.4g |
Spuntino 1 — Uova Sode e Verdure (160 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uova sode | 2 medie | 140 | 12g | 0.8g | 10g |
| Pomodorini | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Totale | 151 | 12.5g | 3.1g | 10.1g |
Pranzo — Bowl di Tacchino e Fagioli Neri (470 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tacchino macinato magro (cotto) | 130g | 195 | 32.5g | 0g | 7.8g |
| Fagioli neri (in scatola, scolati) | 80g | 88 | 6g | 15g | 0.4g |
| Riso integrale (cotto) | 80g | 94 | 2g | 20g | 0.6g |
| Salsa | 50g | 17 | 0.8g | 3.8g | 0g |
| Avocado | 30g | 48 | 0.6g | 2.6g | 4.4g |
| Lattuga tritata | 30g | 4 | 0.4g | 0.7g | 0.1g |
| Totale | 446 | 42.3g | 42.1g | 13.3g |
Spuntino 2 — Edamame (120 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame (sgusciato) | 100g | 121 | 11g | 8g | 5g |
| Sale marino | pizzico | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Totale | 121 | 11g | 8g | 5g |
Cena — Cosce di Pollo con Erbe e Verdure (500 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Coscia di pollo (senza pelle) | 160g | 237 | 35g | 0g | 10.7g |
| Patata dolce (arrostita) | 120g | 103 | 2g | 24g | 0.1g |
| Asparagi | 100g | 20 | 2.2g | 3.7g | 0.1g |
| Olio d'oliva | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Erbe miste e aglio | — | 10 | 0.3g | 2g | 0.2g |
| Totale | 426 | 39.5g | 29.7g | 17.4g |
Totali Giorno 4: 1,559 cal | 139g proteine | 125g carboidrati | 59g grassi
Rimanenti: ~241 cal. Una banana (105 cal) con 25g di burro di arachidi (148 cal) come spuntino serale funziona bene.
Giorno 5
Colazione — Burrito per Colazione (430 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uova intere | 2 grandi | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| Albumi | 60g (2 albumi) | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Tortilla integrale | 1 media (45g) | 128 | 3.8g | 21g | 3g |
| Fagioli neri | 40g | 44 | 3g | 7.5g | 0.2g |
| Salsa | 30g | 10 | 0.5g | 2.3g | 0g |
| Formaggio Cheddar (grattugiato) | 15g | 60 | 3.5g | 0.2g | 5g |
| Totale | 417 | 29.4g | 32.3g | 18.3g |
Spuntino 1 — Barretta Proteica (200 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Barretta proteica (es. Barebells, ONE) | 1 barretta | 200 | 20g | 20g | 7g |
| Totale | 200 | 20g | 20g | 7g |
Pranzo — Bowl di Gamberi Poke (460 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamberi cotti | 160g | 160 | 32g | 1.2g | 1.6g |
| Riso sushi (cotto) | 100g | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Cetriolo (a dadini) | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Edamame (sgusciato) | 40g | 48 | 4.4g | 3.2g | 2g |
| Avocado | 30g | 48 | 0.6g | 2.6g | 4.4g |
| Salsa di soia (a basso contenuto di sodio) | 10ml | 5 | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Semi di sesamo | 5g | 29 | 0.9g | 1.2g | 2.5g |
| Totale | 429 | 41.5g | 38.9g | 10.9g |
Spuntino 2 — Verdure e Hummus (150 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Hummus | 40g | 80 | 3g | 6g | 5g |
| Bastoncini di carota | 60g | 25 | 0.6g | 5.7g | 0.1g |
| Fette di cetriolo | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Strisce di peperone | 40g | 10 | 0.3g | 2.4g | 0.1g |
| Totale | 124 | 4.3g | 16.3g | 5.3g |
Cena — Filetto di Maiale con Verdure Arrosto (500 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di maiale (cotto) | 170g | 243 | 42g | 0g | 7g |
| Cavoletti di Bruxelles arrosto | 120g | 52 | 4g | 11g | 0.4g |
| Zucca butternut (arrostita) | 100g | 45 | 1g | 12g | 0.1g |
| Olio d'oliva | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Glassa balsamica | 10ml | 20 | 0.1g | 4.5g | 0g |
| Totale | 424 | 47.1g | 27.5g | 14.7g |
Totali Giorno 5: 1,594 cal | 142g proteine | 135g carboidrati | 56g grassi
Rimanenti: ~206 cal. Un bicchiere di latte (250ml, 149 cal) e un piccolo pezzo di frutta (60 cal) completano la giornata.
Giorno 6
Colazione — Pancake di Ricotta (400 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricotta magra | 200g | 144 | 24g | 6g | 2g |
| Farina d'avena | 30g | 114 | 4g | 19g | 2g |
| Albumi | 60g | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Mirtilli (per guarnire) | 80g | 46 | 0.6g | 11.5g | 0.3g |
| Sciroppo senza zucchero | 20ml | 7 | 0g | 3g | 0g |
| Totale | 342 | 35.2g | 40g | 4.4g |
Spuntino 1 — Mix di Frutta Secca (200 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandorle | 12g | 70 | 2.5g | 1.3g | 6g |
| Cranberries essiccati | 10g | 31 | 0g | 8.2g | 0.1g |
| Gocce di cioccolato fondente | 8g | 43 | 0.5g | 5g | 2.8g |
| Semi di zucca | 8g | 44 | 2.4g | 0.4g | 4g |
| Totale | 188 | 5.4g | 14.9g | 12.9g |
Pranzo — Bowl Mediterranea di Lenticchie (480 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenticchie verdi (cotte) | 150g | 165 | 13.5g | 27g | 0.6g |
| Petto di pollo (grigliato, a dadini) | 100g | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Pomodorini | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Cetriolo (a dadini) | 50g | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| Formaggio feta | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| Olio d'oliva | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Succo di limone e origano | — | 5 | 0.1g | 1g | 0g |
| Totale | 463 | 49g | 32.9g | 14.9g |
Spuntino 2 — Sedano con Burro di Mandorle (160 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastoncini di sedano | 100g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Burro di mandorle | 20g | 130 | 4.2g | 3.8g | 11g |
| Totale | 144 | 4.9g | 6.8g | 11.2g |
Cena — Pollo al Forno con Purè di Patate Dolci (500 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo (al forno) | 170g | 281 | 52g | 0g | 6.1g |
| Patata dolce (schiacciata) | 150g | 129 | 2.4g | 30g | 0.2g |
| Broccoli al vapore | 120g | 41 | 3.6g | 8.4g | 0.5g |
| Olio d'oliva | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Aglio ed erbe | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| Totale | 499 | 58.2g | 39.9g | 11.4g |
Totali Giorno 6: 1,636 cal | 153g proteine | 135g carboidrati | 55g grassi
Rimanenti: ~164 cal. Una galletta di riso (35 cal) con 20g di burro di arachidi (118 cal) ti porta al target.
Giorno 7
Colazione — Toast con Salmone Affumicato (420 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pane integrale | 2 fette (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Salmone affumicato | 80g | 93 | 16g | 0g | 3.2g |
| Formaggio cremoso (light) | 20g | 30 | 2g | 1.3g | 2g |
| Capperi | 5g | 1 | 0.1g | 0.2g | 0g |
| Uovo (in camicia) | 1 grande | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Rucola | 20g | 5 | 0.5g | 0.7g | 0.1g |
| Totale | 341 | 30.6g | 28.6g | 12.3g |
Spuntino 1 — Frullato Proteico (180 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteine in polvere | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Latte di mandorla non zuccherato | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| Mirtilli surgelati | 40g | 23 | 0.3g | 5.7g | 0.2g |
| Totale | 169 | 25.3g | 8.1g | 3.7g |
Pranzo — Zuppa di Pollo e Verdure con Pane (460 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo (a dadini) | 130g | 215 | 40g | 0g | 4.7g |
| Patata (a cubetti) | 80g | 62 | 1.6g | 14g | 0.1g |
| Carota (a dadini) | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Sedano (a dadini) | 40g | 6 | 0.3g | 1.2g | 0g |
| Brodo di pollo (a basso contenuto di sodio) | 300ml | 15 | 2g | 1g | 0g |
| Panino integrale | 1 piccolo (35g) | 90 | 3g | 17g | 1g |
| Totale | 409 | 47.4g | 38.2g | 5.9g |
Spuntino 2 — Datteri con Noci (180 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Datteri Medjool | 2 (40g) | 111 | 0.7g | 30g | 0.1g |
| Noci | 10g | 65 | 1.5g | 1.4g | 6.5g |
| Totale | 176 | 2.2g | 31.4g | 6.6g |
Cena — Spiedini di Manzo e Verdure (480 cal)
| Ingrediente | Quantità | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di manzo (a cubetti) | 150g | 260 | 39g | 0g | 11g |
| Zucchine (a pezzi) | 80g | 14 | 1g | 2.5g | 0.2g |
| Peperone (a pezzi) | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Cipolla rossa (a spicchi) | 40g | 16 | 0.4g | 3.7g | 0g |
| Couscous (cotto) | 80g | 90 | 3g | 18g | 0.2g |
| Olio d'oliva | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Tzatziki | 20g | 15 | 0.8g | 1g | 1g |
| Totale | 466 | 44.7g | 28.8g | 18.8g |
Totali Giorno 7: 1,561 cal | 150g proteine | 135g carboidrati | 47g grassi
Rimanenti: ~239 cal. Un yogurt greco (130 cal) con granola (20g, 90 cal) riempie il gap.
Tabella Riassuntiva Settimanale
| Giorno | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Giorno 1 | 1,803 | 149g | 142g | 73g |
| Giorno 2 | 1,686 | 168g | 152g | 45g |
| Giorno 3 | 1,596 | 148g | 133g | 52g |
| Giorno 4 | 1,559 | 139g | 125g | 59g |
| Giorno 5 | 1,594 | 142g | 135g | 56g |
| Giorno 6 | 1,636 | 153g | 135g | 55g |
| Giorno 7 | 1,561 | 150g | 135g | 47g |
| Media | 1,634 | 150g | 137g | 55g |
Ogni giorno è strutturato leggermente al di sotto del target per tenere conto di oli da cucina, salse e piccole aggiunte. Utilizza le calorie rimanenti in modo flessibile ogni giorno.
Come Regolare per Giorni di Allenamento e Giorni di Riposo
Con 1800 calorie, hai abbastanza margine per cicli di macro in base al tuo programma di allenamento. Questo approccio, supportato dalla ricerca del Dr. Eric Helms e dal framework Muscle and Strength Pyramid, prevede di aumentare i carboidrati nei giorni di allenamento e di aumentare leggermente i grassi nei giorni di riposo.
Regolazioni per Giorni di Allenamento (+100 cal)
Nei giorni in cui sollevi pesi o fai cardio intenso, aggiungi circa 100 calorie dai carboidrati:
| Regolazione | Esempio |
|---|---|
| Aggiungi 40g di riso cotto al pranzo | +47 cal, +10g carboidrati |
| Aggiungi una banana media post-allenamento | +105 cal, +27g carboidrati |
| Sostituisci lo spuntino del giorno di riposo con una galletta di riso con miele | +70 cal, +17g carboidrati |
| Usa una porzione leggermente più grande di patata dolce a cena | +35 cal, +8g carboidrati |
Obiettivi per Giorni di Allenamento: ~1900 cal | 145g proteine | 200g carboidrati | 50g grassi
Regolazioni per Giorni di Riposo (-100 cal)
Nei giorni di riposo, riduci leggermente i carboidrati e aumenta i grassi per la sazietà:
| Regolazione | Esempio |
|---|---|
| Salta la frutta post-allenamento | -105 cal, -27g carboidrati |
| Sostituisci il riso con verdure extra | -80 cal, -17g carboidrati |
| Aggiungi 10g di noci in più a uno spuntino | +58 cal, +5g grassi |
| Usa yogurt greco intero invece di magro | +40 cal, +4g grassi |
Obiettivi per Giorni di Riposo: ~1700 cal | 150g proteine | 150g carboidrati | 60g grassi
Questo crea un ciclo calorico settimanale che si media intorno a 1800 calorie ottimizzando il carburante attorno alle tue sessioni di allenamento.
Come Monitorare Questo Piano Accuratamente
I piani alimentari funzionano solo se seguiti con precisione, e la precisione richiede un monitoraggio affidabile. Stimare le porzioni a occhio porta tipicamente a sottovalutare il consumo effettivo del 20-40%, secondo uno studio del 2013 pubblicato nel British Medical Journal.
Nutrola rende il monitoraggio di questo piano semplice. Fotografa i tuoi pasti per ottenere stime macro istantanee con l'AI fotografica, scansiona i codici a barre per gli alimenti confezionati o importa ricette direttamente dai social media. Il database alimentare è 100% verificato da nutrizionisti, così eviti le voci duplicate e imprecise che rendono altri tracker inaffidabili.
Con 1800 calorie, hai un margine di errore confortevole, ma un monitoraggio costante nel tempo è ciò che distingue le persone che ottengono risultati da quelle che stagnano. Registra i pasti in tempo reale piuttosto che alla fine della giornata e pesa le fonti proteiche su una bilancia alimentare per le prime settimane fino a quando non riesci a stimare le porzioni con precisione a occhio.
Quando Regolare le Tue Calorie
Monitora i tuoi progressi settimanalmente. Se stai perdendo lo 0,5-1% del peso corporeo a settimana, continua così. Se la perdita di peso si arresta per 3+ settimane consecutive nonostante un monitoraggio accurato:
- Prima di tutto, verifica l'accuratezza del tuo monitoraggio (pesa i cibi, registra tutto, comprese le salse e gli oli)
- Se il monitoraggio è accurato, riduci di 100-150 calorie (riduci leggermente i carboidrati)
- Se l'energia è costantemente bassa o le prestazioni stanno diminuendo, considera una pausa dalla dieta a mantenimento per 1-2 settimane
Un piano da 1800 calorie è abbastanza sostenibile da essere seguito per 12-16 settimane per la maggior parte delle persone. Quella tempistica, combinata con un monitoraggio accurato, è sufficiente per vedere cambiamenti significativi nella composizione corporea.
Pronto a trasformare il tuo monitoraggio nutrizionale?
Unisciti a migliaia di persone che hanno trasformato il loro percorso verso la salute con Nutrola!