Élaborez un Plan de Repas pour Abaisser le Cholestérol
Un plan de repas de 7 jours inspiré du régime Portfolio pour réduire le cholestérol LDL, avec des tableaux des macronutriments, des graisses saturées et des fibres par repas — soutenu par des recherches de Jenkins et al. montrant une réduction du LDL allant jusqu'à 29%.
Un taux élevé de cholestérol LDL est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus modifiables, et des changements alimentaires peuvent produire des résultats comparables à certains médicaments. Le régime Portfolio, développé par le Dr David Jenkins et ses collègues de l'Université de Toronto, a montré une réduction de 29 % du cholestérol LDL en seulement quatre semaines — un résultat comparable à celui des médicaments statines de première génération. L'étude, publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2003, a combiné quatre éléments diététiques clés : fibres solubles, stérols végétaux, protéines de soja et noix.
Le régime DASH (Approches diététiques pour stopper l'hypertension) a également montré des effets significatifs sur la réduction du cholestérol, une méta-analyse de 2016 dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics rapportant des réductions moyennes du LDL de 7 à 11 % accompagnées de bénéfices sur la pression artérielle.
Ce plan de repas de 7 jours s'inspire des preuves des régimes Portfolio et DASH pour créer un modèle alimentaire pratique et traçable axé sur la réduction du cholestérol LDL.
Comment le Régime Abaisse-t-il le Cholestérol ?
Quatre mécanismes alimentaires présentent les preuves les plus solides pour réduire le cholestérol LDL :
| Mécanisme | Aliments Clés | Réduction du LDL | Preuves |
|---|---|---|---|
| Fibres solubles | Flocons d'avoine, orge, haricots, psyllium, pommes | 5-10% | Lient les acides biliaires, forçant le foie à utiliser le cholestérol pour en produire davantage |
| Stérols/stanols végétaux | Aliments enrichis, amandes, avocats | 6-15% | Bloquent l'absorption intestinale du cholestérol |
| Protéines de soja | Tofu, edamame, lait de soja, tempeh | 3-5% | Réduisent la synthèse hépatique du cholestérol |
| Noix | Amandes, noix, pistaches | 3-9% | Fournissent des graisses insaturées qui améliorent le profil lipidique |
Lorsque ces quatre composants sont combinés, ils produisent la réduction de 29 % du LDL observée dans l'étude de Jenkins et al. (2003). L'essentiel est d'incorporer ces quatre éléments de manière cohérente, et pas seulement un seul.
Quels Sont les Objectifs Quotidiens pour Réduire le Cholestérol ?
| Nutriment | Objectif Quotidien | Justification |
|---|---|---|
| Graisses saturées | Moins de 13g (~7% de 1,700 kcal) | L'AHA recommande <5-6% pour les personnes avec un LDL élevé |
| Cholestérol alimentaire | Moins de 200mg | Objectif secondaire ACC/AHA |
| Fibres solubles | 10-25g (fibres totales 30-40g) | Plage thérapeutique pour la réduction du LDL |
| Stérols/stanols végétaux | 2g par jour | Allégation de santé cardiaque approuvée par la FDA |
| Protéines de soja | 25g par jour | Allégation de réduction du cholestérol approuvée par la FDA |
| Noix | 30-45g par jour | Protocole du régime Portfolio de Jenkins |
| Acides gras oméga-3 | 1-2g par jour | Réduit les triglycérides, anti-inflammatoire |
| Graisses trans | 0g | Augmente directement le LDL et réduit le HDL |
Ce plan de repas est conçu autour d'environ 1,700 kcal par jour. Ajustez les portions en fonction de vos besoins caloriques personnels tout en maintenant les mêmes catégories alimentaires et ratios de nutriments.
Pour Qui Est Ce Plan de Repas ?
Ce plan est destiné aux adultes qui :
- Ont été informés par leur professionnel de santé que leur cholestérol LDL est élevé (au-dessus de 130 mg/dL)
- Souhaitent essayer une intervention alimentaire avant ou en parallèle d'un traitement médicamenteux
- Recherchent un cadre structuré pour discuter avec leur médecin ou diététicien
- Peuvent s'engager à préparer des repas 4-5 jours par semaine
Si vous prenez déjà des statines ou d'autres médicaments hypolipémiants, des changements alimentaires peuvent amplifier leur effet. Informez toujours votre professionnel de santé lorsque vous apportez des changements alimentaires significatifs, car des ajustements médicamenteux peuvent être nécessaires.
Le Plan de Repas de 7 Jours pour Abaisser le Cholestérol
Jour 1
Petit-déjeuner — Porridge d'Avoine et de Graines de Lin avec Amandes
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flocons d'avoine | 50g | 189 | 6g | 34g | 0.5g | 5g |
| Graines de lin moulues | 15g | 80 | 3g | 4g | 0.3g | 4g |
| Amandes (tranchées) | 15g | 87 | 3g | 3g | 0.3g | 1g |
| Lait de soja (non sucré) | 200ml | 54 | 6g | 1g | 0.3g | 1g |
| Myrtilles | 80g | 46 | 1g | 11g | 0g | 2g |
| Total du Repas | 456 | 19g | 53g | 1.4g | 13g |
Déjeuner — Soupe de Lentilles et Légumes
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentilles rouges (sèches) | 60g | 216 | 15g | 36g | 0.1g | 6g |
| Carottes, céleri, oignon | 120g | 42 | 1g | 9g | 0g | 3g |
| Tomates concassées | 100g | 24 | 1g | 4g | 0g | 1g |
| Curcuma + cumin | — | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g |
| Pain complet | 1 tranche (40g) | 96 | 4g | 17g | 0.3g | 3g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 423 | 21g | 67g | 1.0g | 13g |
Collation — Edamame
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edamame (décortiqué) | 100g | 122 | 11g | 9g | 0.6g | 5g |
| Total du Repas | 122 | 11g | 9g | 0.6g | 5g |
Dîner — Saumon Grillé avec Orge et Légumes Vapeur
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet de saumon | 140g | 291 | 36g | 0g | 2.5g | 0g |
| Orge perlé (cuit) | 130g | 157 | 3g | 34g | 0.1g | 5g |
| Brocoli + haricots verts | 150g | 48 | 4g | 9g | 0g | 4g |
| Huile d'olive + citron | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 536 | 43g | 43g | 3.2g | 9g |
Totaux du Jour 1 — 1,537 kcal | 94g protéines | 172g glucides | 6.2g graisses sat. | 40g fibres
Jour 2
Petit-déjeuner — Parfait de Yaourt de Soja avec Flocons d'Avoine et Noix
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaourt de soja (non sucré) | 200g | 108 | 8g | 8g | 0.4g | 1g |
| Flocons d'avoine (crus) | 25g | 95 | 3g | 17g | 0.3g | 2g |
| Noix | 20g | 131 | 3g | 3g | 0.3g | 1g |
| Fraises | 100g | 32 | 1g | 7g | 0g | 2g |
| Graines de lin moulues | 10g | 53 | 2g | 3g | 0.2g | 3g |
| Total du Repas | 419 | 17g | 38g | 1.2g | 9g |
Déjeuner — Salade de Tofu et Pois Chiches
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofu ferme | 150g | 126 | 15g | 2g | 0.6g | 1g |
| Pois chiches (en conserve, égouttés) | 100g | 136 | 7g | 23g | 0.2g | 6g |
| Concombre | 80g | 12 | 1g | 2g | 0g | 0g |
| Poivron rouge | 80g | 25 | 1g | 5g | 0g | 1g |
| Vinaigrette à l'huile d'olive et tahini | 15ml | 85 | 1g | 1g | 0.8g | 0g |
| Total du Repas | 384 | 25g | 33g | 1.6g | 8g |
Collation — Pomme et Amandes
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomme (moyenne) | 150g | 78 | 0g | 21g | 0g | 3g |
| Amandes | 20g | 116 | 4g | 4g | 0.3g | 2g |
| Total du Repas | 194 | 4g | 25g | 0.3g | 5g |
Dîner — Ragoût de Haricots Blancs et Légumes
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haricots blancs (en conserve) | 150g | 170 | 12g | 28g | 0.1g | 8g |
| Courgette | 100g | 17 | 1g | 3g | 0g | 1g |
| Chou frisé | 60g | 27 | 2g | 3g | 0g | 2g |
| Tomates concassées | 100g | 24 | 1g | 4g | 0g | 1g |
| Huile d'olive | 10ml | 80 | 0g | 0g | 1.1g | 0g |
| Petit pain complet | 1 (40g) | 96 | 4g | 17g | 0.3g | 3g |
| Total du Repas | 414 | 20g | 55g | 1.5g | 15g |
Totaux du Jour 2 — 1,411 kcal | 66g protéines | 151g glucides | 4.6g graisses sat. | 37g fibres
Jour 3
Petit-déjeuner — Flocons d'Avoine au Chia et Lait de Soja
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flocons d'avoine | 50g | 189 | 6g | 34g | 0.5g | 5g |
| Graines de chia | 15g | 73 | 2g | 6g | 0.3g | 5g |
| Lait de soja (non sucré) | 150ml | 41 | 5g | 1g | 0.2g | 1g |
| Framboises | 80g | 42 | 1g | 9g | 0g | 5g |
| Total du Repas | 345 | 14g | 50g | 1.0g | 16g |
Déjeuner — Salade de Poulet Grillé et Haricots
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (grillée, sans peau) | 130g | 200 | 40g | 0g | 0.8g | 0g |
| Haricots noirs (en conserve) | 100g | 130 | 9g | 22g | 0.1g | 7g |
| Mélange de salades | 80g | 18 | 2g | 2g | 0g | 1g |
| Avocat | 40g | 64 | 1g | 3g | 0.3g | 3g |
| Maïs | 50g | 43 | 2g | 9g | 0g | 1g |
| Vinaigrette au citron et à l'huile d'olive | 10ml | 50 | 0g | 1g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 505 | 54g | 37g | 1.8g | 12g |
Collation — Noix et Chocolat Noir
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noix | 15g | 98 | 2g | 2g | 0.3g | 1g |
| Chocolat noir (85%+) | 15g | 83 | 2g | 5g | 2.5g | 2g |
| Total du Repas | 181 | 4g | 7g | 2.8g | 3g |
Dîner — Morue Gratinée avec Lentilles et Chou-Fleur Rôti
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet de morue | 160g | 147 | 32g | 0g | 0.2g | 0g |
| Lentilles vertes (cuites) | 130g | 152 | 11g | 25g | 0g | 6g |
| Chou-fleur (rôti) | 150g | 38 | 3g | 7g | 0g | 3g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Citron + herbes | — | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g |
| Total du Repas | 382 | 46g | 33g | 0.8g | 9g |
Totaux du Jour 3 — 1,413 kcal | 118g protéines | 127g glucides | 6.4g graisses sat. | 40g fibres
Jour 4
Petit-déjeuner — Brouillé de Tofu sur Pain Complet
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofu ferme (émietté) | 150g | 126 | 15g | 2g | 0.6g | 1g |
| Épinards | 60g | 14 | 2g | 1g | 0g | 1g |
| Champignons | 60g | 13 | 2g | 2g | 0g | 1g |
| Curcuma + levure nutritionnelle | 5g | 18 | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Pain complet | 1 tranche (40g) | 96 | 4g | 17g | 0.3g | 3g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 307 | 25g | 23g | 1.5g | 6g |
Déjeuner — Salade de Sardines et Haricots Blancs
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardines en conserve (dans l'eau) | 100g | 168 | 25g | 0g | 1.5g | 0g |
| Haricots blancs (en conserve) | 120g | 136 | 10g | 23g | 0.1g | 6g |
| Roquette | 60g | 15 | 2g | 2g | 0g | 1g |
| Tomates cerises | 80g | 14 | 1g | 3g | 0g | 1g |
| Huile d'olive + citron | 10ml | 80 | 0g | 0g | 1.1g | 0g |
| Total du Repas | 413 | 38g | 28g | 2.7g | 8g |
Collation — Smoothie au Lait de Soja
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait de soja (non sucré) | 250ml | 68 | 8g | 1g | 0.3g | 1g |
| Banane | 80g | 71 | 1g | 18g | 0g | 2g |
| Graines de lin moulues | 10g | 53 | 2g | 3g | 0.2g | 3g |
| Total du Repas | 192 | 11g | 22g | 0.5g | 6g |
Dîner — Poulet Grillé avec Légumes en Croûte d'Avoine et Quinoa
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (sans peau) | 140g | 216 | 43g | 0g | 0.7g | 0g |
| Quinoa (cuit) | 130g | 156 | 6g | 27g | 0.2g | 3g |
| Aubergine + courgette (rôties) | 180g | 40 | 2g | 8g | 0g | 3g |
| Garniture de miettes d'avoine | 15g | 57 | 2g | 10g | 0.2g | 1g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 509 | 53g | 45g | 1.7g | 7g |
Totaux du Jour 4 — 1,421 kcal | 127g protéines | 118g glucides | 6.4g graisses sat. | 27g fibres
Jour 5
Petit-déjeuner — Porridge de Son d'Avoine avec Amandes et Baies
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son d'avoine | 40g | 100 | 6g | 20g | 0.3g | 6g |
| Lait de soja (non sucré) | 200ml | 54 | 6g | 1g | 0.3g | 1g |
| Amandes (tranchées) | 20g | 116 | 4g | 4g | 0.3g | 2g |
| Baies mélangées | 80g | 36 | 1g | 8g | 0g | 3g |
| Total du Repas | 306 | 17g | 33g | 0.9g | 12g |
Déjeuner — Sauté de Tempeh avec Riz Brun
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempeh | 100g | 192 | 20g | 8g | 0.7g | 5g |
| Riz brun (cuit) | 130g | 150 | 3g | 31g | 0.2g | 2g |
| Légumes mélangés pour sauté | 150g | 45 | 3g | 8g | 0g | 3g |
| Sauce soja + gingembre | — | 15 | 1g | 2g | 0g | 0g |
| Huile de sésame | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 442 | 27g | 49g | 1.5g | 10g |
Collation — Poire et Pistaches
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poire (moyenne) | 150g | 86 | 1g | 23g | 0g | 4g |
| Pistaches | 20g | 113 | 4g | 5g | 0.7g | 2g |
| Total du Repas | 199 | 5g | 28g | 0.7g | 6g |
Dîner — Truite au Four avec Haricots Blancs et Chou Frisé
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet de truite | 150g | 225 | 34g | 0g | 1.4g | 0g |
| Haricots blancs (en conserve) | 120g | 136 | 10g | 23g | 0.1g | 6g |
| Chou frisé (sauté) | 80g | 36 | 3g | 5g | 0g | 2g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Citron + ail | — | 8 | 0g | 2g | 0g | 0g |
| Total du Repas | 445 | 47g | 30g | 2.1g | 8g |
Totaux du Jour 5 — 1,392 kcal | 96g protéines | 140g glucides | 5.2g graisses sat. | 36g fibres
Jour 6
Petit-déjeuner — Flocons d'Avoine au Lait de Soja et Pacanes
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flocons d'avoine | 50g | 189 | 6g | 34g | 0.5g | 5g |
| Yaourt de soja | 100g | 54 | 4g | 4g | 0.2g | 1g |
| Pacanes | 15g | 104 | 1g | 2g | 0.3g | 1g |
| Graines de chia | 10g | 49 | 2g | 4g | 0.3g | 3g |
| Framboises | 60g | 31 | 1g | 7g | 0g | 4g |
| Total du Repas | 427 | 14g | 51g | 1.3g | 14g |
Déjeuner — Sandwich de Pois Chiches et Avocat
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pois chiches (écrasés) | 100g | 136 | 7g | 23g | 0.2g | 6g |
| Avocat | 40g | 64 | 1g | 3g | 0.3g | 3g |
| Pain complet | 2 tranches (80g) | 192 | 8g | 34g | 0.6g | 6g |
| Laitue + tomate | 60g | 10 | 1g | 2g | 0g | 1g |
| Jus de citron + cumin | — | 5 | 0g | 1g | 0g | 0g |
| Total du Repas | 407 | 17g | 63g | 1.1g | 16g |
Collation — Edamame et Amandes
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edamame (décortiqué) | 80g | 98 | 9g | 7g | 0.5g | 4g |
| Amandes | 10g | 58 | 2g | 2g | 0.2g | 1g |
| Total du Repas | 156 | 11g | 9g | 0.7g | 5g |
Dîner — Poisson Méditerranéen au Four avec Lentilles
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet de bar | 150g | 194 | 36g | 0g | 0.9g | 0g |
| Lentilles vertes (cuites) | 120g | 140 | 11g | 23g | 0g | 5g |
| Tomates rôties | 100g | 18 | 1g | 4g | 0g | 1g |
| Épinards (flétris) | 80g | 18 | 2g | 2g | 0g | 2g |
| Huile d'olive + câpres | 10ml | 85 | 0g | 1g | 1.1g | 0g |
| Total du Repas | 455 | 50g | 30g | 2.0g | 8g |
Totaux du Jour 6 — 1,445 kcal | 92g protéines | 153g glucides | 5.1g graisses sat. | 43g fibres
Jour 7
Petit-déjeuner — Bol de Smoothie Riche en Fibres
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait de soja (non sucré) | 200ml | 54 | 6g | 1g | 0.3g | 1g |
| Flocons d'avoine | 30g | 113 | 4g | 20g | 0.3g | 3g |
| Banane | 100g | 89 | 1g | 23g | 0g | 3g |
| Graines de lin moulues | 15g | 80 | 3g | 4g | 0.3g | 4g |
| Noix (pour le topping) | 15g | 98 | 2g | 2g | 0.3g | 1g |
| Total du Repas | 434 | 16g | 50g | 1.2g | 12g |
Déjeuner — Soupe de Haricots et Orge
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haricots mélangés (rouges + cannellini) | 120g | 156 | 10g | 26g | 0.1g | 8g |
| Orge perlé (sèche) | 30g | 106 | 2g | 23g | 0.1g | 4g |
| Carottes, céleri, oignon | 120g | 42 | 1g | 9g | 0g | 3g |
| Tomates concassées | 80g | 19 | 1g | 3g | 0g | 1g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 0.6g | 0g |
| Total du Repas | 363 | 14g | 61g | 0.8g | 16g |
Collation — Yaourt de Soja et Baies
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaourt de soja | 150g | 81 | 6g | 6g | 0.3g | 1g |
| Myrtilles | 80g | 46 | 1g | 11g | 0g | 2g |
| Total du Repas | 127 | 7g | 17g | 0.3g | 3g |
Dîner — Poulet Grillé avec Légumes Rôtis et Pilaf d'Avoine
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (sans peau) | 140g | 216 | 43g | 0g | 0.7g | 0g |
| Gruau d'avoine (cuit) | 120g | 140 | 5g | 24g | 0.3g | 3g |
| Choux de Bruxelles (rôtis) | 120g | 52 | 4g | 11g | 0g | 4g |
| Huile d'olive | 10ml | 80 | 0g | 0g | 1.1g | 0g |
| Total du Repas | 488 | 52g | 35g | 2.1g | 7g |
Totaux du Jour 7 — 1,412 kcal | 89g protéines | 163g glucides | 4.4g graisses sat. | 38g fibres
Résumé Nutritionnel Hebdomadaire
| Jour | Calories | Protéines | Glucides | Graisses Sat. | Fibres Totales | Portions de Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 1,537 | 94g | 172g | 6.2g | 40g | 1 (lait de soja) |
| Jour 2 | 1,411 | 66g | 151g | 4.6g | 37g | 3 (yaourt, tofu, lait) |
| Jour 3 | 1,413 | 118g | 127g | 6.4g | 40g | 1 (flocons d'avoine avec soja) |
| Jour 4 | 1,421 | 127g | 118g | 6.4g | 27g | 2 (tofu, lait de soja) |
| Jour 5 | 1,392 | 96g | 140g | 5.2g | 36g | 3 (lait de soja, tempeh, collation) |
| Jour 6 | 1,445 | 92g | 153g | 5.1g | 43g | 2 (yaourt de soja, edamame) |
| Jour 7 | 1,412 | 89g | 163g | 4.4g | 38g | 2 (lait de soja, yaourt) |
| Moyenne | 1,433 | 97g | 146g | 5.5g | 37g | 2/jour |
Observations clés :
- Les graisses saturées moyennes sont de 5.5g par jour — bien en dessous du maximum de 13g recommandé par l'AHA (pour un régime de 1,700 kcal) et s'approchant de la recommandation plus stricte <5-6% pour un LDL élevé.
- Les fibres moyennes sont de 37g par jour — au-dessus de l'objectif thérapeutique de 30g, avec des fibres solubles significatives provenant des flocons d'avoine, des haricots, des lentilles et des graines de lin.
- Les protéines de soja apparaissent plus de 2 fois par jour — soutenant l'objectif quotidien de 25g montré pour réduire le LDL.
- Les noix apparaissent quotidiennement — fournissant 15-20g par jour d'amandes, de noix ou de pistaches.
Comment Suivre les Graisses Saturées et les Fibres avec Nutrola
La plupart des traqueurs de calories ne montrent que les calories et les macronutriments de base. Nutrola suit les graisses saturées et les fibres en parallèle avec vos autres macronutriments, vous offrant les données détaillées nécessaires pour gérer votre cholestérol. Chaque aliment de sa base de données vérifiée par des nutritionnistes à 100 % inclut ces détails sur les micronutriments.
La bibliothèque de recettes de Nutrola comprend des centaines de recettes saines pour le cœur, faibles en graisses saturées, avec des données vérifiées sur les macronutriments et les micronutriments — parcourez par objectif diététique, filtrez pour des options faibles en graisses saturées ou riches en fibres, et enregistrez n'importe quelle recette dans votre traqueur quotidien en un seul clic. Que vous ayez besoin d'une recette de soupe de haricots à moins de 5g de graisses saturées ou d'un petit-déjeuner riche en fibres avec un contenu vérifié en avoine, la bibliothèque a tout ce qu'il vous faut.
Pour les recettes que vous trouvez sur les réseaux sociaux, la fonction d'importation de Nutrola extrait les recettes de YouTube, TikTok et Instagram et calcule le profil nutritionnel complet, y compris le contenu en graisses saturées et en fibres.
Stratégies Supplémentaires pour Abaisser le Cholestérol
Combien d'Exercice Faut-il pour Abaisser le Cholestérol ?
L'AHA recommande au moins 150 minutes par semaine d'exercice aérobique d'intensité modérée pour améliorer les profils lipidiques. L'exercice augmente principalement le cholestérol HDL (le bon) et peut modestement réduire le LDL. Une méta-analyse de 2014 dans Sports Medicine (Mann et al.) a trouvé que l'exercice aérobique régulier augmentait le HDL de 4.6 % en moyenne et réduisait les triglycérides de 3.7 %.
Les Stérols Végétaux Fonctionnent-ils Réellement ?
Oui. Les stérols et stanols végétaux ont une allégation de santé approuvée par la FDA pour la réduction du cholestérol. Consommer 2g par jour réduit le LDL de 6 à 15 %. Ils se trouvent naturellement en petites quantités dans les noix, les graines et les huiles végétales, et en plus grandes quantités dans les aliments enrichis (margarines, jus d'orange, yaourts). Si vous ne pouvez pas atteindre 2g uniquement par des aliments entiers, des produits enrichis peuvent combler l'écart.
Combien de Temps Faut-il pour Abaisser le Cholestérol avec un Régime ?
La plupart des études montrent une réduction mesurable du LDL dans les 4 à 6 semaines suivant des changements alimentaires cohérents. L'étude du régime Portfolio de Jenkins a montré une réduction de 29 % en seulement 4 semaines. Cependant, l'effet nécessite une adhésion alimentaire continue — les niveaux de cholestérol reviennent à la normale lorsque le modèle alimentaire est abandonné.
Questions Fréquemment Posées
Un régime alimentaire peut-il à lui seul abaisser suffisamment le cholestérol pour éviter les médicaments ?
Pour certaines personnes, oui. Le régime Portfolio a atteint des réductions du LDL comparables à celles des statines de première génération (29 %). Cependant, savoir si des changements alimentaires seuls sont suffisants dépend de votre niveau de LDL de base, de vos facteurs de risque cardiovasculaire et de l'évaluation de votre médecin. Si votre LDL est supérieur à 190 mg/dL ou si vous avez plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, des médicaments sont généralement recommandés en parallèle des changements alimentaires selon les directives de l'ACC/AHA.
Quel est l'aliment le plus efficace pour abaisser le cholestérol ?
Les flocons d'avoine et le son d'avoine ont les preuves les plus solides et les plus cohérentes. La fibre soluble bêta-glucane dans les flocons d'avoine lie les acides biliaires dans l'intestin, forçant le foie à utiliser le cholestérol circulant pour produire davantage d'acides biliaires. Consommer 3g de bêta-glucane par jour (trouvé dans environ 60g de flocons d'avoine secs) réduit le LDL de 5 à 10 %. Ce plan inclut des flocons d'avoine sous une forme ou une autre presque tous les jours.
Les œufs sont-ils mauvais pour le cholestérol ?
Les preuves actuelles suggèrent que le cholestérol alimentaire provenant des œufs a un impact beaucoup plus faible sur le cholestérol sanguin que ce que l'on croyait auparavant. L'AHA a supprimé sa limite spécifique de cholestérol alimentaire en 2020 mais recommande toujours la modération. Ce plan inclut des œufs avec parcimonie (1-2 par semaine) et se concentre plutôt sur les quatre composants du régime Portfolio qui ont des preuves plus solides pour la réduction du LDL.
L'huile de coco est-elle saine pour le cœur ?
Non. Malgré les allégations marketing, l'huile de coco est composée d'environ 82 % de graisses saturées — plus que le beurre (63 %) ou le saindoux (39 %). Une méta-analyse de 2020 dans Circulation (Neelakantan et al.) a révélé que l'huile de coco augmentait considérablement le cholestérol LDL par rapport aux huiles végétales non tropicales. Ce plan utilise de l'huile d'olive et de petites quantités d'huile de sésame comme principales graisses de cuisson.
Comment maintenir la variété dans un régime alimentaire pour abaisser le cholestérol ?
Les composants du régime Portfolio (flocons d'avoine, haricots, soja, noix) sont des ingrédients polyvalents qui fonctionnent dans de nombreuses cuisines. La bibliothèque de recettes de Nutrola vous permet de filtrer les recettes saines pour le cœur avec peu de graisses saturées et riches en fibres, vous offrant des centaines d'options au-delà de ce plan de 7 jours. Vous pouvez également importer des recettes des réseaux sociaux et vérifier si elles correspondent à vos objectifs de réduction du cholestérol avant de les ajouter à votre traqueur.
Prêt à transformer votre suivi nutritionnel ?
Rejoignez des milliers de personnes qui ont transformé leur parcours santé avec Nutrola !