Créez une Liste de Courses Riche en Protéines : Guide Complet avec Coûts et Macros
Une liste de courses complète riche en protéines, organisée par catégorie, avec protéines par portion, coût par gramme de protéine et calories par portion. Inclut des listes de courses à petit budget et un plan de repas échantillon de 3 jours.
Construire un régime riche en protéines commence au supermarché. La différence entre une personne qui atteint régulièrement 130-180 g de protéines par jour et une autre qui peine à atteindre 80 g réside presque toujours dans ce qui se trouve déjà dans sa cuisine.
Ce guide vous fournit la liste de courses complète, organisée par catégorie, avec les chiffres qui comptent vraiment : protéines par portion, coût par gramme de protéine et calories totales. Ensuite, il vous montre exactement comment combiner ces articles en repas.
Quelle Quantité de Protéines Avez-Vous Réellement Besoin ?
Avant de constituer votre liste, définissez votre objectif. Les preuves actuelles soutiennent ces fourchettes :
| Objectif | Cible en Protéines | Exemple (personne de 77 kg) |
|---|---|---|
| Santé générale | 0,8 g/kg de poids corporel | 62 g/jour |
| Perte de graisse (préserver les muscles) | 1,6-2,2 g/kg de poids corporel | 124-170 g/jour |
| Prise de muscle | 1,6-2,2 g/kg de poids corporel | 124-170 g/jour |
| Performance athlétique | 1,4-2,0 g/kg de poids corporel | 108-155 g/jour |
Une méta-analyse de 2018 publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que des apports en protéines supérieurs à 1,62 g/kg par jour n'apportaient pas de bénéfices supplémentaires en termes de gains de masse maigre induits par l'entraînement en résistance (Morton et al., 2018). Pour la plupart des personnes cherchant à modifier leur composition corporelle, viser 1,6-2,0 g/kg est le point d'équilibre pratique.
La Liste de Courses Riche en Protéines Complète
Les prix sont des moyennes approximatives aux États-Unis début 2026. Les coûts réels varient selon la région et le magasin.
Viande et Volaille
| Article | Portion | Protéines | Calories | Coût Estimé/Portion | Coût par g de Protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (sans os, sans peau) | 140 g | 43 g | 231 | 1,75 $ | 0,041 $ |
| Cuisses de poulet (sans os, sans peau) | 140 g | 28 g | 214 | 1,40 $ | 0,050 $ |
| Dinde hachée (93 % maigre) | 140 g | 28 g | 224 | 1,68 $ | 0,060 $ |
| Bœuf haché (90 % maigre) | 140 g | 30 g | 252 | 2,10 $ | 0,070 $ |
| Filet de porc | 140 g | 34 g | 196 | 1,82 $ | 0,054 $ |
| Steak de surlonge | 140 g | 36 g | 218 | 3,50 $ | 0,097 $ |
| Poitrine de dinde en tranches | 80 g | 18 g | 88 | 1,20 $ | 0,067 $ |
| Poulet en conserve | 100 g | 21 g | 110 | 1,00 $ | 0,048 $ |
Poissons et Fruits de Mer
| Article | Portion | Protéines | Calories | Coût Estimé/Portion | Coût par g de Protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| Thon en conserve (dans l'eau) | 120 g | 28 g | 120 | 0,90 $ | 0,032 $ |
| Filet de tilapia congelé | 140 g | 32 g | 150 | 1,40 $ | 0,044 $ |
| Crevettes congelées | 140 g | 33 g | 140 | 2,10 $ | 0,064 $ |
| Filet de saumon (frais) | 140 g | 30 g | 280 | 3,50 $ | 0,117 $ |
| Saumon en conserve | 100 g | 20 g | 130 | 1,50 $ | 0,075 $ |
| Filet de morue (congelé) | 140 g | 32 g | 130 | 2,00 $ | 0,063 $ |
| Sardines (en conserve) | 100 g | 25 g | 208 | 1,00 $ | 0,040 $ |
Produits Laitiers et Œufs
| Article | Portion | Protéines | Calories | Coût Estimé/Portion | Coût par g de Protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs (grands) | 2 œufs | 12,6 g | 143 | 0,60 $ | 0,048 $ |
| Blancs d'œufs (carton) | 100 g | 11 g | 52 | 0,50 $ | 0,045 $ |
| Yaourt grec (nature, 0 % de matière grasse) | 170 g | 17 g | 100 | 0,85 $ | 0,050 $ |
| Fromage cottage (faible en matières grasses) | 150 g | 15 g | 110 | 0,75 $ | 0,050 $ |
| Lait écrémé | 250 ml | 8,5 g | 83 | 0,30 $ | 0,035 $ |
| Fromage cheddar | 30 g | 7 g | 120 | 0,45 $ | 0,064 $ |
| Mozzarella (partiellement écrémée) | 30 g | 7 g | 85 | 0,40 $ | 0,057 $ |
| Fromage en bâton | 1 bâton (28 g) | 7 g | 80 | 0,40 $ | 0,057 $ |
Protéines d'Origine Végétale
| Article | Portion | Protéines | Calories | Coût Estimé/Portion | Coût par g de Protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| Haricots noirs (en conserve) | 130 g | 9 g | 120 | 0,30 $ | 0,033 $ |
| Lentilles (sèches) | 50 g sèches | 13 g | 176 | 0,20 $ | 0,015 $ |
| Pois chiches (en conserve) | 130 g | 8 g | 148 | 0,30 $ | 0,038 $ |
| Edamame (congelé, décortiqué) | 80 g | 9 g | 96 | 0,50 $ | 0,056 $ |
| Tofu (extra-ferme) | 120 g | 15 g | 108 | 0,60 $ | 0,040 $ |
| Tempeh | 100 g | 19 g | 192 | 1,00 $ | 0,053 $ |
| Beurre de cacahuète (naturel) | 32 g | 7 g | 190 | 0,25 $ | 0,036 $ |
| Graines de chanvre | 30 g | 10 g | 166 | 0,75 $ | 0,075 $ |
Éléments de Base de Garde-Manger
| Article | Portion | Protéines | Calories | Coût Estimé/Portion | Coût par g de Protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| Poudre de protéine de lactosérum | 30 g (1 mesure) | 24 g | 120 | 0,80 $ | 0,033 $ |
| Poudre de protéine de caséine | 30 g (1 mesure) | 24 g | 120 | 0,90 $ | 0,038 $ |
| Flocons d'avoine (à l'ancienne) | 50 g | 6,5 g | 189 | 0,12 $ | 0,018 $ |
| Quinoa (sec) | 50 g | 7 g | 180 | 0,35 $ | 0,050 $ |
| Pâtes de blé entier | 80 g sèches | 12 g | 280 | 0,25 $ | 0,021 $ |
| Pain de blé entier | 1 tranche (35 g) | 4 g | 90 | 0,15 $ | 0,038 $ |
| Riz brun | 60 g secs | 4,5 g | 216 | 0,10 $ | 0,022 $ |
| Amandes | 30 g | 6 g | 173 | 0,50 $ | 0,083 $ |
Produits Frais (Contributeurs de Protéines)
| Article | Portion | Protéines | Calories | Coût Estimé/Portion | Coût par g de Protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocoli | 150 g | 4,3 g | 51 | 0,40 $ | 0,093 $ |
| Épinards | 100 g | 2,9 g | 23 | 0,50 $ | 0,172 $ |
| Choux de Bruxelles | 150 g | 5 g | 65 | 0,60 $ | 0,120 $ |
| Champignons | 100 g | 3,1 g | 22 | 0,50 $ | 0,161 $ |
| Pois verts (congelés) | 80 g | 4,3 g | 62 | 0,25 $ | 0,058 $ |
| Patate douce | 150 g | 2,5 g | 129 | 0,35 $ | 0,140 $ |
| Bananes | 1 moyenne | 1,3 g | 105 | 0,20 $ | 0,154 $ |
Les produits frais ne sont pas une source principale de protéines, mais des légumes comme le brocoli, les pois et les choux de Bruxelles apportent une contribution significative lorsqu'ils sont consommés en plus grandes portions avec des plats riches en protéines.
Quelles Sont les Sources de Protéines les Plus Rentables ?
Classées par coût par gramme de protéine, voici les 10 meilleures de cette liste :
- Lentilles (sèches) — 0,015 $/g de protéine
- Flocons d'avoine — 0,018 $/g de protéine
- Pâtes de blé entier — 0,021 $/g de protéine
- Riz brun — 0,022 $/g de protéine
- Thon en conserve — 0,032 $/g de protéine
- Poudre de protéine de lactosérum — 0,033 $/g de protéine
- Haricots noirs — 0,033 $/g de protéine
- Beurre de cacahuète — 0,036 $/g de protéine
- Lait écrémé — 0,035 $/g de protéine
- Protéine de caséine — 0,038 $/g de protéine
Les légumineuses et les céréales dominent les classements d'efficacité en termes de coût, bien qu'elles soient des sources de protéines incomplètes. Pour une planification de repas pratique, les combiner avec des protéines animales ou des sources végétales complémentaires garantit un apport complet en acides aminés.
Listes de Courses Budget par Niveau de Dépense
Liste Riche en Protéines à 50 $/Semaine
Cette liste vise environ 130 g de protéines par jour pour une personne.
| Article | Quantité | Coût Estimé |
|---|---|---|
| Cuisses de poulet (avec os, peau) | 1,1 kg | 5,00 $ |
| Œufs (grands) | 2 douzaines | 5,50 $ |
| Thon en conserve | 6 boîtes (120 g chacune) | 5,40 $ |
| Dinde hachée (93 % maigre) | 450 g | 4,50 $ |
| Yaourt grec (tub de 32 oz) | 1 tub | 5,00 $ |
| Fromage cottage (16 oz) | 1 tub | 3,50 $ |
| Lentilles (sèches, sac de 1 lb) | 1 sac | 1,50 $ |
| Haricots noirs (en conserve) | 3 boîtes | 2,25 $ |
| Flocons d'avoine (canette de 42 oz) | 1 | 3,50 $ |
| Riz brun (sac de 2 lb) | 1 sac | 2,00 $ |
| Brocoli congelé (16 oz) | 2 sacs | 3,00 $ |
| Légumes mélangés congelés | 2 sacs | 3,00 $ |
| Bananes | 1 régime | 1,00 $ |
| Beurre de cacahuète (16 oz) | 1 pot | 2,50 $ |
| Pain de blé entier | 1 miche | 2,50 $ |
| Total | 49,65 $ |
Liste Riche en Protéines à 75 $/Semaine
Ajoute de la variété et des produits frais. Vise environ 150 g de protéines par jour.
| Article | Quantité | Coût Estimé |
|---|---|---|
| Tout de la liste à 50 $ | — | 49,65 $ |
| Poitrine de poulet (sans os) | 680 g | 6,75 $ |
| Poudre de protéine de lactosérum (tub de 2 lb, prorata hebdomadaire) | ~7 mesures | 5,60 $ |
| Crevettes congelées (sac de 1 lb) | 1 sac | 6,00 $ |
| Épinards frais (5 oz) | 1 sac | 2,50 $ |
| Poivrons | 3 | 2,50 $ |
| Patates douces | 900 g | 2,00 $ |
| Total | 75,00 $ |
Liste Riche en Protéines à 100 $/Semaine
Options premium pour une variété maximale. Vise environ 170 g de protéines par jour.
| Article | Quantité | Coût Estimé |
|---|---|---|
| Tout de la liste à 75 $ | — | 75,00 $ |
| Filet de saumon (frais) | 340 g | 7,50 $ |
| Steak de surlonge | 340 g | 6,75 $ |
| Tempeh (8 oz) | 1 paquet | 3,50 $ |
| Amandes (sac de 8 oz) | 1 sac | 4,00 $ |
| Avocats | 3 | 3,25 $ |
| Total | 100,00 $ |
Comment Organiser Vos Repas Riches en Protéines ?
Un cadre pratique pour répartir les protéines tout au long de la journée :
| Repas | Cible en Protéines | Moment |
|---|---|---|
| Petit-déjeuner | 25-35 g | Matin |
| Déjeuner | 35-45 g | Midi |
| Collation | 15-25 g | Après-midi |
| Dîner | 35-45 g | Soir |
| Collation du soir (facultatif) | 15-25 g | Avant de dormir |
Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition (Mamerow et al., 2014) ont montré que répartir les protéines de manière uniforme sur les repas (environ 30 g par repas) stimulait la synthèse des protéines musculaires sur 24 heures de manière 25 % plus efficace que de consommer la majorité des protéines au dîner, ce qui est le schéma alimentaire typique en Occident.
Plan de Repas Échantillon de 3 Jours Riche en Protéines
Tous les articles proviennent exclusivement des listes de courses ci-dessus.
Jour 1
Petit-déjeuner — Bol d'Œufs et d'Avoine
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs entiers, brouillés | 3 grands | 215 | 18,9 g | 1,5 g | 14,3 g |
| Flocons d'avoine, cuits | 50 g secs | 189 | 6,5 g | 32 g | 3,5 g |
| Banane, tranchée | 1 moyenne | 105 | 1,3 g | 27 g | 0,4 g |
| Total du Repas | 509 | 26,7 g | 60,5 g | 18,2 g |
Déjeuner — Bol de Cuisses de Poulet et Riz
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisse de poulet (peau retirée après cuisson) | 160 g | 245 | 32 g | 0 g | 12,6 g |
| Riz brun, cuit | 150 g | 168 | 3,5 g | 36 g | 1,2 g |
| Brocoli congelé, cuit à la vapeur | 150 g | 51 | 4,3 g | 9 g | 0,5 g |
| Total du Repas | 464 | 39,8 g | 45 g | 14,3 g |
Collation — Yaourt Grec et Beurre de Cacahuète
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaourt grec (0 % de matière grasse) | 200 g | 118 | 20 g | 7 g | 0,4 g |
| Beurre de cacahuète | 20 g | 119 | 4,4 g | 4 g | 10 g |
| Total du Repas | 237 | 24,4 g | 11 g | 10,4 g |
Dîner — Salade de Lentilles et Thon
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Thon en conserve (dans l'eau) | 120 g | 120 | 28 g | 0 g | 0,8 g |
| Lentilles, cuites | 150 g | 170 | 12 g | 30 g | 0,5 g |
| Légumes mélangés congelés, cuits à la vapeur | 100 g | 40 | 2 g | 7,5 g | 0,3 g |
| Huile d'olive | 5 ml | 44 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Total du Repas | 374 | 42 g | 37,5 g | 6,6 g |
Collation du Soir — Fromage Cottage
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Fromage cottage faible en matières grasses | 150 g | 110 | 15 g | 5 g | 3 g |
| Total du Repas | 110 | 15 g | 5 g | 3 g |
Totaux du Jour 1
| Macro | Total |
|---|---|
| Calories | 1694 |
| Protéines | 147,9 g |
| Glucides | 159 g |
| Lipides | 52,5 g |
Jour 2
Petit-déjeuner — Avoine Protéinée
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocons d'avoine | 50 g secs | 189 | 6,5 g | 32 g | 3,5 g |
| Poudre de protéine de lactosérum | 1 mesure (30 g) | 120 | 24 g | 3 g | 1,5 g |
| Beurre de cacahuète | 15 g | 89 | 3,3 g | 3 g | 7,5 g |
| Total du Repas | 398 | 33,8 g | 38 g | 12,5 g |
Déjeuner — Bol de Dinde et Haricots Noirs
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinde hachée (93 % maigre) | 140 g | 224 | 28 g | 0 g | 12 g |
| Haricots noirs, égouttés | 130 g | 120 | 9 g | 20 g | 0,5 g |
| Riz brun, cuit | 100 g | 112 | 2,3 g | 24 g | 0,8 g |
| Légumes mélangés congelés | 100 g | 40 | 2 g | 7,5 g | 0,3 g |
| Total du Repas | 496 | 41,3 g | 51,5 g | 13,6 g |
Collation — Œufs et Pain
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs durs | 2 grands | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Pain de blé entier | 1 tranche | 90 | 4 g | 15 g | 1,5 g |
| Total du Repas | 245 | 16,6 g | 16,1 g | 12,1 g |
Dîner — Sauté de Crevettes
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes congelées, cuites | 160 g | 160 | 37,7 g | 0 g | 1,6 g |
| Riz brun, cuit | 120 g | 134 | 2,8 g | 28,8 g | 1,0 g |
| Brocoli congelé | 150 g | 51 | 4,3 g | 9 g | 0,5 g |
| Sauce soja (faible en sodium) | 15 ml | 8 | 1,3 g | 0,6 g | 0 g |
| Huile de sésame | 5 ml | 44 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Total du Repas | 397 | 46,1 g | 38,4 g | 8,1 g |
Collation du Soir — Shake Protéiné
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Protéine de caséine | 1 mesure (30 g) | 120 | 24 g | 3 g | 1 g |
| Lait écrémé | 250 ml | 83 | 8,5 g | 12 g | 0,2 g |
| Total du Repas | 203 | 32,5 g | 15 g | 1,2 g |
Totaux du Jour 2
| Macro | Total |
|---|---|
| Calories | 1739 |
| Protéines | 170,3 g |
| Glucides | 159 g |
| Lipides | 47,5 g |
Jour 3
Petit-déjeuner — Crêpes au Fromage Cottage
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Fromage cottage (faible en matières grasses) | 150 g | 110 | 15 g | 5 g | 3 g |
| Œufs | 2 grands | 143 | 12,6 g | 1 g | 9,5 g |
| Flocons d'avoine (mixés en farine) | 30 g | 113 | 3,9 g | 19 g | 2,1 g |
| Banane, écrasée | 0,5 moyenne | 53 | 0,7 g | 13,5 g | 0,2 g |
| Total du Repas | 419 | 32,2 g | 38,5 g | 14,8 g |
Déjeuner — Soupe de Lentilles et Poulet
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet, coupée en dés | 120 g | 198 | 37 g | 0 g | 4,3 g |
| Lentilles, cuites | 120 g | 136 | 9,6 g | 24 g | 0,4 g |
| Patate douce, coupée en dés | 100 g | 86 | 1,6 g | 20 g | 0,1 g |
| Épinards | 60 g | 14 | 1,7 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Total du Repas | 434 | 49,9 g | 46,2 g | 5,0 g |
Collation — Thon sur Pain
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Thon en conserve | 80 g | 80 | 18,7 g | 0 g | 0,5 g |
| Pain de blé entier | 1 tranche | 90 | 4 g | 15 g | 1,5 g |
| Total du Repas | 170 | 22,7 g | 15 g | 2,0 g |
Dîner — Boulettes de Dinde avec Pâtes de Pois Chiches
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinde hachée | 140 g | 224 | 28 g | 0 g | 12 g |
| Pâtes de blé entier, cuites | 120 g (à partir de 60 g sèches) | 210 | 9 g | 40 g | 1,3 g |
| Sauce marinara | 80 g | 33 | 1,2 g | 6,5 g | 0,5 g |
| Brocoli congelé, cuit à la vapeur | 100 g | 34 | 2,9 g | 6 g | 0,3 g |
| Total du Repas | 501 | 41,1 g | 52,5 g | 14,1 g |
Collation du Soir — Yaourt Grec
| Article | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaourt grec (0 % de matière grasse) | 170 g | 100 | 17 g | 6,8 g | 0,3 g |
| Amandes | 10 g | 58 | 2,1 g | 2,1 g | 5 g |
| Total du Repas | 158 | 19,1 g | 8,9 g | 5,3 g |
Totaux du Jour 3
| Macro | Total |
|---|---|
| Calories | 1682 |
| Protéines | 165,0 g |
| Glucides | 161,1 g |
| Lipides | 41,2 g |
Comment Suivre Votre Liste de Courses et Vos Repas
La partie la plus difficile d'un régime riche en protéines n'est pas d'acheter la nourriture. C'est de consigner de manière cohérente ce que vous mangez et de vérifier que vous atteignez vos objectifs.
Nutrola rend ce processus beaucoup plus rapide. Son scanner de code-barres vous permet de consigner des articles emballés comme le thon en conserve, la poudre de protéine, le yaourt grec et les barres protéinées en quelques secondes en scannant l'emballage au magasin ou à la maison. Pour les repas cuisinés, l'IA photo de Nutrola peut estimer les portions et les macros à partir d'une photo de votre assiette.
Si vous trouvez une recette sur YouTube, TikTok ou Instagram qui utilise des ingrédients de cette liste de courses, Nutrola peut importer la recette directement et calculer automatiquement les macros par portion. Chaque entrée de la base de données alimentaire de Nutrola est vérifiée par des nutritionnistes, vous ne rencontrerez donc pas les entrées inexactes issues de la foule courantes dans d'autres trackers.
Nutrola est disponible sur iOS et Android à partir de 2,50 € par mois, sans publicité sur aucun niveau.
Conseils pour Maximiser les Protéines avec un Budget
Achetez des cuisses de poulet entières, pas des poitrines pré-découpées. Les cuisses coûtent 30 à 40 % de moins par livre que les poitrines sans os et offrent toujours une forte teneur en protéines par portion.
Faites le plein de poissons en conserve. Le thon, le saumon et les sardines en conserve sont stables à température ambiante, abordables et parmi les meilleures options en termes de coût par gramme de protéine.
Utilisez des lentilles et des haricots comme des compléments protéiques. Ajouter 100 g de lentilles cuites à un plat de dinde hachée ajoute 8 g de protéines et coûte presque rien.
Achetez du yaourt grec en gros, pas en portions individuelles. Un tub de 32 oz coûte généralement 40 à 50 % de moins par portion que les contenants individuels.
Les légumes congelés sont nutritionnellement équivalents aux frais. Une étude de 2017 dans le Journal of Food Composition and Analysis a confirmé que les produits congelés conservent des niveaux de nutriments comparables aux produits frais (Li et al., 2017). Achetez des produits congelés pour réduire le gaspillage et les coûts.
Achetez de la poudre de protéine en gros. Un tub de 5 lb de protéine de lactosérum coûte 0,03 à 0,04 $ par gramme de protéine, ce qui en fait l'une des sources de protéines les moins chères disponibles après les lentilles.
Questions Fréquemment Posées
Comment Savoir Si J'Obtiens Assez de Protéines ?
Suivez votre apport pendant au moins une semaine complète. Si votre apport quotidien moyen est constamment à ou au-dessus de votre objectif (voir le tableau en haut), vous êtes sur la bonne voie. Peser les aliments avec une balance de cuisine pendant les 2-3 premières semaines développe des compétences précises d'estimation des portions.
Puis-Je Créer Cette Liste pour un Régime Végétarien ?
Oui. Remplacez les articles de viande et de poisson par des portions supplémentaires de lentilles, de pois chiches, d'haricots noirs, de tofu, de tempeh, d'edamame, d'œufs, de yaourt grec, de fromage cottage et de poudre de protéine. Vous devrez manger une plus grande variété de protéines végétales pour garantir un profil complet d'acides aminés.
Combien de Temps Ces Courses Vont-elles Durer ?
Chaque liste est conçue pour une personne pendant sept jours. Les produits en conserve et secs (thon, lentilles, haricots, flocons d'avoine, riz, pâtes) ont une durée de conservation de 1 à 2 ans. Les viandes fraîches doivent être cuites ou congelées dans les 2-3 jours suivant l'achat. Les protéines congelées se conservent 3 à 6 mois au congélateur.
Qu'en Est-Il de la Qualité des Protéines — La Source Compte-t-elle ?
Les protéines animales sont généralement des protéines "complètes" contenant tous les neuf acides aminés essentiels dans des ratios adéquats. La plupart des protéines végétales (sauf le soja et le quinoa) sont faibles en un ou plusieurs acides aminés essentiels. La solution pratique consiste à manger une variété de sources végétales tout au long de la journée plutôt que de compter sur une seule source. Une revue de 2019 dans Nutrients a confirmé que des régimes végétaux bien planifiés peuvent répondre aux besoins en protéines lorsque la variété et l'apport total sont suffisants (van Vliet et al., 2019).
Prêt à transformer votre suivi nutritionnel ?
Rejoignez des milliers de personnes qui ont transformé leur parcours santé avec Nutrola !