为我制定一个1200卡路里的饮食计划:完整的7天计划及宏观营养素分解
完整的7天1200卡路里饮食计划,包含每餐的宏观营养素分解、高饱腹感的食物替代方案,以及适合这种卡路里水平的明确指导。
1200卡路里的饮食计划是网上搜索量最高的饮食框架之一,但同时也是最容易被误解的。这个计划提供了完整的7天餐单,包含精确的份量、宏观营养素分解和实用的食物替代方案。在深入了解之前,了解1200卡路里是否适合你的身体至关重要。
美国国立卫生研究院和2020-2025年《美国饮食指南》建议,女性的卡路里摄入量不应低于1200千卡/天,男性则不应低于1500千卡/天,除非在医疗监督下。这一门槛的设定是因为低于这些水平的摄入量使得仅通过食物满足微量营养素的需求变得极为困难。
谁适合每天摄入1200卡路里?
1200卡路里的饮食适合以下特定人群:
- 身高较矮、久坐不动的女性(身高低于5'3" / 160 cm),其每日总能量消耗(TDEE)约为1600-1700卡路里
- 年龄较大的久坐不动女性(60岁以上),其基础代谢率自然下降
- 在医疗监督下的个体,被特别开具此摄入水平
对于每日TDEE约为1600-1700千卡的人,1200卡路里的饮食计划大约会产生400-500卡路里的每日赤字。这相当于每周约0.4-0.5千克(0.8-1.0磅)的脂肪损失,这是一种可持续的减重速度。
这个计划不适合:
- 大多数男性(几乎普遍过低)
- 活跃的女性或身高超过5'5" / 165 cm的女性
- 每周锻炼超过3次的人
- 怀孕或哺乳期的女性
- 青少年或仍在成长的人
如何判断你是否摄入不足?
如果你正在遵循1200卡路里的计划,并且出现以下任何症状,那么你的摄入量可能对你的身体来说过低:
- 持续的疲劳或脑雾,超过最初的3-4天
- 头发稀疏或脱发(营养缺乏的迹象)
- 月经失调(下丘脑性闭经)——这是《临床内分泌与代谢杂志》中记录的严重警告信号
- 手脚常常感到寒冷(热量生成减少)
- 无法控制的食欲和暴饮暴食
- 睡眠困难或频繁醒来
- 力量或肌肉质量下降
如果你注意到这些症状,请增加摄入量200-300卡路里并重新评估。适度的赤字应该是可管理的,而不是痛苦的。
本计划的宏观营养素目标
本计划每天的宏观营养素分布如下,旨在优化饱腹感和在赤字期间保持肌肉:
| 宏观营养素 | 每日目标 | 卡路里百分比 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 110-120克 | 37-40% | 保持瘦体重,每卡路里饱腹感最高(Leidy等,2015) |
| 碳水化合物 | 100-120克 | 33-40% | 提供纤维和日常功能所需的能量 |
| 脂肪 | 35-40克 | 26-30% | 支持激素生成和营养吸收 |
| 纤维 | 25克以上 | — | 在低卡路里水平下对饱腹感至关重要 |
蛋白质的设置故意较高。2018年在《英国运动医学杂志》上的一项荟萃分析发现,在卡路里限制期间,摄入1.6-2.2克/千克体重的蛋白质显著减少了瘦体重的损失。
完整的7天1200卡路里饮食计划
第一天
早餐 — 希腊酸奶蛋白碗(305卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂希腊酸奶 | 200克 | 130 | 22克 | 8克 | 0.5克 |
| 蓝莓 | 75克 | 43 | 0.5克 | 11克 | 0.3克 |
| 奇亚籽 | 10克 | 49 | 2克 | 4克 | 3克 |
| 乳清蛋白粉(香草味) | 15克(半勺) | 58 | 12克 | 1克 | 0.5克 |
| 无糖格兰诺拉麦片 | 10克 | 25 | 1克 | 5克 | 0.5克 |
| 总计 | 305 | 37.5克 | 29克 | 4.8克 |
午餐 — 鸡肉蔬菜炒(380卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉(熟) | 140克 | 231 | 43克 | 0克 | 5克 |
| 西兰花 | 100克 | 34 | 3克 | 7克 | 0.4克 |
| 彩椒(混合) | 80克 | 20 | 0.7克 | 5克 | 0.2克 |
| 熟糙米 | 60克 | 70 | 1.5克 | 15克 | 0.5克 |
| 低钠酱油 | 10毫升 | 5 | 0.5克 | 0.5克 | 0克 |
| 烹饪喷雾 | 1喷 | 5 | 0克 | 0克 | 0.5克 |
| 芝麻 | 3克 | 15 | 0.5克 | 0.5克 | 1.5克 |
| 总计 | 380 | 49.2克 | 28克 | 8.1克 |
零食 — 奶酪和黄瓜(100卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂奶酪 | 100克 | 72 | 12克 | 3克 | 1克 |
| 黄瓜(切片) | 100克 | 15 | 0.7克 | 3.6克 | 0.1克 |
| 全能百汇调味料 | 2克 | 10 | 0.3克 | 0.5克 | 0.5克 |
| 总计 | 97 | 13克 | 7.1克 | 1.6克 |
晚餐 — 烤鳕鱼配烤蔬菜(415卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳕鱼片 | 170克 | 158 | 36克 | 0克 | 1克 |
| 甜土豆(切块,烤) | 120克 | 103 | 2克 | 24克 | 0.1克 |
| 西葫芦(烤) | 100克 | 17 | 1.2克 | 3.1克 | 0.3克 |
| 樱桃番茄 | 80克 | 14 | 0.7克 | 3克 | 0.2克 |
| 橄榄油 | 5毫升 | 40 | 0克 | 0克 | 4.5克 |
| 柠檬汁 | 15毫升 | 4 | 0.1克 | 1.3克 | 0克 |
| 混合香草 | 2克 | 5 | 0.2克 | 1克 | 0.1克 |
| 总计 | 341 | 40.2克 | 32.4克 | 6.2克 |
第一天总计:1123卡 | 140克蛋白质 | 96克碳水化合物 | 21克脂肪
你还有大约77卡路里的剩余。可以用来吃一块水果、额外的橄榄油,或者一小把杏仁(10克 = 58卡)。
第二天
早餐 — 蛋白质蔬菜炒蛋(280卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白 | 200克(约6个) | 104 | 22克 | 1.5克 | 0.3克 |
| 全蛋 | 1个大 | 72 | 6克 | 0.4克 | 5克 |
| 菠菜 | 60克 | 14 | 1.7克 | 2.2克 | 0.2克 |
| 蘑菇(切片) | 60克 | 13 | 1.8克 | 2克 | 0.2克 |
| 全麦吐司 | 1片(30克) | 70 | 3克 | 13克 | 1克 |
| 总计 | 273 | 34.5克 | 19.1克 | 6.7克 |
午餐 — 火鸡生菜包(340卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瘦火鸡肉末(熟) | 120克 | 180 | 30克 | 0克 | 7克 |
| 黄油生菜叶 | 4片大 | 10 | 0.8克 | 1.5克 | 0.2克 |
| 胡萝卜丝 | 40克 | 16 | 0.4克 | 3.8克 | 0.1克 |
| 红洋葱(切丁) | 20克 | 8 | 0.2克 | 1.8克 | 0克 |
| 沙司 | 30克 | 10 | 0.5克 | 2克 | 0克 |
| 脱脂希腊酸奶(作为酸奶油替代) | 40克 | 26 | 4.4克 | 1.6克 | 0.1克 |
| 总计 | 250 | 36.3克 | 10.7克 | 7.4克 |
零食 — 蛋白质奶昔(160卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳清蛋白粉 | 30克(1勺) | 120 | 24克 | 2克 | 1.5克 |
| 无糖杏仁奶 | 200毫升 | 26 | 1克 | 0.4克 | 2克 |
| 冰块 | — | 0 | 0克 | 0克 | 0克 |
| 总计 | 146 | 25克 | 2.4克 | 3.5克 |
晚餐 — 虾仁和芦笋(420卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虾(熟) | 180克 | 180 | 36克 | 1.5克 | 2克 |
| 芦笋 | 120克 | 24 | 2.6克 | 4.4克 | 0.2克 |
| 昆诺阿(熟) | 80克 | 96 | 3.5克 | 17克 | 1.5克 |
| 橄榄油 | 5毫升 | 40 | 0克 | 0克 | 4.5克 |
| 大蒜(切碎) | 5克 | 7 | 0.3克 | 1.5克 | 0克 |
| 柠檬皮 | 3克 | 3 | 0.1克 | 1克 | 0克 |
| 总计 | 350 | 42.5克 | 25.4克 | 8.2克 |
第二天总计:1019卡 | 138克蛋白质 | 58克碳水化合物 | 26克脂肪
你还有181卡路里剩余。可以添加一个中等大小的香蕉(105卡)和5克杏仁酱(30卡),让餐点更加丰富。
第三天
早餐 — 隔夜蛋白燕麦(310卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麦片 | 30克 | 114 | 3.5克 | 19克 | 2克 |
| 乳清蛋白粉 | 20克 | 78 | 16克 | 1.5克 | 1克 |
| 无糖杏仁奶 | 150毫升 | 20 | 0.8克 | 0.3克 | 1.5克 |
| 草莓(切片) | 80克 | 26 | 0.5克 | 6克 | 0.3克 |
| 奇亚籽 | 8克 | 39 | 1.4克 | 3.4克 | 2.5克 |
| 总计 | 277 | 22.2克 | 30.2克 | 7.3克 |
午餐 — 金枪鱼沙拉碗(370卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罐装金枪鱼(沥干) | 140克 | 145 | 33克 | 0克 | 1克 |
| 混合生菜 | 80克 | 16 | 1.5克 | 2.5克 | 0.2克 |
| 樱桃番茄 | 60克 | 11 | 0.5克 | 2.3克 | 0.1克 |
| 黄瓜 | 60克 | 9 | 0.4克 | 2.2克 | 0.1克 |
| 红腰豆 | 50克(罐装,沥干) | 62 | 4.5克 | 11克 | 0.3克 |
| 香醋 | 15毫升 | 14 | 0.1克 | 2.7克 | 0克 |
| 橄榄油 | 7毫升 | 56 | 0克 | 0克 | 6.3克 |
| 总计 | 313 | 40克 | 20.7克 | 8克 |
零食 — 苹果和火鸡卷(130卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低钠火鸡胸肉 | 60克 | 60 | 12克 | 1克 | 0.6克 |
| 中等大小的苹果 | 1个(150克) | 78 | 0.4克 | 21克 | 0.3克 |
| 总计 | 138 | 12.4克 | 22克 | 0.9克 |
晚餐 — 鸡肉花椰菜米碗(390卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉(熟,切片) | 150克 | 248 | 46克 | 0克 | 5.4克 |
| 花椰菜米 | 150克 | 38 | 3克 | 7.5克 | 0.5克 |
| 毛豆(去壳) | 40克 | 48 | 4.4克 | 3.2克 | 2克 |
| 低钠酱油 | 10毫升 | 5 | 0.5克 | 0.5克 | 0克 |
| 芝麻油 | 3毫升 | 27 | 0克 | 0克 | 3克 |
| 青葱 | 10克 | 3 | 0.2克 | 0.7克 | 0克 |
| 总计 | 369 | 54.1克 | 11.9克 | 10.9克 |
第三天总计:1097卡 | 129克蛋白质 | 85克碳水化合物 | 27克脂肪
剩余:约103卡。可以用一片米饼(35卡)加15克花生酱(90卡)来达到目标。
第四天
早餐 — 奶酪煎饼(290卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂奶酪 | 150克 | 108 | 18克 | 4.5克 | 1.5克 |
| 蛋白 | 60克(2个蛋白) | 31 | 6.6克 | 0.5克 | 0.1克 |
| 燕麦粉 | 20克 | 76 | 2.7克 | 13克 | 1.4克 |
| 蓝莓(配料) | 50克 | 29 | 0.4克 | 7克 | 0.2克 |
| 无糖糖浆 | 15毫升 | 5 | 0克 | 2克 | 0克 |
| 总计 | 249 | 27.7克 | 27克 | 3.2克 |
午餐 — 地中海鸡肉沙拉(400卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉(烤,切丁) | 130克 | 215 | 40克 | 0克 | 4.7克 |
| 罗马生菜 | 80克 | 13 | 1克 | 2.5克 | 0.2克 |
| 黄瓜 | 60克 | 9 | 0.4克 | 2.2克 | 0.1克 |
| 卡拉马塔橄榄 | 15克 | 22 | 0.2克 | 0.6克 | 2.2克 |
| 菲达奶酪(碎) | 15克 | 40 | 2.7克 | 0.6克 | 3.2克 |
| 红洋葱 | 15克 | 6 | 0.2克 | 1.4克 | 0克 |
| 柠檬香草酱(橄榄油+柠檬) | 10毫升 | 45 | 0克 | 0.5克 | 5克 |
| 总计 | 350 | 44.5克 | 7.8克 | 15.4克 |
零食 — 水煮蛋(140卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水煮蛋 | 2个中等 | 140 | 12克 | 0.8克 | 10克 |
| 总计 | 140 | 12克 | 0.8克 | 10克 |
晚餐 — 瘦牛肉蔬菜汤(370卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超瘦牛肉(95/5) | 100克 | 137 | 22克 | 0克 | 5克 |
| 切丁番茄(罐装) | 120克 | 22 | 1克 | 5克 | 0.1克 |
| 胡萝卜(切丁) | 50克 | 21 | 0.5克 | 5克 | 0.1克 |
| 芹菜 | 40克 | 6 | 0.3克 | 1.2克 | 0.1克 |
| 土豆(切块) | 80克 | 62 | 1.6克 | 14克 | 0.1克 |
| 青豆 | 60克 | 19 | 1.1克 | 4克 | 0.1克 |
| 牛肉高汤(低钠) | 250毫升 | 15 | 2克 | 1克 | 0克 |
| 总计 | 282 | 28.5克 | 30.2克 | 5.5克 |
第四天总计:1021卡 | 113克蛋白质 | 66克碳水化合物 | 34克脂肪
剩余:约179卡。可以加一根蛋白质棒(20克蛋白质,170卡)。
第五天
早餐 — 奶昔碗(300卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳清蛋白粉 | 30克 | 120 | 24克 | 2克 | 1.5克 |
| 冷冻混合浆果 | 80克 | 38 | 0.8克 | 8克 | 0.3克 |
| 冷冻香蕉 | 50克 | 45 | 0.5克 | 11克 | 0.2克 |
| 无糖杏仁奶 | 100毫升 | 13 | 0.5克 | 0.2克 | 1克 |
| 南瓜子(配料) | 8克 | 44 | 2.4克 | 0.4克 | 4克 |
| 总计 | 260 | 28.2克 | 21.6克 | 7克 |
午餐 — 蛋和黑豆卷碗(400卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全蛋 | 2个大 | 144 | 12克 | 0.8克 | 10克 |
| 黑豆(罐装,沥干) | 80克 | 88 | 6克 | 15克 | 0.4克 |
| 糙米(熟) | 60克 | 70 | 1.5克 | 15克 | 0.5克 |
| 沙司 | 40克 | 14 | 0.6克 | 3克 | 0克 |
| 鳄梨 | 25克 | 40 | 0.5克 | 2.1克 | 3.7克 |
| 青柠汁 | 10毫升 | 2 | 0克 | 0.7克 | 0克 |
| 总计 | 358 | 20.6克 | 36.6克 | 14.6克 |
零食 — 芹菜和蛋白质蘸酱(90卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芹菜棒 | 100克 | 14 | 0.7克 | 3克 | 0.2克 |
| 脱脂希腊酸奶 + 牧场调味料 | 60克 | 39 | 6.6克 | 2.4克 | 0.1克 |
| 总计 | 53 | 7.3克 | 5.4克 | 0.3克 |
晚餐 — 三文鱼和绿豆(410卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三文鱼片 | 130克 | 270 | 30克 | 0克 | 16克 |
| 绿豆(蒸) | 120克 | 37 | 2.2克 | 8克 | 0.2克 |
| 柠檬汁 | 10毫升 | 3 | 0.1克 | 0.9克 | 0克 |
| 新鲜莳萝 | 3克 | 1 | 0.1克 | 0.2克 | 0克 |
| 甜土豆(烤) | 80克 | 69 | 1.3克 | 16克 | 0.1克 |
| 总计 | 380 | 33.7克 | 25.1克 | 16.3克 |
第五天总计:1051卡 | 90克蛋白质 | 89克碳水化合物 | 38克脂肪
剩余:约149卡。可以加30克瘦火腿(35卡)和一颗中等大小的梨(100卡)。
第六天
早餐 — 高蛋白吐司(280卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全麦面包 | 1片(30克) | 70 | 3克 | 13克 | 1克 |
| 熏三文鱼 | 50克 | 58 | 10克 | 0克 | 2克 |
| 奶油奶酪(轻) | 15克 | 22 | 1.5克 | 1克 | 1.5克 |
| 蛋白(炒) | 100克(3个蛋白) | 52 | 11克 | 0.7克 | 0.2克 |
| 番茄片 | 40克 | 7 | 0.4克 | 1.6克 | 0.1克 |
| 总计 | 209 | 25.9克 | 16.3克 | 4.8克 |
午餐 — 扁豆鸡肉汤(380卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉(切丁) | 100克 | 165 | 31克 | 0克 | 3.6克 |
| 红扁豆(干) | 40克 | 128 | 10克 | 20克 | 0.5克 |
| 胡萝卜 | 40克 | 16 | 0.4克 | 4克 | 0.1克 |
| 芹菜 | 30克 | 5 | 0.2克 | 0.9克 | 0克 |
| 洋葱 | 30克 | 12 | 0.3克 | 2.8克 | 0克 |
| 鸡肉高汤(低钠) | 300毫升 | 15 | 2克 | 1克 | 0克 |
| 孜然和姜黄 | 2克 | 6 | 0.2克 | 1克 | 0.2克 |
| 总计 | 347 | 44.1克 | 29.7克 | 4.4克 |
零食 — 毛豆(100卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆(去壳) | 80克 | 96 | 8.8克 | 6.4克 | 4克 |
| 海盐 | 一撮 | 0 | 0克 | 0克 | 0克 |
| 总计 | 96 | 8.8克 | 6.4克 | 4克 |
晚餐 — 火鸡肉丸配意面(430卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瘦火鸡肉 | 140克 | 210 | 35克 | 0克 | 8.4克 |
| 西葫芦面 | 200克 | 34 | 2.4克 | 6.2克 | 0.6克 |
| 意大利番茄酱(无糖添加) | 80克 | 30 | 1克 | 6克 | 0.5克 |
| 帕尔马干酪(磨碎) | 10克 | 42 | 3.6克 | 0.3克 | 2.8克 |
| 蛋白(肉丸的粘合剂) | 30克 | 16 | 3.3克 | 0.2克 | 0.1克 |
| 意大利香料 | 2克 | 5 | 0.2克 | 1克 | 0.1克 |
| 总计 | 337 | 45.5克 | 13.7克 | 12.5克 |
第六天总计:989卡 | 124克蛋白质 | 66克碳水化合物 | 26克脂肪
剩余:约211卡。可以加200克的脱脂希腊酸奶(130卡,22克蛋白质)和一小把核桃(15克,98卡)。
第七天
早餐 — 蛋白质华夫饼(310卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质华夫饼混合粉或燕麦粉 | 30克 | 114 | 3.5克 | 19克 | 2克 |
| 乳清蛋白粉 | 20克 | 78 | 16克 | 1.5克 | 1克 |
| 蛋白 | 60克 | 31 | 6.6克 | 0.5克 | 0.1克 |
| 草莓(切片) | 80克 | 26 | 0.5克 | 6克 | 0.3克 |
| 无糖糖浆 | 15毫升 | 5 | 0克 | 2克 | 0克 |
| 总计 | 254 | 26.6克 | 29克 | 3.4克 |
午餐 — 希腊鸡肉碗(400卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉(烤) | 130克 | 215 | 40克 | 0克 | 4.7克 |
| 糙米(熟) | 70克 | 82 | 1.8克 | 17克 | 0.6克 |
| 黄瓜(切丁) | 60克 | 9 | 0.4克 | 2.2克 | 0.1克 |
| 樱桃番茄 | 50克 | 9 | 0.4克 | 2克 | 0.1克 |
| 红洋葱 | 15克 | 6 | 0.2克 | 1.4克 | 0克 |
| 菲达奶酪 | 15克 | 40 | 2.7克 | 0.6克 | 3.2克 |
| 酸奶酱(轻) | 20克 | 15 | 0.8克 | 1克 | 1克 |
| 总计 | 376 | 46.3克 | 24.2克 | 9.7克 |
零食 — 米饼配金枪鱼(120卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米饼 | 2片 | 70 | 1.6克 | 15克 | 0.4克 |
| 罐装金枪鱼(沥干) | 40克 | 41 | 9.4克 | 0克 | 0.3克 |
| 柠檬汁 | 5毫升 | 1 | 0克 | 0.4克 | 0克 |
| 总计 | 112 | 11克 | 15.4克 | 0.7克 |
晚餐 — 烤鸡腿配烤蔬菜(370卡)
| 食材 | 份量 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 去皮鸡腿 | 120克 | 178 | 26克 | 0克 | 8克 |
| 布鲁塞尔芽菜 | 100克 | 43 | 3.4克 | 9克 | 0.3克 |
| 冬南瓜(切块) | 80克 | 36 | 0.8克 | 9.4克 | 0.1克 |
| 橄榄油 | 5毫升 | 40 | 0克 | 0克 | 4.5克 |
| 香醋 | 10毫升 | 20 | 0.1克 | 4.5克 | 0克 |
| 总计 | 317 | 30.3克 | 22.9克 | 12.9克 |
第七天总计:1059卡 | 114克蛋白质 | 92克碳水化合物 | 27克脂肪
剩余:约141卡。可以加一根蛋白质棒或一块水果加一汤匙坚果酱。
每周总结表
| 天数 | 卡路里 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|
| 第一天 | 1,123 | 140克 | 96克 | 21克 |
| 第二天 | 1,019 | 138克 | 58克 | 26克 |
| 第三天 | 1,097 | 129克 | 85克 | 27克 |
| 第四天 | 1,021 | 113克 | 66克 | 34克 |
| 第五天 | 1,051 | 90克 | 89克 | 38克 |
| 第六天 | 989 | 124克 | 66克 | 26克 |
| 第七天 | 1,059 | 114克 | 92克 | 27克 |
| 平均 | 1,051 | 121克 | 79克 | 28克 |
每一天的卡路里摄入量稍微低于1200,以便为调味品、烹饪油和小的额外食物留出空间。根据饥饿感灵活使用剩余的卡路里。
如何在1200卡路里中保持饱腹感:高容量食物替代方案
在1200卡路里饮食中,最大的挑战是饥饿。这些替代方案可以在不显著增加卡路里的情况下增加食物的体积:
| 替代食物 | 替换为 | 节省的卡路里 |
|---|---|---|
| 白米(150克熟,195卡) | 花椰菜米(150克,38卡) | 节省157卡 |
| 普通意面(150克熟,220卡) | 西葫芦面(200克,34卡) | 节省186卡 |
| 橙汁(250毫升,112卡) | 整个橙子(150克,70卡) + 水 | 节省42卡 + 更多纤维 |
| 格兰诺拉麦片(40克,180卡) | 膨化米谷物(20克,74卡) | 节省106卡 |
| 面粉玉米饼(60克,180卡) | 黄油生菜包(40克,10卡) | 节省170卡 |
| 全脂酸奶(150克,93卡) | 脱脂希腊酸奶(150克,98卡) | 卡路里相似,蛋白质3倍 |
| 普通奶酪(30克,110卡) | 轻质拉丝奶酪(1根,50卡) | 节省60卡 |
其他高容量策略:
- 蛋白代替全蛋:3个全蛋 = 216卡;1个全蛋 + 4个蛋白 = 140卡(相同体积,少76卡)
- 浆果代替香蕉:150克草莓 = 48卡;1根中等香蕉 = 105卡
- 汤基于高汤:300毫升的蔬菜高汤汤增加大量体积,仅需50-80卡
- 空气爆米花:25克(3杯爆米花)= 93卡,口感丰富
如何准确跟踪此计划
在1200卡路里饮食中,准确性至关重要。200卡路里的跟踪误差占你每日摄入量的17%。这个差距可能是减重和维持体重之间的区别。
使用具有经过验证的食物数据库的营养跟踪应用程序可以消除最常见的记录错误。Nutrola使用100%营养师验证的食物数据库,而不是众包条目,这意味着你可以避免其他跟踪器中常见的极不准确条目。你可以拍摄餐点照片并通过其照片AI获得即时的宏观估算,或扫描包装食品的条形码。
当每卡路里都如此重要时,拥有可靠的数据不是可选的。尽量在进食时记录你的餐点,而不是试图在一天结束时回忆。发表在《肥胖》杂志上的研究发现,实时记录食物可以提高准确性,最多可达30%,相比于一天结束时的回忆。
何时超越1200卡路里
这个计划旨在作为短期到中期的工具,而不是永久的生活方式。一旦你达到目标体重或经过8-12周,逐渐每周增加100-150卡路里,直到达到维持水平。这一过程称为反向饮食,有助于防止快速反弹。
增加卡路里的迹象:
- 你已达到目标体重或体成分
- 尽管准确跟踪,体重在3周以上停滞不前
- 尽管睡眠充足,能量水平持续低下
- 你开始了需要更多能量的新锻炼计划
1200卡路里计划适合在合适的情况下的合适人群。如果你是其中之一,这个7天的框架将为你提供开始所需的一切。准确跟踪,倾听你的身体,并在数据告诉你时进行调整。