Bana 2500 Kalorilik Bir Beslenme Planı Hazırla: Tam 7 Günlük Plan ve Makrolar
Aktif erkekler ve kas kütlesi artırma hedefi olanlar için optimize edilmiş, her öğün için tam makro dağılımlarıyla birlikte 2500 kalorilik 7 günlük beslenme planı.
2500 kalorilik bir beslenme planı, performans beslenmesinin temel taşlarından biridir. Yoğun antrenmanları desteklemek, kas gelişimini teşvik etmek ve yüksek aktivite seviyelerini korumak için yeterli enerjiyi sağlar. Aktif bir erkeğin kilo koruma, kas kütlesi artırma hedefi veya performansını artırmak isteyen büyük yapılı bir kadının ihtiyaç duyduğu makro besin hacmini sunar.
Bu plan, tam 7 gün boyunca her öğün için belirli porsiyonlar, makro dağılımları ve antrenman günleri ile dinlenme günleri arasındaki varyasyonları içerir. Her öğün, hem performansı hem de sağlığı destekleyen yüksek proteinli, besin değeri yüksek tam gıdalarla tasarlanmıştır.
2500 Kalorilik Plan Kimler İçin Uygundur?
Bu kalori seviyesi, aşağıdaki gruplar için uygundur:
- Aktif erkekler (5'8"-6'1" / 173-185 cm) haftada 3-5 kez antrenman yapan ve kiloyu koruyanlar
- Kas kütlesi artırmaya çalışan erkekler için yaklaşık 2200-2300 kalorilik toplam günlük enerji harcamasına (TDEE) sahip olanlar
- Büyük veya çok aktif kadınlar (5'7"+ / 170+ cm) haftada 5 ve üzeri yoğun antrenman yapanlar
- Orta seviyede kalori açığı olan erkekler için 2800-3000 kalorilik bir TDEE'ye sahip olanlar
2020-2025 Amerikan Beslenme Rehberleri'ne göre, 21-45 yaş arası orta derecede aktif erkekler için günlük kalori ihtiyacı 2400-2600 kalori olarak tahmin edilmektedir. Aynı yaş aralığındaki aktif erkekler için bu tahmin 2600-2800 kaloriye çıkmaktadır. Bu da 2500 kaloriyi, orta derecede aktif erkekler için bakım seviyesinde veya kas kütlesi artırma için kontrollü bir fazlalık olarak kullanılabilecek çok yönlü bir hedef haline getirir.
2021 yılında Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir meta-analiz (Slater ve ark.) TDEE'nin 350-500 kalori üstünde bir kalori fazlası ile birlikte ilerleyici direnç antrenmanının, optimal kas kütlesi kazanımları sağlarken yağ birikimini en aza indirdiğini bulmuştur. 2100-2200 TDEE'ye sahip bir erkek için 2500 kalorilik bir plan, tam olarak bu fazlalık aralığını sunmaktadır.
Performans İçin Makro Dağılımı
Bu plan, antrenman performansı ve iyileşme için optimize edilmiş bir makro dağılımı kullanmaktadır:
| Makro | Günlük Hedef | Kalorilerin %'si | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| Protein | 180-200g | 29-32% | Kas protein sentezini maksimize eder (Morton ve ark., 2018) |
| Karbonhidrat | 260-300g | 42-48% | Glikojen bağımlı antrenman ve iyileşmeyi destekler |
| Yağ | 65-80g | 23-29% | Testosteron üretimini ve eklem sağlığını destekler |
| Lif | 35-45g | — | Bağırsak sağlığını ve tokluk hissini artırır |
Protein, 90 kg'lık bir birey için yaklaşık 2.0-2.2g/kg olarak belirlenmiştir ve bu, British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan Morton ve ark. tarafından yapılan 2017 tarihli bir sistematik incelemenin üst sınırına uygundur. Karbonhidratlar, glikojenin direnç antrenmanı ve yüksek yoğunluklu egzersiz için birincil yakıt kaynağı olması nedeniyle önceliklidir. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği'nden 2018 tarihli bir pozisyon bildirisi, orta ile yüksek yoğunlukta antrenman yapan atletler için vücut ağırlığının kg'ı başına 4-7g karbonhidrat önerilmektedir.
Tam 7 Günlük 2500 Kalorilik Beslenme Planı
1. Gün
Kahvaltı — Yumurta ile Yüksek Lifli Yulaf (580 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulaf ezmesi | 60g | 228 | 7.1g | 38g | 4.1g |
| Whey protein tozu | 25g | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| Muz (dilimlenmiş) | 100g | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| Ceviz (doğranmış) | 12g | 78 | 1.8g | 1.6g | 7.8g |
| Şekersiz badem sütü | 150ml | 20 | 0.8g | 0.3g | 1.5g |
| Haşlanmış yumurta | 1 büyük | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Toplam | 585 | 36.8g | 65.3g | 19.9g |
Öğle — Tavuk ve Pirinç Güç Kasesi (680 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (ızgara) | 200g | 330 | 62g | 0g | 7.2g |
| Esmer pirinç (pişirilmiş) | 160g | 187 | 4g | 40g | 1.3g |
| Brokoli (kızartılmış) | 100g | 34 | 3g | 7g | 0.4g |
| Avokado | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| Düşük sodyumlu soya sosu | 10ml | 5 | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Zeytinyağı | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Toplam | 676 | 70.3g | 50.9g | 21.1g |
Ara Öğün — Protein Shake ve Fıstık Ezmesi (350 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey protein tozu | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Muz (donmuş) | 80g | 71 | 0.9g | 18g | 0.3g |
| Doğal fıstık ezmesi | 20g | 118 | 5g | 3.6g | 10g |
| Şekersiz badem sütü | 250ml | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| Toplam | 342 | 31.2g | 24.1g | 14.3g |
Akşam — Somon, Tatlı Patates ve Kuşkonmaz (650 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Somon fileto | 180g | 375 | 41g | 0g | 23g |
| Tatlı patates (pişirilmiş) | 180g | 155 | 2.9g | 36g | 0.2g |
| Kuşkonmaz (kızartılmış) | 120g | 24 | 2.6g | 4.4g | 0.2g |
| Zeytinyağı | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Limon ve dereotu | — | 5 | 0.1g | 1g | 0g |
| Toplam | 615 | 46.6g | 41.4g | 29.7g |
Gece Ara Öğünü — Lor Peyniri, Meyve ve Granola (280 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşük yağlı lor peyniri | 200g | 144 | 24g | 6g | 2g |
| Karışık meyveler | 80g | 38 | 0.8g | 8g | 0.3g |
| Granola | 20g | 90 | 2g | 14g | 3g |
| Toplam | 272 | 26.8g | 28g | 5.3g |
1. Gün Toplamları: 2,490 kal | 212g protein | 210g karbonhidrat | 90g yağ
2. Gün
Kahvaltı — Yumurta ve Avokado Tostu ile Hindi (530 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam buğday ekmeği | 2 dilim (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Tam yumurta | 3 büyük | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| Avokado | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| Hindi göğsü (deli) | 50g | 50 | 10g | 0.8g | 0.6g |
| Kiraz domates | 50g | 9 | 0.4g | 2g | 0.1g |
| Toplam | 479 | 35.2g | 33.4g | 23.6g |
Öğle — Kıyma ve Fasulye Burrito Kasesi (700 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız kıyma (90/10, pişirilmiş) | 150g | 227 | 30g | 0g | 11.3g |
| Esmer pirinç (pişirilmiş) | 150g | 175 | 3.8g | 37g | 1.2g |
| Siyah fasulye (konserve, süzülmüş) | 80g | 88 | 6g | 15g | 0.4g |
| Salsa | 50g | 17 | 0.8g | 3.8g | 0g |
| Avokado | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| Cheddar peyniri (rendelenmiş) | 20g | 80 | 4.5g | 0.3g | 6.6g |
| Marul (rendelenmiş) | 30g | 4 | 0.4g | 0.7g | 0.1g |
| Hafif ekşi krema | 15g | 18 | 0.5g | 1g | 1.5g |
| Toplam | 673 | 46.8g | 61.2g | 27g |
Ara Öğün — Yunan Yoğurdu, Granola ve Bal (300 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız Yunan yoğurdu | 200g | 130 | 22g | 8g | 0.5g |
| Granola | 25g | 113 | 2.5g | 17.5g | 3.8g |
| Bal | 10g | 30 | 0g | 8.2g | 0g |
| Yaban mersini | 40g | 23 | 0.3g | 5.7g | 0.2g |
| Toplam | 296 | 24.8g | 39.4g | 4.5g |
Akşam — Izgara Tavuk Butları, Patates ve Yeşil Fasulye (650 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk butu (derisiz) | 200g | 296 | 43g | 0g | 13.4g |
| Küçük patates (kızartılmış) | 180g | 139 | 3.6g | 32g | 0.2g |
| Yeşil fasulye (kızartılmış) | 120g | 37 | 2.2g | 8g | 0.2g |
| Zeytinyağı | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| Sarımsak ve biberiye | — | 10 | 0.3g | 2g | 0.1g |
| Toplam | 562 | 49.1g | 42g | 22.9g |
Gece Ara Öğünü — Kazein Shake ve Yulaf (280 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazein protein tozu | 30g | 120 | 24g | 3g | 1g |
| Yulaf ezmesi | 20g | 76 | 2.4g | 12.8g | 1.4g |
| Şekersiz badem sütü | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| Tarçın | 2g | 5 | 0.1g | 1.3g | 0g |
| Toplam | 227 | 27.5g | 17.5g | 4.4g |
2. Gün Toplamları: 2,237 kal | 183g protein | 194g karbonhidrat | 82g yağ
Kalan: ~263 kal. Bir büyük muz (120 kal) ve 25g fıstık ezmesi (148 kal) bu açığı mükemmel bir şekilde kapatır.
3. Gün
Kahvaltı — Protein Krep ve Yumurta (550 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulaf unu | 50g | 190 | 6.8g | 33g | 3.5g |
| Whey protein tozu | 25g | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| Yumurta beyazı | 100g (3 beyaz) | 52 | 11g | 0.7g | 0.2g |
| Yaban mersini (süsleme) | 60g | 35 | 0.4g | 8.6g | 0.2g |
| Şekersiz şurup | 20ml | 7 | 0g | 3g | 0g |
| Tam yumurta (yanında) | 1 büyük | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Toplam | 454 | 44.2g | 47.7g | 10.1g |
Öğle — Hindi ve Pesto Panini ile Salata (680 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız kıyma (pişirilmiş) | 150g | 225 | 37.5g | 0g | 9g |
| Tam buğday ekmeği | 2 dilim (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Mozzarella (yarım yağlı) | 30g | 86 | 7g | 1g | 6g |
| Fesleğen pesto | 10g | 50 | 1g | 0.5g | 5g |
| Domates dilimleri | 40g | 7 | 0.4g | 1.6g | 0.1g |
| Yan salata (karışık yeşillikler, salatalık, domates) | 100g | 18 | 1g | 3.5g | 0.2g |
| Zeytinyağı sosu | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Toplam | 590 | 52.9g | 32.6g | 29.5g |
Ara Öğün — Pirinç Kekleri, Ton Balığı ve Avokado (300 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç kekleri | 3 | 105 | 2.4g | 22.5g | 0.6g |
| Konserve ton balığı (süzülmüş) | 80g | 82 | 18.8g | 0g | 0.6g |
| Avokado | 25g | 40 | 0.5g | 2.1g | 3.7g |
| Limon suyu | 5ml | 1 | 0g | 0.4g | 0g |
| Toplam | 228 | 21.7g | 25g | 4.9g |
Akşam — Bonfile, Fırın Patates ve Sebzeler (700 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sığır bonfile (pişirilmiş) | 200g | 346 | 52g | 0g | 14.6g |
| Fırın patates | 200g | 155 | 4g | 35g | 0.2g |
| Buharda pişirilmiş brokoli | 120g | 41 | 3.6g | 8.4g | 0.5g |
| Zeytinyağı | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Tereyağı (patates için) | 5g | 36 | 0g | 0g | 4g |
| Hafif ekşi krema | 15g | 18 | 0.5g | 1g | 1.5g |
| Toplam | 652 | 60.1g | 44.4g | 27.1g |
Gece Ara Öğünü — Protein Bar (210 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Protein bar (örn. Barebells, ONE) | 1 bar | 200 | 20g | 20g | 7g |
| Toplam | 200 | 20g | 20g | 7g |
3. Gün Toplamları: 2,124 kal | 199g protein | 170g karbonhidrat | 79g yağ
Kalan: ~376 kal. Bir büyük bardak tam süt (300ml, 186 kal) ve bir muz ile 15g fıstık ezmesi (193 kal) günü tamamlar.
4. Gün
Kahvaltı — Kahvaltı Burritosu (560 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam yumurta | 3 büyük | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| Tam buğday tortilla | 1 büyük (60g) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| Yağsız hindi sosis | 60g | 90 | 10.5g | 0.8g | 5.3g |
| Siyah fasulye | 40g | 44 | 3g | 7.5g | 0.2g |
| Salsa | 30g | 10 | 0.5g | 2.3g | 0g |
| Cheddar peyniri (rendelenmiş) | 15g | 60 | 3.4g | 0.2g | 5g |
| Toplam | 590 | 40.4g | 40g | 29.5g |
Öğle — Ton Balığı Makarna Salatası (650 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Konserve ton balığı (suda, süzülmüş) | 140g | 145 | 33g | 0g | 1g |
| Tam buğday makarna (pişirilmiş) | 150g | 185 | 6.6g | 37.5g | 1g |
| Kiraz domates | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Salatalık (doğranmış) | 50g | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| Kırmızı soğan (doğranmış) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| Zeytinyağı | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| Balsamik sirke | 10ml | 9 | 0.1g | 1.8g | 0g |
| Parmesan peyniri | 10g | 42 | 3.6g | 0.3g | 2.8g |
| Toplam | 488 | 44.3g | 45.5g | 14g |
Ara Öğün — Atıştırmalık Karışımı ve Meyve (350 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Badem | 20g | 116 | 4.2g | 2.2g | 10g |
| Kuru yaban mersini | 15g | 47 | 0g | 12.3g | 0.2g |
| Bitter çikolata parçaları | 10g | 54 | 0.6g | 6.3g | 3.5g |
| Kabak çekirdeği | 10g | 55 | 3g | 0.5g | 5g |
| Orta boy elma | 1 (180g) | 94 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Toplam | 366 | 8.3g | 46.3g | 19g |
Akşam — Izgara Domuz Pirzolası, Kuskus ve Kızartılmış Sebzeler (680 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Domuz pirzolası (kemikli, pişirilmiş) | 180g | 290 | 42g | 0g | 13g |
| Kuskus (pişirilmiş) | 140g | 158 | 5.3g | 32g | 0.3g |
| Kabak (kızartılmış) | 100g | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g |
| Biber (kızartılmış) | 80g | 20 | 0.6g | 4.8g | 0.2g |
| Zeytinyağı | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Limon-ot sosu | — | 12 | 0.2g | 1.5g | 0.5g |
| Toplam | 561 | 49.3g | 41.4g | 21.5g |
Gece Ara Öğünü — Yunan Yoğurdu Parfe (260 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız Yunan yoğurdu | 200g | 130 | 22g | 8g | 0.5g |
| Granola | 20g | 90 | 2g | 14g | 3g |
| Çilek (dilimlenmiş) | 60g | 19 | 0.4g | 4.6g | 0.2g |
| Toplam | 239 | 24.4g | 26.6g | 3.7g |
4. Gün Toplamları: 2,244 kal | 167g protein | 200g karbonhidrat | 88g yağ
Kalan: ~256 kal. Bir büyük bardak süt (250ml, 149 kal) ve bir yemek kaşığı fıstık ezmesi (94 kal) günü tamamlar.
5. Gün
Kahvaltı — Çırpılmış Yumurta, Tost ve Meyve (520 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam yumurta | 3 büyük | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| Yumurta beyazı | 60g (2 beyaz) | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Tam buğday ekmeği | 2 dilim (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Tereyağı | 5g | 36 | 0g | 0g | 4g |
| Portakal | 1 orta (150g) | 70 | 1.3g | 17g | 0.2g |
| Toplam | 493 | 31.9g | 44.7g | 21.3g |
Öğle — Akdeniz Tavuk Wrap (640 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (ızgara, dilimlenmiş) | 170g | 281 | 52g | 0g | 6.1g |
| Tam buğday tortilla | 1 büyük (60g) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| Humus | 40g | 80 | 3g | 6g | 5g |
| Kızarmış kırmızı biber | 40g | 10 | 0.4g | 2.4g | 0.1g |
| Ispanak | 30g | 7 | 0.9g | 1.1g | 0.1g |
| Feta peyniri | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| Toplam | 601 | 64.9g | 38.3g | 19.5g |
Ara Öğün — Protein Shake ve Yulaf (380 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey protein tozu | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Yulaf ezmesi | 30g | 114 | 3.5g | 19g | 2g |
| Muz (donmuş) | 80g | 71 | 0.9g | 18g | 0.3g |
| Doğal fıstık ezmesi | 15g | 88 | 3.8g | 2.7g | 7.5g |
| Tam süt | 200ml | 122 | 6.4g | 9.6g | 6.6g |
| Toplam | 515 | 38.6g | 51.3g | 17.9g |
Akşam — Fırın Morina Balığı, Kinoa ve Sebzeler (600 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Morina balığı filetosu | 220g | 205 | 46g | 0g | 1.3g |
| Kinoa (pişirilmiş) | 140g | 168 | 6.2g | 29.4g | 2.7g |
| Kızarmış kiraz domates | 80g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Ispanak (söğütülmüş) | 60g | 14 | 1.7g | 2.2g | 0.2g |
| Zeytinyağı | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| Limon ve kapari | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| Toplam | 489 | 54.8g | 36.1g | 13.5g |
Gece Ara Öğünü — Fıstık Ezmesi Tostu (250 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam buğday ekmeği | 1 dilim (30g) | 70 | 3g | 13g | 1g |
| Doğal fıstık ezmesi | 25g | 148 | 6.3g | 4.5g | 12.5g |
| Bal damlası | 5g | 15 | 0g | 4g | 0g |
| Toplam | 233 | 9.3g | 21.5g | 13.5g |
5. Gün Toplamları: 2,331 kal | 200g protein | 192g karbonhidrat | 86g yağ
Kalan: ~169 kal. Bir pirinç keki (35 kal) ile lor peyniri (100g, 72 kal) ve meyve (40g, 19 kal) günü tamamlar.
6. Gün
Kahvaltı — Füme Somonlu Bagel (530 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam buğday bagel | 1 (95g) | 245 | 10g | 48g | 1.5g |
| Füme somon | 80g | 93 | 16g | 0g | 3.2g |
| Krema peyniri (hafif) | 20g | 30 | 2g | 1.3g | 2g |
| Kapari | 5g | 1 | 0.1g | 0.2g | 0g |
| Kırmızı soğan (ince dilimlenmiş) | 10g | 4 | 0.1g | 0.9g | 0g |
| Yumurta (haşlanmış) | 1 büyük | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Toplam | 445 | 34.2g | 50.8g | 11.7g |
Öğle — Tavuk ve Mercimek Çorbası ile Ekmek (650 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (doğranmış) | 150g | 248 | 46g | 0g | 5.4g |
| Kırmızı mercimek (kuru) | 50g | 160 | 12.5g | 25g | 0.6g |
| Havuç (doğranmış) | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Kereviz | 40g | 6 | 0.3g | 1.2g | 0g |
| Soğan | 40g | 16 | 0.4g | 3.7g | 0g |
| Tavuk suyu (düşük sodyum) | 350ml | 18 | 2.3g | 1.2g | 0g |
| Kimyon ve zerdeçal | 3g | 9 | 0.3g | 1.5g | 0.3g |
| Tam buğday roll | 1 (50g) | 128 | 4.3g | 24g | 1.4g |
| Toplam | 606 | 66.6g | 61.6g | 7.8g |
Ara Öğün — Lor Peyniri, Kuruyemiş ve Bal (300 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşük yağlı lor peyniri | 200g | 144 | 24g | 6g | 2g |
| Karışık kuruyemiş | 20g | 117 | 3g | 3g | 10.5g |
| Bal | 10g | 30 | 0g | 8.2g | 0g |
| Toplam | 291 | 27g | 17.2g | 12.5g |
Akşam — Sığır Stir-Fry ve Makarna (700 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sığır bonfile (dilimlenmiş, pişirilmiş) | 180g | 312 | 47g | 0g | 13.2g |
| Tam buğday makarna (pişirilmiş) | 150g | 185 | 6.6g | 37.5g | 1g |
| Brokoli | 80g | 27 | 2.4g | 5.6g | 0.3g |
| Biber | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Şeker bezelyesi | 60g | 25 | 1.7g | 4.4g | 0.1g |
| Düşük sodyumlu soya sosu | 15ml | 8 | 0.8g | 0.8g | 0g |
| Susam yağı | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Sarımsak ve zencefil | 8g | 15 | 0.4g | 3g | 0.1g |
| Toplam | 643 | 59.4g | 54.9g | 21.1g |
Gece Ara Öğünü — Muz ve Badem Ezmesi (250 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Muz | 1 büyük (136g) | 121 | 1.5g | 31g | 0.4g |
| Badem ezmesi | 18g | 117 | 3.8g | 3.4g | 9.9g |
| Toplam | 238 | 5.3g | 34.4g | 10.3g |
6. Gün Toplamları: 2,223 kal | 193g protein | 219g karbonhidrat | 63g yağ
Kalan: ~277 kal. Bir protein shake (120 kal) ile 200ml süt (99 kal) ve 30g yulaf (57 kal) bu açığı kapatır.
7. Gün
Kahvaltı — Tam İngiliz Kahvaltısı (Daha Sağlıklı Versiyonu) (580 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam yumurta | 3 büyük | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| Hindi bacon | 3 dilim (45g) | 90 | 7.5g | 0.8g | 6g |
| Fırın fasulye (az şekerli) | 80g | 72 | 4g | 12g | 0.4g |
| Tam buğday tost | 1 dilim (30g) | 70 | 3g | 13g | 1g |
| Izgara domates | 80g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Mantar (ızgara) | 60g | 13 | 1.8g | 2g | 0.2g |
| Toplam | 475 | 35g | 32g | 22.8g |
Öğle — Tavuk Sezar Salatası ve Krutonlar (620 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (ızgara, dilimlenmiş) | 180g | 297 | 55g | 0g | 6.5g |
| Romaine marulu | 100g | 17 | 1.2g | 3.3g | 0.3g |
| Parmesan peyniri (şeritler halinde) | 15g | 63 | 5.4g | 0.5g | 4.2g |
| Tam buğday krutonlar | 20g | 80 | 2g | 14g | 1.5g |
| Hafif Sezar sosu | 20ml | 33 | 0.4g | 2g | 2.7g |
| Haşlanmış yumurta | 1 büyük | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Toplam | 562 | 70g | 20.2g | 20.2g |
Ara Öğün — Humus, Pita ve Sebzeler (320 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Humus | 60g | 120 | 4.5g | 9g | 7.5g |
| Tam buğday pita | 1 (45g) | 128 | 4.5g | 25g | 0.8g |
| Havuç çubukları | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Salatalık dilimleri | 50g | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| Toplam | 277 | 9.8g | 40.8g | 8.5g |
Akşam — Kuzu Köftesi, Pirinç ve Tzatziki (700 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız kıyma kuzu | 160g | 272 | 32g | 0g | 16g |
| Yumurta beyazı (bağlayıcı) | 30g | 16 | 3.3g | 0.2g | 0.1g |
| Esmer pirinç (pişirilmiş) | 150g | 175 | 3.8g | 37g | 1.2g |
| Kızarmış kabak | 100g | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g |
| Kiraz domates | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Tzatziki | 40g | 30 | 1.6g | 2g | 2g |
| Zeytinyağı | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Karışık otlar | 3g | 7 | 0.3g | 1.2g | 0.1g |
| Toplam | 568 | 42.7g | 45.8g | 24.3g |
Gece Ara Öğünü — Protein Puding (280 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazein protein tozu | 30g | 120 | 24g | 3g | 1g |
| Şekersiz badem sütü | 100ml | 13 | 0.5g | 0.2g | 1g |
| Kakao tozu | 5g | 12 | 1g | 1.5g | 0.7g |
| Doğal fıstık ezmesi | 15g | 88 | 3.8g | 2.7g | 7.5g |
| Toplam | 233 | 29.3g | 7.4g | 10.2g |
7. Gün Toplamları: 2,115 kal | 187g protein | 146g karbonhidrat | 86g yağ
Kalan: ~385 kal. Bir büyük smoothie (300ml süt, 1 muz, 20g yulaf = ~375 kal) günü mükemmel bir şekilde tamamlar.
Haftalık Özet Tablosu
| Gün | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gün | 2,490 | 212g | 210g | 90g |
| 2. Gün | 2,237 | 183g | 194g | 82g |
| 3. Gün | 2,124 | 199g | 170g | 79g |
| 4. Gün | 2,244 | 167g | 200g | 88g |
| 5. Gün | 2,331 | 200g | 192g | 86g |
| 6. Gün | 2,223 | 193g | 219g | 63g |
| 7. Gün | 2,115 | 187g | 146g | 86g |
| Ortalama | 2,252 | 192g | 190g | 82g |
Her gün, 2500 hedefini ulaşmak için esnek kalan kalorilerle yapılandırılmıştır. Bu tampon, pişirme yağları, soslar, baharatlar ve tam porsiyonların gün içinde değişkenlik göstermesi gibi pratik gerçekleri hesaba katmaktadır.
Antrenman Günü ve Dinlenme Günü Varyasyonları
