1200 Kalorilik Beslenme Planı Oluştur: Tam 7 Günlük Plan ve Makrolar
Her öğün için tam makro dağılımları, tok kalmanızı sağlayacak yüksek hacimli gıda değişimleri ve bu kalori seviyesinin kimler için uygun olduğuna dair net kılavuzlarla birlikte 7 günlük 1200 kalorilik beslenme planı.
1200 kalorilik bir beslenme planı, çevrimiçi en çok aranan diyet çerçevelerinden biridir, ancak aynı zamanda en yanlış anlaşılanlardan biridir. Bu plan, tam 7 gün boyunca her öğün için kesin porsiyonlar, makro dağılımları ve pratik gıda değişimleri sunar. Başlamadan önce, 1200 kalorinin vücudunuz için gerçekten uygun olup olmadığını anlamak kritik öneme sahiptir.
Ulusal Sağlık Enstitüleri ve 2020-2025 Amerikan Diyet Rehberi, kadınlar için kalori alımının günde 1200 kcal'nin altına, erkekler için ise 1500 kcal'nin altına tıbbi gözetim olmadan düşmemesi gerektiğini önermektedir. Bu eşik, bu seviyelerin altındaki alımların, yalnızca gıdadan mikro besin ihtiyaçlarını karşılamayı son derece zor hale getirmesi nedeniyle vardır.
Günde 1200 Kalori Tüketmesi Gerekenler
1200 kalorilik bir diyet, dar bir nüfus için uygundur:
- Kısa, hareketsiz kadınlar (5'3" / 160 cm altında) ve toplam günlük enerji harcaması (TDEE) yaklaşık 1600-1700 kalori olanlar
- Yaşlı, hareketsiz kadınlar (60+) ve metabolizma hızı doğal olarak azalmış olanlar
- Tıbbi gözetim altında olan bireyler ve bu alım seviyesinin özel olarak reçete edildiği kişiler
1200 kalorilik bir plan, TDEE'si yaklaşık 1600-1700 kcal olan birisi için günde yaklaşık 400-500 kalori açığı oluşturur. Bu da haftada yaklaşık 0.4-0.5 kg (0.8-1.0 lb) yağ kaybına denk gelir ki bu sürdürülebilir bir hızdır.
Bu plan uygun değildir:
- Çoğu erkek (neredeyse evrensel olarak çok düşük)
- Aktif kadınlar veya 5'5" / 165 cm'den uzun olan kadınlar
- Haftada 3'ten fazla egzersiz yapan herkes
- Hamile veya emziren kadınlar
- Ergenler veya hala büyüyen herkes
Yetersiz Beslenmenin Belirtileri Nelerdir?
Eğer 1200 kalorilik bir plan uyguluyorsanız ve aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, alımınız muhtemelen vücudunuz için çok düşüktür:
- İlk 3-4 günden fazla süren sürekli yorgunluk veya beyin sisi
- Saç dökülmesi veya incelmesi (besin eksikliğinin bir işareti)
- Adet döngüsünün kaybı (hipotalamik amenore) — Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde belgelenmiş ciddi bir uyarı işareti
- Sürekli soğuk eller ve ayaklar (azalmış termojenez)
- Kontrol edilemeyen tatlı krizleri ve aşırı yeme atakları
- Uyku zorluğu veya sık sık uyanma
- Güç veya kas kütlesi kaybı
Bu belirtileri fark ederseniz, alımınızı 200-300 kalori artırın ve yeniden değerlendirin. Orta düzeyde bir açığın yönetilebilir olması gerekir, acı verici değil.
Bu Plan İçin Makro Hedefleri
Bu plandaki her gün, açlık hissini azaltmak ve bir açıda kas korumak için optimize edilmiş aşağıdaki makro dağılımını hedefler:
| Makro | Günlük Hedef | Kalorilerin %'si | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| Protein | 110-120g | 37-40% | İnce kas kütlesini korur, kalori başına en yüksek tokluk sağlar (Leidy ve ark., 2015) |
| Karbonhidrat | 100-120g | 33-40% | Günlük işlev için lif ve enerji sağlar |
| Yağ | 35-40g | 26-30% | Hormon üretimini ve besin emilimini destekler |
| Lif | 25g+ | — | Düşük kalori seviyelerinde tokluk için kritik |
Protein, kas kaybını azaltmak için kasıtlı olarak yüksek belirlenmiştir. 2018 yılında British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, kalori kısıtlaması sırasında vücut ağırlığının kilogramı başına 1.6-2.2g protein alımının ince kas kaybını önemli ölçüde azalttığını bulmuştur.
Tam 7 Günlük 1200 Kalorilik Beslenme Planı
1. Gün
Kahvaltı — Yunan Yoğurtlu Protein Kasesi (305 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız Yunan yoğurdu | 200g | 130 | 22g | 8g | 0.5g |
| Yaban mersini | 75g | 43 | 0.5g | 11g | 0.3g |
| Chia tohumları | 10g | 49 | 2g | 4g | 3g |
| Whey protein tozu (vanilya) | 15g (yarım ölçek) | 58 | 12g | 1g | 0.5g |
| Şekersiz granola | 10g | 25 | 1g | 5g | 0.5g |
| Toplam | 305 | 37.5g | 29g | 4.8g |
Öğle — Tavuk ve Sebze Sote (380 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (pişirilmiş) | 140g | 231 | 43g | 0g | 5g |
| Brokoli | 100g | 34 | 3g | 7g | 0.4g |
| Biber (karışık) | 80g | 20 | 0.7g | 5g | 0.2g |
| Pişirilmiş kahverengi pirinç | 60g | 70 | 1.5g | 15g | 0.5g |
| Düşük sodyumlu soya sosu | 10ml | 5 | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Pişirme spreyi | 1 sprey | 5 | 0g | 0g | 0.5g |
| Susam tohumları | 3g | 15 | 0.5g | 0.5g | 1.5g |
| Toplam | 380 | 49.2g | 28g | 8.1g |
Ara Öğün — Lor Peyniri ve Salatalık (100 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız lor peyniri | 100g | 72 | 12g | 3g | 1g |
| Salatalık (dilimlenmiş) | 100g | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g |
| Her şey bagel baharatı | 2g | 10 | 0.3g | 0.5g | 0.5g |
| Toplam | 97 | 13g | 7.1g | 1.6g |
Akşam — Fırında Morina Balığı ve Kavrulmuş Sebzeler (415 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Morina filetosu | 170g | 158 | 36g | 0g | 1g |
| Tatlı patates (küp doğranmış, kavrulmuş) | 120g | 103 | 2g | 24g | 0.1g |
| Kabak (kavrulmuş) | 100g | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g |
| Kiraz domatesi | 80g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Zeytinyağı | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Limon suyu | 15ml | 4 | 0.1g | 1.3g | 0g |
| Karışık otlar | 2g | 5 | 0.2g | 1g | 0.1g |
| Toplam | 341 | 40.2g | 32.4g | 6.2g |
1. Gün Toplam: 1123 kal | 140g protein | 96g karbonhidrat | 21g yağ
Yaklaşık 77 kalori kalıyor. Bunları bir parça meyve, ekstra bir zeytinyağı damlası veya küçük bir avuç badem (10g = 58 kal) için kullanabilirsiniz.
2. Gün
Kahvaltı — Yumurta Beyazı Sebze Karışımı (280 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yumurta beyazı | 200g (yaklaşık 6) | 104 | 22g | 1.5g | 0.3g |
| Tam yumurta | 1 büyük | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Ispanak | 60g | 14 | 1.7g | 2.2g | 0.2g |
| Mantar (dilimlenmiş) | 60g | 13 | 1.8g | 2g | 0.2g |
| Tam buğday ekmeği | 1 dilim (30g) | 70 | 3g | 13g | 1g |
| Toplam | 273 | 34.5g | 19.1g | 6.7g |
Öğle — Hindi Marul Sarma (340 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız kıyma hindi (pişirilmiş) | 120g | 180 | 30g | 0g | 7g |
| Tere marulu yaprakları | 4 büyük | 10 | 0.8g | 1.5g | 0.2g |
| Rendelenmiş havuç | 40g | 16 | 0.4g | 3.8g | 0.1g |
| Kırmızı soğan (doğranmış) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| Salsa | 30g | 10 | 0.5g | 2g | 0g |
| Yağsız Yunan yoğurdu (sour cream yerine) | 40g | 26 | 4.4g | 1.6g | 0.1g |
| Toplam | 250 | 36.3g | 10.7g | 7.4g |
Ara Öğün — Protein Shake (160 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey protein tozu | 30g (1 ölçek) | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Şekersiz badem sütü | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| Buz | — | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Toplam | 146 | 25g | 2.4g | 3.5g |
Akşam — Karides ve Kuşkonmaz (420 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karides (pişirilmiş) | 180g | 180 | 36g | 1.5g | 2g |
| Kuşkonmaz | 120g | 24 | 2.6g | 4.4g | 0.2g |
| Quinoa (pişirilmiş) | 80g | 96 | 3.5g | 17g | 1.5g |
| Zeytinyağı | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Sarımsak (doğranmış) | 5g | 7 | 0.3g | 1.5g | 0g |
| Limon kabuğu | 3g | 3 | 0.1g | 1g | 0g |
| Toplam | 350 | 42.5g | 25.4g | 8.2g |
2. Gün Toplam: 1019 kal | 138g protein | 58g karbonhidrat | 26g yağ
181 kalori kalıyor. Orta boy bir muz (105 kal) ve 5g badem ezmesi (30 kal) ekleyerek tatmin edici bir ekleme yapabilirsiniz.
3. Gün
Kahvaltı — Gece Yulafları (310 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulaf ezmesi | 30g | 114 | 3.5g | 19g | 2g |
| Whey protein tozu | 20g | 78 | 16g | 1.5g | 1g |
| Şekersiz badem sütü | 150ml | 20 | 0.8g | 0.3g | 1.5g |
| Çilek (dilimlenmiş) | 80g | 26 | 0.5g | 6g | 0.3g |
| Chia tohumları | 8g | 39 | 1.4g | 3.4g | 2.5g |
| Toplam | 277 | 22.2g | 30.2g | 7.3g |
Öğle — Ton Balığı Salatası (370 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Konserve ton balığı (suda, süzülmüş) | 140g | 145 | 33g | 0g | 1g |
| Karışık yeşillikler | 80g | 16 | 1.5g | 2.5g | 0.2g |
| Kiraz domatesi | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Salatalık | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Kırmızı fasulye | 50g (konserve, süzülmüş) | 62 | 4.5g | 11g | 0.3g |
| Balsamik sirke | 15ml | 14 | 0.1g | 2.7g | 0g |
| Zeytinyağı | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Toplam | 313 | 40g | 20.7g | 8g |
Ara Öğün — Elma ve Hindi Sarma (130 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli hindi göğsü (düşük sodyumlu) | 60g | 60 | 12g | 1g | 0.6g |
| Orta boy elma | 1 (150g) | 78 | 0.4g | 21g | 0.3g |
| Toplam | 138 | 12.4g | 22g | 0.9g |
Akşam — Tavuk ve Karnabahar Pirinç Kasesi (390 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (pişirilmiş, dilimlenmiş) | 150g | 248 | 46g | 0g | 5.4g |
| Karnabahar pirinci | 150g | 38 | 3g | 7.5g | 0.5g |
| Edamame (kabukları çıkarılmış) | 40g | 48 | 4.4g | 3.2g | 2g |
| Düşük sodyumlu soya sosu | 10ml | 5 | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Susam yağı | 3ml | 27 | 0g | 0g | 3g |
| Yeşil soğan | 10g | 3 | 0.2g | 0.7g | 0g |
| Toplam | 369 | 54.1g | 11.9g | 10.9g |
3. Gün Toplam: 1097 kal | 129g protein | 85g karbonhidrat | 27g yağ
Kalan: ~103 kalori. Bir pirinç keki (35 kal) ve 15g fıstık ezmesi (90 kal) ile hedefe ulaşabilirsiniz.
4. Gün
Kahvaltı — Lor Peynirli Krepler (290 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız lor peyniri | 150g | 108 | 18g | 4.5g | 1.5g |
| Yumurta beyazı | 60g (2 beyaz) | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Yulaf unu | 20g | 76 | 2.7g | 13g | 1.4g |
| Yaban mersini (süsleme) | 50g | 29 | 0.4g | 7g | 0.2g |
| Şekersiz şurup | 15ml | 5 | 0g | 2g | 0g |
| Toplam | 249 | 27.7g | 27g | 3.2g |
Öğle — Akdeniz Tavuk Salatası (400 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (ızgara, doğranmış) | 130g | 215 | 40g | 0g | 4.7g |
| Romaine marulu | 80g | 13 | 1g | 2.5g | 0.2g |
| Salatalık | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Kalamata zeytinleri | 15g | 22 | 0.2g | 0.6g | 2.2g |
| Feta peyniri (crumbled) | 15g | 40 | 2.7g | 0.6g | 3.2g |
| Kırmızı soğan | 15g | 6 | 0.2g | 1.4g | 0g |
| Limon-ot sosu (zeytinyağı + limon) | 10ml | 45 | 0g | 0.5g | 5g |
| Toplam | 350 | 44.5g | 7.8g | 15.4g |
Ara Öğün — Haşlanmış Yumurta (140 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Haşlanmış yumurta | 2 orta boy | 140 | 12g | 0.8g | 10g |
| Toplam | 140 | 12g | 0.8g | 10g |
Akşam — Yağsız Kıyma ve Sebze Çorbası (370 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra yağsız kıyma (95/5) | 100g | 137 | 22g | 0g | 5g |
| Domates (konserve, doğranmış) | 120g | 22 | 1g | 5g | 0.1g |
| Havuç (doğranmış) | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Kereviz | 40g | 6 | 0.3g | 1.2g | 0.1g |
| Patates (küp doğranmış) | 80g | 62 | 1.6g | 14g | 0.1g |
| Yeşil fasulye | 60g | 19 | 1.1g | 4g | 0.1g |
| Et suyu (düşük sodyumlu) | 250ml | 15 | 2g | 1g | 0g |
| Toplam | 282 | 28.5g | 30.2g | 5.5g |
4. Gün Toplam: 1021 kal | 113g protein | 66g karbonhidrat | 34g yağ
Kalan: ~179 kalori. Buraya mükemmel bir şekilde uyan bir protein barı (20g protein, 170 kal) ekleyebilirsiniz.
5. Gün
Kahvaltı — Smoothie Kasesi (300 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey protein tozu | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Donmuş karışık meyveler | 80g | 38 | 0.8g | 8g | 0.3g |
| Donmuş muz | 50g | 45 | 0.5g | 11g | 0.2g |
| Şekersiz badem sütü | 100ml | 13 | 0.5g | 0.2g | 1g |
| Kabak çekirdeği (süsleme) | 8g | 44 | 2.4g | 0.4g | 4g |
| Toplam | 260 | 28.2g | 21.6g | 7g |
Öğle — Yumurta ve Siyah Fasulye Burrito Kasesi (400 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam yumurta | 2 büyük | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| Siyah fasulye (konserve, süzülmüş) | 80g | 88 | 6g | 15g | 0.4g |
| Kahverengi pirinç (pişirilmiş) | 60g | 70 | 1.5g | 15g | 0.5g |
| Salsa | 40g | 14 | 0.6g | 3g | 0g |
| Avokado | 25g | 40 | 0.5g | 2.1g | 3.7g |
| Limon suyu | 10ml | 2 | 0g | 0.7g | 0g |
| Toplam | 358 | 20.6g | 36.6g | 14.6g |
Ara Öğün — Kereviz ve Protein Dip (90 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kereviz çubukları | 100g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Yağsız Yunan yoğurdu + ranch baharatı | 60g | 39 | 6.6g | 2.4g | 0.1g |
| Toplam | 53 | 7.3g | 5.4g | 0.3g |
Akşam — Somon ve Yeşil Fasulye (410 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Somon filetosu | 130g | 270 | 30g | 0g | 16g |
| Yeşil fasulye (buharda pişirilmiş) | 120g | 37 | 2.2g | 8g | 0.2g |
| Limon suyu | 10ml | 3 | 0.1g | 0.9g | 0g |
| Dereotu (taze) | 3g | 1 | 0.1g | 0.2g | 0g |
| Tatlı patates (fırınlanmış) | 80g | 69 | 1.3g | 16g | 0.1g |
| Toplam | 380 | 33.7g | 25.1g | 16.3g |
5. Gün Toplam: 1051 kal | 90g protein | 89g karbonhidrat | 38g yağ
Kalan: ~149 kalori. 30g yağsız deli jambon (35 kal) ve orta boy bir armut (100 kal) ekleyin.
6. Gün
Kahvaltı — Yüksek Proteinli Tost (280 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam buğday ekmeği | 1 dilim (30g) | 70 | 3g | 13g | 1g |
| Füme somon | 50g | 58 | 10g | 0g | 2g |
| Peynir (hafif) | 15g | 22 | 1.5g | 1g | 1.5g |
| Yumurta beyazı (çırpılmış) | 100g (3 beyaz) | 52 | 11g | 0.7g | 0.2g |
| Domates dilimleri | 40g | 7 | 0.4g | 1.6g | 0.1g |
| Toplam | 209 | 25.9g | 16.3g | 4.8g |
Öğle — Mercimek ve Tavuk Çorbası (380 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (doğranmış) | 100g | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Kırmızı mercimek (kuru) | 40g | 128 | 10g | 20g | 0.5g |
| Havuç | 40g | 16 | 0.4g | 4g | 0.1g |
| Kereviz | 30g | 5 | 0.2g | 0.9g | 0g |
| Soğan | 30g | 12 | 0.3g | 2.8g | 0g |
| Tavuk suyu (düşük sodyumlu) | 300ml | 15 | 2g | 1g | 0g |
| Kimyon ve zerdeçal | 2g | 6 | 0.2g | 1g | 0.2g |
| Toplam | 347 | 44.1g | 29.7g | 4.4g |
Ara Öğün — Edamame (100 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame (kabukları çıkarılmış) | 80g | 96 | 8.8g | 6.4g | 4g |
| Deniz tuzu | bir tutam | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Toplam | 96 | 8.8g | 6.4g | 4g |
Akşam — Hindi Köfteleri ve Zoodles (430 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız kıyma hindi | 140g | 210 | 35g | 0g | 8.4g |
| Kabak eriştesi | 200g | 34 | 2.4g | 6.2g | 0.6g |
| Şeker eklenmemiş marinara sosu | 80g | 30 | 1g | 6g | 0.5g |
| Parmesan peyniri (rendelenmiş) | 10g | 42 | 3.6g | 0.3g | 2.8g |
| Yumurta beyazı (köfteler için bağlayıcı) | 30g | 16 | 3.3g | 0.2g | 0.1g |
| İtalyan baharatı | 2g | 5 | 0.2g | 1g | 0.1g |
| Toplam | 337 | 45.5g | 13.7g | 12.5g |
6. Gün Toplam: 989 kal | 124g protein | 66g karbonhidrat | 26g yağ
Kalan: ~211 kalori. 200g yağsız Yunan yoğurdu (130 kal, 22g protein) ve bir avuç ceviz (15g, 98 kal) ile bu açığı kapatabilirsiniz.
7. Gün
Kahvaltı — Proteinli Waffle (310 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Protein waffle karışımı veya yulaf unu | 30g | 114 | 3.5g | 19g | 2g |
| Whey protein tozu | 20g | 78 | 16g | 1.5g | 1g |
| Yumurta beyazı | 60g | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Çilek (dilimlenmiş) | 80g | 26 | 0.5g | 6g | 0.3g |
| Şekersiz şurup | 15ml | 5 | 0g | 2g | 0g |
| Toplam | 254 | 26.6g | 29g | 3.4g |
Öğle — Yunan Tavuk Kasesi (400 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (ızgara) | 130g | 215 | 40g | 0g | 4.7g |
| Kahverengi pirinç (pişirilmiş) | 70g | 82 | 1.8g | 17g | 0.6g |
| Salatalık (doğranmış) | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Kiraz domatesi | 50g | 9 | 0.4g | 2g | 0.1g |
| Kırmızı soğan | 15g | 6 | 0.2g | 1.4g | 0g |
| Feta peyniri | 15g | 40 | 2.7g | 0.6g | 3.2g |
| Tzatziki (hafif) | 20g | 15 | 0.8g | 1g | 1g |
| Toplam | 376 | 46.3g | 24.2g | 9.7g |
Ara Öğün — Pirinç Kekleri ile Ton Balığı (120 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç kekleri | 2 | 70 | 1.6g | 15g | 0.4g |
| Konserve ton balığı (süzülmüş) | 40g | 41 | 9.4g | 0g | 0.3g |
| Limon suyu | 5ml | 1 | 0g | 0.4g | 0g |
| Toplam | 112 | 11g | 15.4g | 0.7g |
Akşam — Fırında Tavuk Butu ve Kavrulmuş Sebzeler (370 kal)
| Malzeme | Miktar | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk butu (derisiz) | 120g | 178 | 26g | 0g | 8g |
| Brüksel lahanası | 100g | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g |
| Kabağı (küp doğranmış) | 80g | 36 | 0.8g | 9.4g | 0.1g |
| Zeytinyağı | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Balsamik sos | 10ml | 20 | 0.1g | 4.5g | 0g |
| Toplam | 317 | 30.3g | 22.9g | 12.9g |
7. Gün Toplam: 1059 kal | 114g protein | 92g karbonhidrat | 27g yağ
Kalan: ~141 kalori. Burada bir protein barı veya bir parça meyve ile bir yemek kaşığı fındık ezmesi ekleyebilirsiniz.
Haftalık Özet Tablosu
| Gün | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gün | 1,123 | 140g | 96g | 21g |
| 2. Gün | 1,019 | 138g | 58g | 26g |
| 3. Gün | 1,097 | 129g | 85g | 27g |
| 4. Gün | 1,021 | 113g | 66g | 34g |
| 5. Gün | 1,051 | 90g | 89g | 38g |
| 6. Gün | 989 | 124g | 66g | 26g |
| 7. Gün | 1,059 | 114g | 92g | 27g |
| Ortalama | 1,051 | 121g | 79g | 28g |
Her gün, soslar, pişirme yağları ve hedefe ulaşmanızı sağlayacak küçük eklemeler için esneklik bırakmak amacıyla 1200 kalori hedefinin biraz altında kalacak şekilde ayarlanmıştır.
1200 Kalorilik Diyette Tok Kalmanın Yolları: Yüksek Hacimli Gıda Değişimleri
1200 kalorilik diyetteki en büyük zorluk açlıktır. Bu değişimler, kalori miktarını önemli ölçüde artırmadan gıda hacmini artırır:
| Yerine | Değiştir | Kalori Tasarrufu |
|---|---|---|
| Beyaz pirinç (150g pişirilmiş, 195 kal) | Karnabahar pirinci (150g, 38 kal) | 157 kal tasarruf |
| Normal makarna (150g pişirilmiş, 220 kal) | Kabak eriştesi (200g, 34 kal) | 186 kal tasarruf |
| Portakal suyu (250ml, 112 kal) | Tam portakal (150g, 70 kal) + su | 42 kal tasarruf + daha fazla lif |
| Granola (40g, 180 kal) | Puffed rice cereal (20g, 74 kal) | 106 kal tasarruf |
| Unlu tortilla (60g, 180 kal) | Tere marulu sarma (40g, 10 kal) | 170 kal tasarruf |
| Tam yağlı yoğurt (150g, 93 kal) | Yağsız Yunan yoğurdu (150g, 98 kal) | Benzer kaloriler, 3 kat protein |
| Normal peynir (30g, 110 kal) | Hafif string peynir (1 dilim, 50 kal) | 60 kal tasarruf |
Ekstra yüksek hacimli stratejiler:
- Tam yumurtalar yerine yumurta beyazı: 3 tam yumurta = 216 kal; 1 tam yumurta + 4 beyaz = 140 kal (aynı hacim, 76 kal daha az)
- Muz yerine meyve: 150g çilek = 48 kal; 1 orta boy muz = 105 kal
- Sebze çorbası: 300ml sebze suyu çorbası, 50-80 kalori ile büyük hacim ekler
- Hava ile patlatılmış mısır: 25g (3 kap patlatılmış) = 93 kalori, bolca çıtırlık sağlar
Bu Planı Doğru Takip Etmek
1200 kaloride doğruluk son derece önemlidir. 200 kalorilik bir takip hatası, günlük alımınızın %17'sini temsil eder. Bu marj, kilo kaybı ile koruma arasında fark yaratabilir.
Doğru bir gıda veritabanına sahip bir beslenme takip uygulaması, en yaygın kayıt hatalarını ortadan kaldırır. Nutrola, kalabalık kaynaklı girişler yerine %100 beslenme uzmanı onaylı bir gıda veritabanı kullanır, bu da diğer takipçilerin sıkça karşılaştığı son derece hatalı girişlerden kaçınmanızı sağlar. Öğünlerinizi fotoğraflayarak anında makro tahminleri alabilir veya paketli gıdalar için barkodları tarayabilirsiniz.
Her kalori bu kadar önemliyken, güvenilir verilere sahip olmak zorunludur. Öğünlerinizi yedikten sonra kaydedin, günün sonunda hatırlamaya çalışmak yerine. Obesity dergisinde yayımlanan bir araştırma, gerçek zamanlı gıda kaydının, gün sonunda hatırlamaya kıyasla doğruluğu %30'a kadar artırdığını bulmuştur.
1200 Kalorinin Üzerine Ne Zaman Çıkmalısınız?
Bu plan, kısa-orta vadeli bir araç olarak tasarlanmıştır, kalıcı bir yaşam tarzı değildir. Hedef kilonuza ulaştığınızda veya 8-12 hafta sonra, kalori alımınızı haftada 100-150 artırarak bakım seviyenize ulaşana kadar yavaşça artırın. Bu süreç, hızlı kilo alımını önlemeye yardımcı olan ters diyetleme olarak adlandırılır.
Kalori artırmanın zamanı geldiğine dair işaretler:
- Hedef kilonuza veya vücut kompozisyonunuza ulaştınız
- Kilo kaybı, doğru takip etmenize rağmen 3+ hafta durakladı
- Enerji seviyeleriniz sürekli düşük, yeterli uykuya rağmen
- Daha fazla yakıt gerektiren yeni bir egzersiz programına başlıyorsunuz
1200 kalorilik bir plan, doğru kişi için doğru bağlamda işe yarar. Eğer bu sizseniz, bu 7 günlük çerçeve, başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Doğru bir şekilde takip edin, vücudunuzu dinleyin ve veriler size ne zaman ayarlama yapmanız gerektiğini söylediğinde değişiklik yapın.
Beslenme takibinizi dönüştürmeye hazır mısınız?
Nutrola ile sağlık yolculuklarını dönüştürmüş binlerce kişiye katılın!