Составьте мне план питания для снижения холестерина
7-дневный план питания, вдохновленный Портфолио-диетой, для снижения уровня LDL холестерина с таблицами макронутриентов, насыщенных жиров и клетчатки на каждое блюдо — основанный на исследовании Дженкинса и др., показывающем снижение LDL до 29%.
Высокий уровень LDL холестерина является одним из самых изменяемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, и изменения в питании могут дать результаты, сопоставимые с некоторыми лекарственными средствами. Портфолио-диета, разработанная доктором Дэвидом Дженкинсом и его коллегами из Университета Торонто, продемонстрировала снижение уровня LDL холестерина на 29% всего за четыре недели — результат, сопоставимый с эффектом статинов первого поколения. Исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA) в 2003 году, объединило четыре ключевых компонента питания: растворимую клетчатку, растительные стеролы, соевый белок и орехи.
Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) также показала значительные эффекты по снижению холестерина, при этом мета-анализ 2016 года в Journal of Human Nutrition and Dietetics сообщил о среднем снижении LDL на 7-11% наряду с улучшением артериального давления.
Этот 7-дневный план питания основывается как на Портфолио-диете, так и на данных диеты DASH, создавая практическую и отслеживаемую схему питания, направленную на снижение уровня LDL холестерина.
Как диета снижает холестерин?
Существует четыре механизма питания, которые имеют наибольшее количество доказательств для снижения уровня LDL холестерина:
| Механизм | Основные продукты | Снижение LDL | Доказательства |
|---|---|---|---|
| Растворимая клетчатка | Овсянка, ячмень, бобы, псиллиум, яблоки | 5-10% | Связывает желчные кислоты, заставляя печень использовать холестерин для их производства |
| Растительные стеролы/станолы | Обогащенные продукты, миндаль, авокадо | 6-15% | Блокируют всасывание холестерина в кишечнике |
| Соевый белок | Тофу, эдамаме, соевое молоко, темпе | 3-5% | Снижает синтез холестерина в печени |
| Орехи | Миндаль, грецкие орехи, фисташки | 3-9% | Обеспечивают ненасыщенные жиры, улучшающие липидный профиль |
При сочетании этих четырех компонентов было достигнуто снижение LDL на 29%, как показано в исследовании Дженкинса и др. (2003). Главное — постоянно включать все четыре компонента, а не только один.
Каковы ежедневные цели для снижения холестерина?
| Питательное вещество | Ежедневная цель | Обоснование |
|---|---|---|
| Насыщенные жиры | Менее 13 г (~7% от 1,700 ккал) | AHA рекомендует <5-6% для людей с повышенным LDL |
| Диетический холестерин | Менее 200 мг | Вторичная цель ACC/AHA |
| Растворимая клетчатка | 10-25 г (общая клетчатка 30-40 г) | Терапевтический диапазон для снижения LDL |
| Растительные стеролы/станолы | 2 г в день | Утвержденное FDA заявление о здоровье сердца |
| Соевый белок | 25 г в день | Утвержденное FDA заявление о снижении холестерина |
| Орехи | 30-45 г в день | Протокол Портфолио-диеты Дженкинса |
| Омега-3 жирные кислоты | 1-2 г в день | Снижает триглицериды, противовоспалительное действие |
| Трансжиры | 0 г | Непосредственно повышают LDL и снижают HDL |
Этот план питания разработан на основе примерно 1,700 ккал в день. Корректируйте порции в зависимости от ваших личных потребностей в калориях, сохраняя те же категории продуктов и соотношение питательных веществ.
Для кого предназначен этот план питания?
Этот план предназначен для взрослых, которые:
- Получили от своего врача информацию о повышенном уровне LDL холестерина (выше 130 мг/дл)
- Хотят попробовать диетическое вмешательство до или одновременно с медикаментозным лечением
- Ищут структурированную основу для обсуждения с врачом или диетологом
- Могут выделять время на приготовление пищи 4-5 дней в неделю
Если вы уже принимаете статины или другие препараты для снижения липидов, изменения в питании могут усилить их эффект. Всегда информируйте своего врача при внесении значительных изменений в рацион, так как может потребоваться корректировка медикаментов.
7-дневный план питания для снижения холестерина
День 1
Завтрак — Овсянка с льняным семенем и миндалем
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья | 50 г | 189 | 6 г | 34 г | 0.5 г | 5 г |
| Молотое льняное семя | 15 г | 80 | 3 г | 4 г | 0.3 г | 4 г |
| Миндаль (нарезанный) | 15 г | 87 | 3 г | 3 г | 0.3 г | 1 г |
| Соевое молоко (без сахара) | 200 мл | 54 | 6 г | 1 г | 0.3 г | 1 г |
| Черника | 80 г | 46 | 1 г | 11 г | 0 г | 2 г |
| Итого по приему пищи | 456 | 19 г | 53 г | 1.4 г | 13 г |
Обед — Суп из чечевицы и овощей
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красная чечевица (сухая) | 60 г | 216 | 15 г | 36 г | 0.1 г | 6 г |
| Морковь, сельдерей, лук | 120 г | 42 | 1 г | 9 г | 0 г | 3 г |
| Консервированные помидоры | 100 г | 24 | 1 г | 4 г | 0 г | 1 г |
| Куркума + кумин | — | 5 | 0 г | 1 г | 0 г | 0 г |
| Цельнозерновой хлеб | 1 ломтик (40 г) | 96 | 4 г | 17 г | 0.3 г | 3 г |
| Оливковое масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 423 | 21 г | 67 г | 1.0 г | 13 г |
Перекус — Эдамаме
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эдамаме (очищенные) | 100 г | 122 | 11 г | 9 г | 0.6 г | 5 г |
| Итого по приему пищи | 122 | 11 г | 9 г | 0.6 г | 5 г |
Ужин — Запеченный лосось с ячменем и паровыми овощами
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Филе лосося | 140 г | 291 | 36 г | 0 г | 2.5 г | 0 г |
| Перловка (приготовленная) | 130 г | 157 | 3 г | 34 г | 0.1 г | 5 г |
| Брокколи + зеленая фасоль | 150 г | 48 | 4 г | 9 г | 0 г | 4 г |
| Оливковое масло + лимон | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 536 | 43 г | 43 г | 3.2 г | 9 г |
Итого за день 1 — 1,537 ккал | 94 г белка | 172 г углеводов | 6.2 г насыщенных жиров | 40 г клетчатки
День 2
Завтрак — Соевый йогурт с овсянкой и грецкими орехами
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соевый йогурт (без сахара) | 200 г | 108 | 8 г | 8 г | 0.4 г | 1 г |
| Овсяные хлопья (сырые) | 25 г | 95 | 3 г | 17 г | 0.3 г | 2 г |
| Грецкие орехи | 20 г | 131 | 3 г | 3 г | 0.3 г | 1 г |
| Клубника | 100 г | 32 | 1 г | 7 г | 0 г | 2 г |
| Молотое льняное семя | 10 г | 53 | 2 г | 3 г | 0.2 г | 3 г |
| Итого по приему пищи | 419 | 17 г | 38 г | 1.2 г | 9 г |
Обед — Салат с тофу и нутом
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тофу (твердый) | 150 г | 126 | 15 г | 2 г | 0.6 г | 1 г |
| Нут (консервированный, отцеженный) | 100 г | 136 | 7 г | 23 г | 0.2 г | 6 г |
| Огурец | 80 г | 12 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г |
| Красный болгарский перец | 80 г | 25 | 1 г | 5 г | 0 г | 1 г |
| Оливковое масло + тахини | 15 мл | 85 | 1 г | 1 г | 0.8 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 384 | 25 г | 33 г | 1.6 г | 8 г |
Перекус — Яблоко и миндаль
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоко (среднее) | 150 г | 78 | 0 г | 21 г | 0 г | 3 г |
| Миндаль | 20 г | 116 | 4 г | 4 г | 0.3 г | 2 г |
| Итого по приему пищи | 194 | 4 г | 25 г | 0.3 г | 5 г |
Ужин — Тушеные белые бобы с овощами
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белые бобы (консервированные) | 150 г | 170 | 12 г | 28 г | 0.1 г | 8 г |
| Цуккини | 100 г | 17 | 1 г | 3 г | 0 г | 1 г |
| Кале | 60 г | 27 | 2 г | 3 г | 0 г | 2 г |
| Консервированные помидоры | 100 г | 24 | 1 г | 4 г | 0 г | 1 г |
| Оливковое масло | 10 мл | 80 | 0 г | 0 г | 1.1 г | 0 г |
| Цельнозерновая булочка | 1 (40 г) | 96 | 4 г | 17 г | 0.3 г | 3 г |
| Итого по приему пищи | 414 | 20 г | 55 г | 1.5 г | 15 г |
Итого за день 2 — 1,411 ккал | 66 г белка | 151 г углеводов | 4.6 г насыщенных жиров | 37 г клетчатки
День 3
Завтрак — Овсянка с чиа и соевым молоком
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья | 50 г | 189 | 6 г | 34 г | 0.5 г | 5 г |
| Семена чиа | 15 г | 73 | 2 г | 6 г | 0.3 г | 5 г |
| Соевое молоко (без сахара) | 150 мл | 41 | 5 г | 1 г | 0.2 г | 1 г |
| Малина | 80 г | 42 | 1 г | 9 г | 0 г | 5 г |
| Итого по приему пищи | 345 | 14 г | 50 г | 1.0 г | 16 г |
Обед — Салат с курицей и бобами на гриле
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка (гриль, без кожи) | 130 г | 200 | 40 г | 0 г | 0.8 г | 0 г |
| Черные бобы (консервированные) | 100 г | 130 | 9 г | 22 г | 0.1 г | 7 г |
| Смешанные зелени | 80 г | 18 | 2 г | 2 г | 0 г | 1 г |
| Авокадо | 40 г | 64 | 1 г | 3 г | 0.3 г | 3 г |
| Кукурузные зерна | 50 г | 43 | 2 г | 9 г | 0 г | 1 г |
| Лайм + оливковое масло | 10 мл | 50 | 0 г | 1 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 505 | 54 г | 37 г | 1.8 г | 12 г |
Перекус — Грецкие орехи и темный шоколад
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грецкие орехи | 15 г | 98 | 2 г | 2 г | 0.3 г | 1 г |
| Темный шоколад (85%+) | 15 г | 83 | 2 г | 5 г | 2.5 г | 2 г |
| Итого по приему пищи | 181 | 4 г | 7 г | 2.8 г | 3 г |
Ужин — Запеченный треска с чечевицей и запеченной цветной капустой
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Филе трески | 160 г | 147 | 32 г | 0 г | 0.2 г | 0 г |
| Зеленая чечевица (приготовленная) | 130 г | 152 | 11 г | 25 г | 0 г | 6 г |
| Цветная капуста (запеченная) | 150 г | 38 | 3 г | 7 г | 0 г | 3 г |
| Оливковое масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Лимон + травы | — | 5 | 0 г | 1 г | 0 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 382 | 46 г | 33 г | 0.8 г | 9 г |
Итого за день 3 — 1,413 ккал | 118 г белка | 127 г углеводов | 6.4 г насыщенных жиров | 40 г клетчатки
День 4
Завтрак — Скрембл из тофу на цельнозерновом тосте
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тофу (крошеный) | 150 г | 126 | 15 г | 2 г | 0.6 г | 1 г |
| Шпинат | 60 г | 14 | 2 г | 1 г | 0 г | 1 г |
| Грибы | 60 г | 13 | 2 г | 2 г | 0 г | 1 г |
| Куркума + пищевые дрожжи | 5 г | 18 | 2 г | 1 г | 0 г | 0 г |
| Цельнозерновой тост | 1 ломтик (40 г) | 96 | 4 г | 17 г | 0.3 г | 3 г |
| Оливковое масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 307 | 25 г | 23 г | 1.5 г | 6 г |
Обед — Салат с сардинами и белыми бобами
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консервированные сардины (в воде) | 100 г | 168 | 25 г | 0 г | 1.5 г | 0 г |
| Белые бобы (консервированные) | 120 г | 136 | 10 г | 23 г | 0.1 г | 6 г |
| Рукола | 60 г | 15 | 2 г | 2 г | 0 г | 1 г |
| Черри-помидоры | 80 г | 14 | 1 г | 3 г | 0 г | 1 г |
| Оливковое масло + лимон | 10 мл | 80 | 0 г | 0 г | 1.1 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 413 | 38 г | 28 г | 2.7 г | 8 г |
Перекус — Смузи из соевого молока
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соевое молоко (без сахара) | 250 мл | 68 | 8 г | 1 г | 0.3 г | 1 г |
| Банан | 80 г | 71 | 1 г | 18 г | 0 г | 2 г |
| Молотое льняное семя | 10 г | 53 | 2 г | 3 г | 0.2 г | 3 г |
| Итого по приему пищи | 192 | 11 г | 22 г | 0.5 г | 6 г |
Ужин — Гриль из курицы с овощами в овсяной панировке и киноа
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка (без кожи) | 140 г | 216 | 43 г | 0 г | 0.7 г | 0 г |
| Киноа (приготовленная) | 130 г | 156 | 6 г | 27 г | 0.2 г | 3 г |
| Баклажан + цуккини (запеченные) | 180 г | 40 | 2 г | 8 г | 0 г | 3 г |
| Панировка из овсяных хлопьев | 15 г | 57 | 2 г | 10 г | 0.2 г | 1 г |
| Оливковое масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 509 | 53 г | 45 г | 1.7 г | 7 г |
Итого за день 4 — 1,421 ккал | 127 г белка | 118 г углеводов | 6.4 г насыщенных жиров | 27 г клетчатки
День 5
Завтрак — Овсянка с миндалем и ягодами
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяные отруби | 40 г | 100 | 6 г | 20 г | 0.3 г | 6 г |
| Соевое молоко (без сахара) | 200 мл | 54 | 6 г | 1 г | 0.3 г | 1 г |
| Миндаль (нарезанный) | 20 г | 116 | 4 г | 4 г | 0.3 г | 2 г |
| Смешанные ягоды | 80 г | 36 | 1 г | 8 г | 0 г | 3 г |
| Итого по приему пищи | 306 | 17 г | 33 г | 0.9 г | 12 г |
Обед — Обжаренный темпе с коричневым рисом
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Темпе | 100 г | 192 | 20 г | 8 г | 0.7 г | 5 г |
| Коричневый рис (приготовленный) | 130 г | 150 | 3 г | 31 г | 0.2 г | 2 г |
| Смешанные овощи для жарки | 150 г | 45 | 3 г | 8 г | 0 г | 3 г |
| Соевый соус + имбирь | — | 15 | 1 г | 2 г | 0 г | 0 г |
| Кунжутное масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 442 | 27 г | 49 г | 1.5 г | 10 г |
Перекус — Груша и фисташки
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Груша (средняя) | 150 г | 86 | 1 г | 23 г | 0 г | 4 г |
| Фисташки | 20 г | 113 | 4 г | 5 г | 0.7 г | 2 г |
| Итого по приему пищи | 199 | 5 г | 28 г | 0.7 г | 6 г |
Ужин — Запеченная форель с белыми бобами и капустой
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Филе форели | 150 г | 225 | 34 г | 0 г | 1.4 г | 0 г |
| Белые бобы (консервированные) | 120 г | 136 | 10 г | 23 г | 0.1 г | 6 г |
| Кале (обжаренная) | 80 г | 36 | 3 г | 5 г | 0 г | 2 г |
| Оливковое масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Лимон + чеснок | — | 8 | 0 г | 2 г | 0 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 445 | 47 г | 30 г | 2.1 г | 8 г |
Итого за день 5 — 1,392 ккал | 96 г белка | 140 г углеводов | 5.2 г насыщенных жиров | 36 г клетчатки
День 6
Завтрак — Овсянка с соевым йогуртом и пеканами
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья | 50 г | 189 | 6 г | 34 г | 0.5 г | 5 г |
| Соевый йогурт | 100 г | 54 | 4 г | 4 г | 0.2 г | 1 г |
| Пеканы | 15 г | 104 | 1 г | 2 г | 0.3 г | 1 г |
| Семена чиа | 10 г | 49 | 2 г | 4 г | 0.3 г | 3 г |
| Малина | 60 г | 31 | 1 г | 7 г | 0 г | 4 г |
| Итого по приему пищи | 427 | 14 г | 51 г | 1.3 г | 14 г |
Обед — Сэндвич с нутом и авокадо
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нут (размятый) | 100 г | 136 | 7 г | 23 г | 0.2 г | 6 г |
| Авокадо | 40 г | 64 | 1 г | 3 г | 0.3 г | 3 г |
| Цельнозерновой хлеб | 2 ломтика (80 г) | 192 | 8 г | 34 г | 0.6 г | 6 г |
| Салат + помидор | 60 г | 10 | 1 г | 2 г | 0 г | 1 г |
| Лимонный сок + кумин | — | 5 | 0 г | 1 г | 0 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 407 | 17 г | 63 г | 1.1 г | 16 г |
Перекус — Эдамаме и миндаль
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эдамаме (очищенные) | 80 г | 98 | 9 г | 7 г | 0.5 г | 4 г |
| Миндаль | 10 г | 58 | 2 г | 2 г | 0.2 г | 1 г |
| Итого по приему пищи | 156 | 11 г | 9 г | 0.7 г | 5 г |
Ужин — Средиземноморская запеченная рыба с чечевицей
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Филе морского окуня | 150 г | 194 | 36 г | 0 г | 0.9 г | 0 г |
| Зеленая чечевица (приготовленная) | 120 г | 140 | 11 г | 23 г | 0 г | 5 г |
| Запеченные помидоры | 100 г | 18 | 1 г | 4 г | 0 г | 1 г |
| Шпинат (вялый) | 80 г | 18 | 2 г | 2 г | 0 г | 2 г |
| Оливковое масло + каперсы | 10 мл | 85 | 0 г | 1 г | 1.1 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 455 | 50 г | 30 г | 2.0 г | 8 г |
Итого за день 6 — 1,445 ккал | 92 г белка | 153 г углеводов | 5.1 г насыщенных жиров | 43 г клетчатки
День 7
Завтрак — Смузи-бол с высоким содержанием клетчатки
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соевое молоко (без сахара) | 200 мл | 54 | 6 г | 1 г | 0.3 г | 1 г |
| Овсяные хлопья | 30 г | 113 | 4 г | 20 г | 0.3 г | 3 г |
| Банан | 100 г | 89 | 1 г | 23 г | 0 г | 3 г |
| Молотое льняное семя | 15 г | 80 | 3 г | 4 г | 0.3 г | 4 г |
| Грецкие орехи (для посыпки) | 15 г | 98 | 2 г | 2 г | 0.3 г | 1 г |
| Итого по приему пищи | 434 | 16 г | 50 г | 1.2 г | 12 г |
Обед — Суп из бобов и ячменя
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смешанные бобы (красные + каннеллини) | 120 г | 156 | 10 г | 26 г | 0.1 г | 8 г |
| Перловка (сухая) | 30 г | 106 | 2 г | 23 г | 0.1 г | 4 г |
| Морковь, сельдерей, лук | 120 г | 42 | 1 г | 9 г | 0 г | 3 г |
| Консервированные помидоры | 80 г | 19 | 1 г | 3 г | 0 г | 1 г |
| Оливковое масло | 5 мл | 40 | 0 г | 0 г | 0.6 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 363 | 14 г | 61 г | 0.8 г | 16 г |
Перекус — Соевый йогурт и ягоды
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соевый йогурт | 150 г | 81 | 6 г | 6 г | 0.3 г | 1 г |
| Черника | 80 г | 46 | 1 г | 11 г | 0 г | 2 г |
| Итого по приему пищи | 127 | 7 г | 17 г | 0.3 г | 3 г |
Ужин — Курица на гриле с запеченными овощами и овсяным пловом
| Ингредиент | Количество | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка (без кожи) | 140 г | 216 | 43 г | 0 г | 0.7 г | 0 г |
| Овсяные крупы (приготовленные) | 120 г | 140 | 5 г | 24 г | 0.3 г | 3 г |
| Брюссельская капуста (запеченная) | 120 г | 52 | 4 г | 11 г | 0 г | 4 г |
| Оливковое масло | 10 мл | 80 | 0 г | 0 г | 1.1 г | 0 г |
| Итого по приему пищи | 488 | 52 г | 35 г | 2.1 г | 7 г |
Итого за день 7 — 1,412 ккал | 89 г белка | 163 г углеводов | 4.4 г насыщенных жиров | 38 г клетчатки
Итоговое резюме по питанию за неделю
| День | Калории | Белки | Углеводы | Насыщенные жиры | Общая клетчатка | Порции сои |
|---|---|---|---|---|---|---|
| День 1 | 1,537 | 94 г | 172 г | 6.2 г | 40 г | 1 (соевое молоко) |
| День 2 | 1,411 | 66 г | 151 г | 4.6 г | 37 г | 3 (йогурт, тофу, молоко) |
| День 3 | 1,413 | 118 г | 127 г | 6.4 г | 40 г | 1 (овсянка с соей) |
| День 4 | 1,421 | 127 г | 118 г | 6.4 г | 27 г | 2 (тофу, соевое молоко) |
| День 5 | 1,392 | 96 г | 140 г | 5.2 г | 36 г | 3 (соевое молоко, темпе, перекус) |
| День 6 | 1,445 | 92 г | 153 г | 5.1 г | 43 г | 2 (соевый йогурт, эдамаме) |
| День 7 | 1,412 | 89 г | 163 г | 4.4 г | 38 г | 2 (соевое молоко, йогурт) |
| Среднее | 1,433 | 97 г | 146 г | 5.5 г | 37 г | 2/день |
Ключевые наблюдения:
- Среднее содержание насыщенных жиров составляет 5.5 г в день — значительно ниже максимума AHA в 13 г (для диеты на 1,700 ккал) и приближается к более строгой рекомендации <5-6% для повышенного LDL.
- Среднее содержание клетчатки составляет 37 г в день — выше терапевтической цели в 30 г, с значительным количеством растворимой клетчатки из овса, бобов, чечевицы и льняного семени.
- Соевый белок присутствует более 2 раз в день — поддерживая цель в 25 г в день, показанную для снижения LDL.
- Орехи присутствуют ежедневно — обеспечивая 15-20 г в день миндаля, грецких орехов или фисташек.
Как отслеживать насыщенные жиры и клетчатку с Nutrola
Большинство трекеров калорий показывают только калории и основные макронутриенты. Nutrola отслеживает насыщенные жиры и клетчатку наряду с вашими другими макронутриентами, предоставляя вам детализированные данные, необходимые для управления холестерином. Каждый продукт в его 100% проверенной базe данных включает эти детали микроэлементов.
Библиотека рецептов Nutrola включает сотни полезных для сердца, низкосодержательных жиров рецептов с проверенными данными о макро- и микроэлементах — просматривайте по диетическим целям, фильтруйте по низкосодержательным жирам или высоким клетчатке вариантам и добавляйте любой рецепт в свой ежедневный трекер одним нажатием. Независимо от того, нужен ли вам рецепт фасолевого супа с содержанием жиров менее 5 г или высококлетчатый завтрак с проверенным содержанием овса, библиотека это обеспечит.
Для рецептов, которые вы находите в социальных сетях, функция импорта Nutrola извлекает рецепты из YouTube, TikTok и Instagram и рассчитывает полный питательный профиль, включая содержание насыщенных жиров и клетчатки.
Дополнительные стратегии для снижения холестерина
Сколько упражнений нужно для снижения холестерина?
AHA рекомендует как минимум 150 минут в неделю аэробных упражнений средней интенсивности для улучшения липидного профиля. Упражнения в основном повышают уровень HDL холестерина (защитного) и могут умеренно снижать LDL. Мета-анализ 2014 года в Sports Medicine (Mann et al.) показал, что регулярные аэробные упражнения увеличивают уровень HDL в среднем на 4.6% и снижают триглицериды на 3.7%.
Действительно ли растительные стеролы работают?
Да. Растительные стеролы и станолы имеют утвержденное FDA заявление о снижении холестерина. Потребление 2 г в день снижает LDL на 6-15%. Они естественно содержатся в небольших количествах в орехах, семенах и растительных маслах, а в больших количествах — в обогащенных продуктах (спреды, апельсиновый сок, йогурт). Если вы не можете достичь 2 г только с помощью цельных продуктов, обогащенные продукты могут восполнить пробел.
Как долго нужно, чтобы снизить холестерин с помощью диеты?
Большинство исследований показывают измеримое снижение LDL в течение 4-6 недель после последовательных изменений в питании. Исследование Портфолио-диеты Дженкинса показало снижение на 29% всего за 4 недели. Однако эффект требует постоянного соблюдения диеты — уровни холестерина возвращаются к исходным, когда диетический режим прекращается.
Часто задаваемые вопросы
Может ли диета сама по себе снизить холестерин достаточно, чтобы избежать медикаментов?
Для некоторых людей — да. Портфолио-диета достигла снижения LDL, сопоставимого с эффектом статинов первого поколения (29%). Однако, достаточность только диетических изменений зависит от вашего исходного уровня LDL, факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и оценки вашего врача. Если ваш LDL выше 190 мг/дл или у вас есть несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, обычно рекомендуется медикаментозное лечение наряду с диетическими изменениями в соответствии с рекомендациями ACC/AHA.
Какой единственный самый эффективный продукт для снижения холестерина?
Овсянка и овсяные отруби имеют самые сильные и последовательные доказательства. Растворимая клетчатка бета-глюкан в овсе связывает желчные кислоты в кишечнике, заставляя печень использовать циркулирующий холестерин для производства большего количества желчных кислот. Потребление 3 г бета-глюкана в день (содержится примерно в 60 г сухих овсяных хлопьев) снижает LDL на 5-10%. Этот план включает овсянку в той или иной форме почти каждый день.
Плохи ли яйца для холестерина?
Текущие данные показывают, что диетический холестерин из яиц имеет гораздо меньший эффект на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее. AHA убрала свой конкретный лимит на диетический холестерин в 2020 году, но по-прежнему рекомендует умеренность. Этот план включает яйца в ограниченном количестве (1-2 в неделю) и сосредотачивается вместо этого на четырех компонентах Портфолио-диеты с более сильными доказательствами для снижения LDL.
Является ли кокосовое масло полезным для сердца?
Нет. Несмотря на маркетинговые заявления, кокосовое масло состоит примерно на 82% из насыщенных жиров — больше, чем в масле (63%) или свином жире (39%). Мета-анализ 2020 года в Circulation (Neelakantan et al.) показал, что кокосовое масло значительно повышает уровень LDL холестерина по сравнению с не-тропическими растительными маслами. Этот план использует оливковое масло и небольшое количество кунжутного масла в качестве основных кулинарных жиров.
Как мне поддерживать разнообразие в диете для снижения холестерина?
Компоненты Портфолио-диеты (овес, бобы, соя, орехи) являются универсальными ингредиентами, которые работают в различных кухнях. Библиотека рецептов Nutrola позволяет вам фильтровать рецепты, полезные для сердца, с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием клетчатки, предоставляя вам сотни вариантов, выходящих за рамки этого 7-дневного плана. Вы также можете импортировать рецепты из социальных сетей и проверить, соответствуют ли они вашим целям по снижению холестерина, прежде чем добавлять их в свой трекер.
Готовы трансформировать отслеживание питания?
Присоединяйтесь к тысячам тех, кто изменил свой путь к здоровью с Nutrola!